Liste des résultats des élections présidentielles américaines

page de liste de Wikipédia

À chaque élection présidentielle, dans chaque État des États-Unis, des grands électeurs sont nommés en fonction du résultat au suffrage universel. Ces grands électeurs, qui forment le Collège électoral des États-Unis d'Amérique, votent ensuite pour le président des États-Unis. Dans la plupart des États, le candidat à la présidentielle qui obtient le plus de voix remporte la totalité des grands électeurs de l'État. Cependant, dans certains États, tout ou partie des grands électeurs peut être réparti de façon proportionnelle : par exemple, dans le Maine en 2016, Clinton a obtenu 47,9 % et Trump 45,2 %, la première remportant ainsi 3 grands électeurs contre 1 pour le second candidat. Si le vote du Collège électoral ne parvient pas à dégager un candidat majoritaire, l'élection est décidée par la Chambre des représentants.

Présidents

modifier

Liste des présidents

modifier
Président Année Voix Grands électeurs Parti
1 George Washington 1789 NC 69 NC
1792 28 579 132 NC
2 John Adams 1796 35 726 71 Parti fédéraliste
3 Thomas Jefferson 1800 41 330 73 Parti républicain-démocrate
1804 104 110 162 Parti républicain-démocrate
4 James Madison 1808 124 732 122 Parti républicain-démocrate
1812 140 431 128 Parti républicain-démocrate
5 James Monroe 1816 76 592 183 Parti républicain-démocrate
1820 87 343 231 Parti républicain-démocrate
6 John Quincy Adams 1824 113 122 84 Parti républicain-démocrate
7 Andrew Jackson 1828 642 553 178 Parti démocrate
1832 701 780 219 Parti démocrate
8 Martin Van Buren 1836 764 176 170 Parti démocrate
9 William Henry Harrison 1840 1 275 390 234 Parti Whig
10 John Tyler 1841 NC NC Remplacement président décédé
11 James Knox Polk 1844 1 339 494 170 Parti démocrate
12 Zachary Taylor 1848 1 361 393 163 Parti Whig
13 Millard Fillmore 1850 NC NC Remplacement président décédé
14 Franklin Pierce 1852 1 607 510 254 Parti démocrate
15 James Buchanan 1856 1 836 072 174 Parti démocrate
16 Abraham Lincoln 1860 1 865 908 180 Parti républicain
1864 2 218 388 212 Parti républicain
17 Andrew Johnson 1865 NC NC Remplacement président décédé
18 Ulysses Grant 1868 3 013 650 214 Parti républicain
1872 3 598 235 286 Parti républicain
19 Rutherford Birchard Hayes 1876 4 036 298 185 Parti républicain
20 James A. Garfield 1880 4 446 158 214 Parti républicain
21 Chester A. Arthur 1881 NC NC Remplacement président décédé
22 Grover Cleveland 1884 4 874 986 219 Parti démocrate
23 Benjamin Harrison 1888 5 439 853 233 Parti républicain
24 Grover Cleveland 1892 5 556 918 277 Parti démocrate
25 William McKinley 1896 7 104 779 271 Parti républicain
1900 7 207 923 292 Parti républicain
26 Theodore Roosevelt 1901 NC NC Remplacement président décédé
1904 7 630 457 336 Parti républicain
27 William H. Taft 1908 7 678 908 321 Parti républicain
28 Woodrow Wilson 1912 6 293 454 435 Parti démocrate
1916 9 129 606 277 Parti démocrate
29 Warren G. Harding 1920 16 144 096 404 Parti républicain
30 Calvin Coolidge 1923 NC NC Remplacement président décédé
1924 15 725 016 382 Parti républicain
31 Herbert C. Hoover 1928 21 391 381 444 Parti républicain
32 Franklin D. Roosevelt 1932 22 821 277 472 Parti démocrate
1936 27 751 597 523 Parti démocrate
1940 27 244 160 449 Parti démocrate
1944 25 602 504 432 Parti démocrate
33 Harry S. Truman 1945 NC NC Remplacement président décédé
1948 24 105 812 303 Parti démocrate
34 Dwight D. Eisenhower 1952 34 075 529 442 Parti républicain
1956 35 581 003 457 Parti républicain
35 John F. Kennedy 1960 34 226 731 303 Parti démocrate
36 Lyndon Johnson 1963 NC NC Remplacement président décédé
1964 42 825 463 486 Parti démocrate
37 Richard Nixon 1968 31 783 783 301 Parti républicain
1972 46 740 323 520 Parti républicain
38 Gérald Ford 1974 NC NC Remplacement président démissionnaire
39 Jimmy Carter 1976 40 825 839 297 Parti démocrate
40 Ronald Reagan 1980 43 901 812 489 Parti républicain
1984 54 455 472 525 Parti républicain
41 George H. W. Bush 1988 48 882 808 426 Parti républicain
42 Bill Clinton 1992 44 908 254 370 Parti démocrate
1996 47 402 357 379 Parti démocrate
43 George W. Bush 2000 50 456 002 271 Parti républicain
2004 62 041 268 286 Parti républicain
44 Barack Obama 2008 69 456 897 365 Parti démocrate
2012 65 907 213 332 Parti démocrate
45 Donald Trump 2016 62 985 106 304 Parti républicain
46 Joe Biden 2020 81 268 757 306 Parti démocrate
47 Donald Trump 2024 74 686 551 312 Parti républicain

Récapitulatif des partis ayant eu au moins un président élu

modifier
Nombre de présidents élus 1er président Dates Dernier président Dates
Parti républicain 24 Abraham Lincoln 1860-1868 Donald Trump 2016-2020 et 2024-en cours
Parti démocrate 23 Andrew Jackson 1828-1836 Joe Biden 2020-2024
Parti républicain-démocrate 7 Thomas Jefferson 1800-1808 John Quincy Adams 1824-1828
Parti Whig 2 William Henry Harrison 1840-1844 Zachary Taylor 1848-1852
Parti fédéraliste 1 John Adams 1796-1800 John Adams 1796-1800

Candidats

modifier
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1856 John Charles Frémont 1 342 345 114 Non
1860 Abraham Lincoln 1 865 908 180 Oui
1864 Abraham Lincoln 2 218 388 212 Oui
1868 Ulysses Grant 3 013 650 214 Oui
1872 Ulysses Grant 3 598 235 286 Oui
1876 Rutherford Birchard Hayes 4 036 298 185 Oui
1880 James A. Garfield 4 446 158 214 Oui
1884 James G. Blaine 4 851 981 182 Non
1888 Benjamin Harrison 5 439 853 233 Oui
1892 Benjamin Harrison 5 176 108 145 Non
1896 William McKinley 7 104 779 271 Oui
1900 William McKinley 7 207 923 292 Oui
1904 Theodore Roosevelt 7 630 457 336 Oui
1908 William H. Taft 7 678 908 321 Oui
1912 William H. Taft 3 486 242 8 Non
1916 Charles E. Hughes 8 538 221 254 Non
1920 Warren G. Harding 16 144 096 404 Oui
1924 Calvin Coolidge 15 725 016 382 Oui
1928 Herbert C. Hoover 21 391 381 444 Oui
1932 Herbert C. Hoover 15 761 254 59 Non
1936 Alfred M. Landon 16 679 583 8 Non
1940 Wendell Wilkie 22 305 198 82 Non
1944 Thomas E. Dewey 22 006 285 99 Non
1948 Thomas E. Dewey 21 970 065 189 Non
1952 Dwight D. Eisenhower 34 075 529 442 Oui
1956 Dwight D. Eisenhower 35 581 003 457 Oui
1960 Richard Nixon 34 108 157 219 Non
1964 Barry Goldwater 27 146 969 52 Non
1968 Richard Nixon 31 783 783 301 Oui
1972 Richard Nixon 46 740 323 520 Oui
1976 Gerald Ford 39 148 634 240 Non
1980 Ronald Reagan 43 901 812 489 Oui
1984 Ronald Reagan 54 455 472 525 Oui
1988 George H. W. Bush 48 882 808 426 Oui
1992 George H. W. Bush 39 102 343 168 Non
1996 Bob Dole 39 198 755 159 Non
2000 George W. Bush 50 456 002 271 Oui
2004 George W. Bush 62 041 268 286 Oui
2008 John McCain 59 934 814 173 Non
2012 Mitt Romney 60 931 767 206 Non
2016 Donald Trump 62 985 106 304 Oui
2020 Donald Trump 74 216 154 232 Non
2024 Donald Trump 76 433 539 312 Oui
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1824 Andrew Jackson 151 271 99 Non
1828 Andrew Jackson 642 553 178 Oui
1832 Andrew Jackson 701 780 219 Oui
1836 Martin Van Buren 764 176 170 Oui
1840 Martin Van Buren 1 128 854 60 Non
1844 James Knox Polk 1 339 494 170 Oui
1848 Lewis Cass 1 223 460 127 Non
1852 Franklin Pierce 1 607 510 254 Oui
1856 James Buchanan 1 836 072 174 Oui
1860 Stephen Arnold Douglas 1 380 202 12 Non
1864 George B. McClellan 1 812 807 21 Non
1868 Horatio Seymour 2 708 704 80 Non
1872 Horace Greeley 2 834 761 3 Non
1876 Samuel Jones Tilden 4 300 590 184 Non
1880 Winfield S. Hancock 4 444 260 155 Non
1884 Grover Cleveland 4 874 986 219 Oui
1888 Grover Cleveland 5 540 309 168 Non
1892 Grover Cleveland 5 556 918 277 Oui
1896 William J. Bryan 6 502 925 176 Non
1900 William J. Bryan 6 358 133 155 Non
1904 Alton Parker 5 083 880 140 Non
1908 William J. Bryan 6 409 104 162 Non
1912 Woodrow Wilson 6 293 454 435 Oui
1916 Woodrow Wilson 9 129 606 277 Oui
1920 James M. Cox 9 139 661 127 Non
1924 John W. Davis 8 386 503 136 Non
1928 Alfred E. Smith 15 016 443 87 Non
1932 Franklin D. Roosevelt 22 821 277 472 Oui
1936 Franklin D. Roosevelt 27 751 597 523 Oui
1940 Franklin D. Roosevelt 27 244 160 449 Oui
1944 Franklin D. Roosevelt 25 602 504 432 Oui
1948 Harry S. Truman 24 105 812 303 Oui
1952 Adlai Stevenson 27 375 090 89 Non
1956 Adlai Stevenson 25 738 765 73 Non
1960 John F. Kennedy 34 226 731 303 Oui
1964 Lyndon Johnson 42 825 463 486 Oui
1968 Hubert Hemphrey 31 271 839 191 Non
1972 George McGovern 28 901 598 17 Non
1976 Jimmy Carter 40 825 839 297 Oui
1980 Jimmy Carter 35 483 820 49 Non
1984 Walter Mondale 37 577 352 13 Non
1988 Michael Dukakis 41 807 430 111 Non
1992 Bill Clinton 44 908 254 370 Oui
1996 Bill Clinton 47 402 357 379 Oui
2000 Al Gore 50 999 897 266 Non
2004 John Kerry 59 028 548 251 Non
2008 Barack Obama 69 456 897 365 Oui
2012 Barack Obama 65 907 213 332 Oui
2016 Hillary Clinton 65 853 625 227 Non
2020 Joe Biden 81 263 924 306 Oui
2024 Kamala Harris 73 759 465 226 Non

Candidats des anciens partis

modifier

Candidats du Parti indépendant américain

modifier
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1968 George Wallace 9 901 118 46 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1948 Strom Thurmond 1 175 930 39 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1912 Theodore Roosevelt 4 119 538 88 Non
1924 Robert La Follette 4 831 706 13 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1892 James B. Weaver 1 027 329 22 Non

Candidats du Parti démocrate sudiste

modifier
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1860 John C. Breckinridge 848 019 72 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1860 John Bell 590 901 39 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1856 Millard Fillmore 873 053 8 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1836 William Henry Harrison 550 816 73 Non
1840 William Henry Harrison 1 275 390 234 Oui
1844 Henry Clay 1 300 004 105 Non
1848 Zachary Taylor 1 361 393 163 Oui
1852 Winfield Scott 1 386 942 42 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1828 John Quincy Adams 500 897 83 Non
1832 Henry Clay 484 205 49 Non
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1796 Thomas Jefferson 31 115 68 Non
1800 Thomas Jefferson 41 330 73 Oui
1804 Thomas Jefferson 104 110 162 Oui
1808 James Madison 124 732 122 Oui
1812 James Madison 140 431 128 Oui
1816 James Monroe 76 592 183 Oui
1820 James Monroe 87 343 231 Oui
1824 John Quincy Adams 113 122 84 Oui
Année Candidat Voix Grands électeurs Elu
1789 John Adams NC 34 Non
1796 John Adams 35 726 71 Oui
1800 John Adams 25 952 65 Non
1804 Charles Cotesworth Pinckney 38 919 14 Non
1808 Charles Cotesworth Pinckney 62 431 47 Non
1812 DeWitt Clinton 132 781 89 Non
1816 Rufus King 34 740 34 Non

Résultats généraux

modifier
Année Parti fédéraliste Parti républicain-démocrate Autres
Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs
1789 John Adams NC 34 George Washington NC 69
1792 George Washington 28 579 132
1796 John Adams 35 726 71 Thomas Jefferson 31 115 68
1800 John Adams 25 952 65 Thomas Jefferson 104 110 162
1804 Charles Cotesworth Pinckney 38 919 14 Thomas Jefferson 104 110 162
1808 Charles Cotesworth Pinckney 62 431 47 James Madison 124 732 122
1812 DeWitt Clinton 132 781 89 James Madison 140 431 128
1816 Rufus King 34 740 34 James Monroe 76 592 183
1820 James Monroe 87 343 231
Parti démocrate Parti national-républicain,
puis Parti whig (1836)
Autres
Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs
1824 Andrew Jackson 151 271 99 John Quincy Adams 113 122 84 William Harris Crawford 40 856 41
Henry Clay 47 531 37
1828 Andrew Jackson 642 553 178 John Quincy Adams 500 897 83
1832 Andrew Jackson 701 780 219 Henry Clay 484 205 49 John Floyd
(Démocrate ind.)
0 11
William Wirt
(Parti anti-maçonnique)
99 817 7
1836 Martin Van Buren 764 176 170 William Henry Harrison 550 816 73
Hugh Lawson White
(Parti whig)
146 107 26
Daniel Webster
(Parti whig)
41 201 14
Willie Person Mangum
(Parti whig)
0 11
1840 Martin Van Buren 1 128 854 60 William Henry Harrison 1 275 390 234
1844 James Knox Polk 1 339 494 170 Henry Clay 1 300 004 105
1848 Lewis Cass 1 223 460 127 Zachary Taylor 1 361 393 163
1852 Franklin Pierce 1 607 510 254 Winfield Scott 1 386 942 42
Parti démocrate Parti républicain Autres
Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs Candidat Voix Grands électeurs
1856 James Buchanan 1 836 072 174 John Charles Frémont 1 342 345 114 Millard Fillmore
(Parti américain)
873 053 8
1860 Stephen Arnold Douglas 1 380 202 12 Abraham Lincoln 1 865 908 180 John C. Breckinridge
(Démocrate sudiste)
848 019 72
John Bell
(Parti constitutionnel de l'Union)
590 901 39
1864 George B. McClellan 1 812 807 21 Abraham Lincoln 2 218 388 212
1868 Horatio Seymour 2 708 704 80 Ulysses Grant 3 013 650 214
1872 Horace Greeley
(Parti républicain libéral)
2 834 761 66 Ulysses Grant 3 598 235 286
1876 Samuel Jones Tilden 4 300 590 184 Rutherford Birchard Hayes 4 036 298 185
1880 Winfield S. Hancock 4 444 260 155 James A. Garfield 4 446 158 214
1884 Grover Cleveland 4 874 986 219 James G. Blaine 4 851 981 182
1888 Grover Cleveland 5 540 309 168 Benjamin Harrison 5 439 853 233
1892 Grover Cleveland 5 556 918 277 Benjamin Harrison 5 176 108 145 James B. Weaver
(Parti populiste)
1 027 329 22
1896 William J. Bryan 6 502 925 176 William McKinley 7 104 779 271
1900 William J. Bryan 6 358 133 155 William McKinley 7 207 923 292
1904 Alton Parker 5 083 880 140 Theodore Roosevelt 7 630 457 336
1908 William J. Bryan 6 409 104 162 William H. Taft 7 678 908 321
1912 Woodrow Wilson 6 293 454 435 William H. Taft 3 486 242 8 Theodore Roosevelt
(Parti progressiste)
4 119 538 88
1916 Woodrow Wilson 9 129 606 277 Charles E. Hughes 8 538 221 254
1920 James M. Cox 9 139 661 127 Warren G. Harding 16 144 096 404
1924 John W. Davis 8 386 503 136 Calvin Coolidge 15 725 016 382 Robert La Follette
(Parti progressiste)
4 831 706 13
1928 Alfred E. Smith 15 016 443 87 Herbert C. Hoover 21 391 381 444
1932 Franklin D. Roosevelt 22 821 277 472 Herbert C. Hoover 15 761 254 59
1936 Franklin D. Roosevelt 27 751 597 523 Alfred M. Landon 16 679 583 8
1940 Franklin D. Roosevelt 27 244 160 449 Wendell Willkie 22 305 198 82
1944 Franklin D. Roosevelt 25 602 504 432 Thomas E. Dewey 22 006 285 99
1948 Harry S. Truman 24 105 812 303 Thomas E. Dewey 21 970 065 189 Strom Thurmond
(Parti Dixiecrat)
1 175 930 39
1952 Adlai Stevenson 27 375 090 89 Dwight D. Eisenhower 34 075 529 442
1956 Adlai Stevenson 25 738 765 73 Dwight D. Eisenhower 35 581 003 457
1960 John F. Kennedy 34 226 731 303 Richard Nixon 34 108 157 219 Harry F. Byrd
(Démocrate ind.)
0 15
1964 Lyndon Johnson 42 825 463 486 Barry Goldwater 27 146 969 52
1968 Hubert Humphrey 31 271 839 191 Richard Nixon 31 783 783 301 George Wallace
(Parti indépendant américain)
873 053 8
1972 George McGovern 28 901 598 17 Richard Nixon 46 740 323 520
1976 Jimmy Carter 40 825 839 297 Gerald Ford 39 148 634 240
1980 Jimmy Carter 35 483 820 49 Ronald Reagan 43 901 812 489
1984 Walter Mondale 37 577 352 13 Ronald Reagan 54 455 472 525
1988 Michael Dukakis 41 807 430 111 George H. W. Bush 48 882 808 426
1992 Bill Clinton 44 908 254 370 George H. W. Bush 39 102 343 168
1996 Bill Clinton 47 402 357 379 Bob Dole 39 198 755 159
2000 Al Gore 50 999 897 266 George W. Bush 50 456 002 271
2004 John Kerry 59 028 548 251 George W. Bush 62 041 268 286
2008 Barack Obama 69 456 897 365 John McCain 59 934 814 173
2012 Barack Obama 65 907 213 332 Mitt Romney 60 931 767 206
2016 Hillary Clinton 65 853 625 227 Donald Trump 62 985 106 304
2020 Joe Biden 81 268 924 306 Donald Trump 74 216 154 232
2024 Kamala Harris 73 759 472 226 Donald Trump 76 433 589 312

Résultats par État

modifier

Les tableaux ci-dessous indiquent pour chaque État le parti du candidat le plus voté par les grands électeurs (voir code couleurs ci-dessous), ainsi que le nombre total de délégués fournis. NB : tous les délégués de l'État ne votent pas forcément pour le candidat majoritaire.

1789-1852

modifier
Légende
Parti fédéraliste Parti républicain-démocrate Parti national-républicain,
Parti Whig
Parti démocrate Autre
ou égalité
Pas de grands
électeurs
État Année
1789 1792 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852
Maine 4 9 9 10 10 10 9 9 8
New Hampshire 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 5
Vermont 3 4 4 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5
Massachusetts 10 16 16 16 19 19 22 22 15 15 15 14 14 14 12 12 13
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Connecticut 7 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 6 6 6
New York 12 12 12 19 19 29 29 29 36 36 42 42 42 36 36 35
Pennsylvanie 10 15 15 15 20 20 25 25 25 28 28 30 30 30 26 26 27
New Jersey 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Delaware 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8
Virginie 10 21 21 21 24 24 25 25 25 24 24 23 23 23 17 17 15
Caroline du Nord 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 11 11 10
Caroline du Sud 7 8 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 8
Géorgie 5 4 4 4 6 6 8 8 8 9 9 11 11 11 10 10 10
Floride 3 3
Kentucky 4 4 4 8 8 12 12 12 14 14 15 15 15 12 12 12
Tennessee 3 3 5 5 8 8 8 11 11 15 15 15 13 13 12
Alabama 3 5 5 7 7 7 9 9 9
Mississippi 2 3 3 4 4 4 6 6 7
Louisiane 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6
Arkansas 3 3 3 3 4
Texas 4 4
Ohio 3 3 8 8 8 16 16 21 21 21 23 23 23
Indiana 3 3 5 5 9 9 9 12 12 13
Illinois 9 3 3 5 5 5 9 9 11
Michigan 3 3 5 5 6
Wisconsin 4 5
Iowa 4 4
Missouri 3 3 3 4 4 4 7 7 9
Californie 4
Total 69 135 139 139 176 176 218 221 235 261 261 288 294 294 275 290 296

1856-1928

modifier
Légende
Parti démocrate Parti républicain Parti américain Parti démocrate sudiste Parti de l'Union constitutionnelle Parti populiste Parti progressiste Pas de grands
électeurs
(1856) (1860) (1860) (1892) (1912 et 1924)
État Année
1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928
Maine 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
New Hampshire 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vermont 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Massachusetts 13 13 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 18 18 18 18 18
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Connecticut 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
New York 35 35 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 39 39 45 45 45 45 45
Pennsylvanie 27 27 26 26 29 29 29 30 30 32 32 32 34 34 38 38 38 38 38
New Jersey 7 7 7 7 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 14 14 14 14 14
Delaware 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Virginie Occ. 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8
Virginie 15 15 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Caroline du Nord 10 10 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Caroline du Sud 8 8 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Géorgie 10 10 9 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
Floride 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Kentucky 12 12 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Tennessee 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Alabama 9 9 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
Mississippi 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
Louisiane 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10
Arkansas 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Texas 4 4 8 8 8 13 13 15 15 15 18 18 20 20 20 20 20
Ohio 23 23 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
Indiana 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Illinois 11 11 16 16 21 21 21 22 22 24 24 24 27 27 29 29 29 29 29
Michigan 6 6 8 8 11 11 11 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
Wisconsin 5 5 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13
Minnesota 4 4 4 5 5 5 7 7 9 9 9 11 11 12 12 12 12 12
Iowa 4 4 8 8 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Missouri 9 9 11 11 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18
Dakota du Nord 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5
Dakota du Sud 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nebraska 3 3 3 3 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Kansas 3 3 5 5 5 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Montana 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Wyoming 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Idaho 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Colorado 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Utah 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Oklahoma 7 10 10 10 10 10
Nouv. Mexique 3 3 3 3 3
Arizona 3 3 3 3 3
Nevada 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Californie 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 10 13 13 13 13 13
Oregon 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Washington 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7
Total 296 303 233 294 366 369 369 401 401 444 447 447 476 483 531 531 531 531 531

depuis 1932

modifier
Légende
Parti démocrate Parti républicain Parti Dixiecrat Autre
ou égalité
Pas de grands
électeurs
État Année
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024
Maine 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1)
New Hampshire 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vermont 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Massachusetts 17 17 17 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11
Rhode Island 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Connecticut 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
New York 47 47 47 47 47 45 45 45 43 43 41 41 41 36 36 33 33 33 31 31 29 29 29 29
Pennsylvanie 36 36 36 35 35 32 32 32 29 29 27 27 27 25 25 23 23 23 21 21 20 20 20 19
New Jersey 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14
Delaware 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maryland 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Dist. Columbia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Virginie Occ. 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Virginie 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Caroline du Nord 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16
Caroline du Sud 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
Géorgie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 15 16 16 16 16
Floride 7 7 7 8 8 10 10 10 14 14 17 17 17 21 21 25 25 25 27 27 29 29 29 30
Kentucky 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Tennessee 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Alabama 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Mississippi 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Louisiane 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
Arkansas 9 9 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Texas 23 23 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 29 29 32 32 32 34 34 38 38 38 40
Ohio 26 26 26 25 25 25 25 25 26 26 25 25 25 23 23 21 21 21 20 20 18 18 18 17
Indiana 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
Illinois 29 29 29 28 28 27 27 27 26 26 26 26 26 24 24 22 22 22 21 21 20 20 20 19
Michigan 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 20 20 18 18 18 17 17 16 16 16 15
Wisconsin 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Minnesota 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Iowa 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6
Missouri 15 15 15 15 15 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
Dakota du Nord 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dakota du Sud 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nebraska 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 (+1) 5 5 4 (+1) 4 (+1)
Kansas 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Montana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Wyoming 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Idaho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
