Diirty-Flow
Inscrit depuis le 29 août 2010
Services (2011)
modifier- RER C : tous services sauf Versailles-Chantiers ↔ Versailles-Rive-Gauche
- Ligne U : La Défense - La Verrière. Missions DEFI (La Verrière - La Défense) et VERI (La Défense - La Verrière)
État du matériel au 09/06/2011
Rames | Motrices | Mise en service | Radiation | Livrée (*) | Dépôts | Equipement SIVE et Vidéosurveillance |
Baptême (Date) | Activité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 B | Z 8801/02 | 19 juillet 1985 | / | BBR | Trappes | Non | Saint-Gratien (7 juin 1986) | |
02 B | Z 8803/04 | 14 août 1985 | / | en rénovation | Trappes | Non | Franconville (19 avril 1986) | |
03 B | Z 8805/06 | 15 juillet 1985 | / | BBR | Trappes | Non | Groslay (13 juin 1987) | |
04 B | Z 8807/08 | 5 septembre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | Sannois (26 septembre 1987) | |
05 B | Z 8809/10 | 28 octobre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | Ermont/Eaubonne (18 septembre 1988) | |
06 B | Z 8811/12 | 13 septembre 1985 | / | Transilien Bleu | Trappes | Non | Gennevilliers (22 octobre 1988) | |
07 B | Z 8813/14 | 1er octobre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | Le Plessis-Bouchard (5 novembre 1988) | |
08 B | Z 8815/16 | 4 novembre 1985 | / | Transilien Bleu | Trappes | Non | / | |
09 B | Z 8817/18 | 8 octobre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
10 B | Z 8819/20 | 22 octobre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
11 B | Z 8821/22 | 2 décembre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
12 B | Z 8823/24 | 4 novembre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
13 B | Z 8825/26 | 18 novembre 1985 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
14 B | Z 8827/28 | 16 janvier 1986 | / | BBR | Trappes | Non | / | |
15 B | Z 8829/30 | 3 décembre 1985 | / | Transilien Bleu | Trappes | Non | / | |
16 B | Z 8831/32 | 24 décembre 1985 | / | Transilien Bleu | Trappes | Non | / | |
17 B | Z 8833/34 | 11 février 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
18 B | Z 8835/36 | 6 janvier 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
19 B | Z 8837/38 | 28 janvier 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
20 B | Z 8839/40 | 4 février 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
21 B | Z 8841/42 | 2 avril 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
22 B | Z 8843/44 | 26 février 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
23 B | Z 8845/46 | 5 mars 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
24 B | Z 8847/48 | 26 mai 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
25 B | Z 8849/50 | 28 mars 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
26 B | Z 8851/52 | 2 avril 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
27 B | Z 8853/54 | 2 juillet 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
28 B | Z 8855/56 | 17 avril 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
29 B | Z 8857/58 | 30 avril 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
30 B | Z 8859/60 | 7 juillet 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
31 B | Z 8861/62 | 26 mai 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
32 B | Z 8863/64 | 28 juillet 1986 | / | BBR | Les Ardoines (Affectation temporaire à Trappes) | Non | / | (Affectation temporaire ligne ) |
33 B | Z 8865/66 | 17 juin 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
34 B | Z 8867/68 | 2 juillet 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
35 B | Z 8869/70 | 12 août 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
36 B | Z 8871/72 | 18 septembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
37 B | Z 8873/74 | 3 septembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
38 B | Z 8875/76 | 30 septembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
39 B | Z 8877/78 | 2 octobre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
40 B | Z 8879/80 | 27 octobre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
41 B | Z 8881/82 | 6 novembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
42 B | Z 8883/84 | 6 novembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
43 B | Z 8885/86 | 2 décembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
44 B | Z 8887/88 | 2 décembre 1986 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
45 B | Z 8889/90 | 28 janvier 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
46 B | Z 8891/92 | 28 janvier 1987 | / | BBR | Les Ardoines (Affectation temporaire à Trappes) | Non | / | (Affectation temporaire ligne |
47 B | Z 8893/94 | 6 février 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
48 B | Z 8895/96 | 8 juin 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
49 B | Z 8897/98 | 24 juillet 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
50 B | Z 8899/00 | 26 octobre 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
51 B | Z 8901/02 | 13 novembre 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
52 B | Z 8903/04 | 30 novembre 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
53 B | Z 8905/06 | 21 décembre 1987 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
54 B | Z 8907/08 | 8 février 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
55 B | Z 8909/10 | 17 février 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
56 B | Z 8911/12 | 23 mars 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
57 B | Z 8913/14 | 15 avril 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / | |
58 B | Z 8915/16 | 13 mai 1988 | / | BBR | Les Ardoines | Non | / |
(*) BBR = bleu-blanc-rouge