Championnat du monde des rallyes 1996
compétition de sport automobile
Championnat du monde des rallyes 1996
Sport | Rallye automobile |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 24e |
Nombre de manches | 10 rallyes |
Champion pilote | Tommi Mäkinen (1) |
---|---|
Champion copilote | Seppo Harjanne (2) |
Champion constructeur | Subaru |
Navigation
Épreuves
modifierChampionnat du monde des rallyes 1996 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir = Asphalte | Marron = Terre / Gravier | Bleu = Neige/ glace | Rouge = Surface mixte |
Calendrier / Résultats
modifierÉquipes et pilotes
modifierÉquipes et pilotes
Équipe | Constructeur | Voiture | Pneus | Numéro | Pilotes | Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza 555 | P | 1 | Colin McRae | 1-9 |
2 | Kenneth Eriksson | 1-9 | ||||
3 | Didier Auriol | 1 | ||||
Piero Liatti | 2–9 | |||||
10 | Piero Liatti | 1 | ||||
Ford Motor Company | Ford | Escort RS Cosworth | M | 4 | Carlos Sainz | 1-9 |
5 | François Delecour | 1 | ||||
Stig Blomqvist | 2 | |||||
Gwyndaf Evans | 3 | |||||
Bruno Thiry | 4–9 | |||||
6 | Stig Blomqvist | 1 | ||||
Dandy Rukmana | 3 | |||||
14 | Ari Vatanen | 1 | ||||
16 | Ari Mokkonen | 5 | ||||
Team Mitsubishi Ralliart | Mitsubishi | Lancer Evo 3 | M | 7 | Tommi Mäkinen | 1-9 |
8 | Kenneth Bäcklund | 1 | ||||
Kenjiro Shinozuka | 2 | |||||
Richard Burns | 3, 5, 7, 9 | |||||
Uwe Nittel | 4 | |||||
Lasse Lampi | 6 | |||||
Didier Auriol | 8 | |||||
9 | Uwe Nittel | 1, 5, 8 | ||||
Yoshihiro Kataoka | 3 | |||||
Pascal Smets | 4 | |||||
Jouko Puhakka | 6 | |||||
Ed Ordynski | 7 | |||||
18 | Uwe Nittel | 4, 6–7, 9 | ||||
29 | Yoshihiro Kataoka | 7 | ||||
41 | Pascal Smets | 8 | ||||
Toyota Castrol Team | Toyota | Celica GT-Four | M | 10 | Thomas Rådström | 1, 4, 6, 9 |
Ian Duncan | 2 | |||||
11 | Juha Kankkunen | 1, 3, 6 | ||||
12 | Neal Bates | 7 | ||||
15 | Tomas Jansson | 1 | ||||
16 | Freddy Loix | 4, 8–9 | ||||
Marcus Grönholm | 6 |
Classements
modifierSystème de points en vigueur
modifierAttribution des points pour le championnat constructeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points en fonction du classement générale | ||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | ||
25 pts | 20 pts | 17 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt |
Points en fonction du classement du groupe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | |||||||
10 pts | 9 pts | 8 pts | 7 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pt | |||||||
Les deux voitures les mieux classées par équipe marquent des points pour le championnat constructeur.
Les points du classement général et du groupe sont additionnés, mais seules les voitures qui sont rentrées dans le top 15 du classement général marquent les points du classement du groupe |
Attribution des points pour le championnat pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | |||||||
20 pts | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1 pts |
Classement constructeurs
modifierClassement constructeurs | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | SWE |
KEN |
INA |
GRE |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
ESP |
Total | |||||
1 | Subaru | 43 | 50 | 29 | 56 | 38 | 18 | 50 | 53 | 64 | 401 | |||||
2 | Mitsubishi | 47 | 50 | 0 | 41 | 56 | 46 | 53 | 11 | 18 | 322 | |||||
3 | Ford | 40 | 13 | 35 | 40 | 47 | 5 | 40 | 54 | 25 | 299 |
Classement pilotes
modifierClassement pilotes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilotes | SWE |
KEN |
INA |
GRE |
ARG |
FIN |
AUS |
ITA |
ESP |
Total | |||||
1 | Tommi Mäkinen | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 5 | 123 | |||||
2 | Colin McRae | 3 | 4 | Ret | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 1 | 92 | |||||
3 | Carlos Sainz | 2 | Ret | 1 | 3 | 2 | Ret | 3 | 2 | Ret | 89 | |||||
4 | Kenneth Eriksson | 5 | 2 | Ret | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 78 | |||||
5 | Piero Liatti | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | Ret | 2 | 56 | ||||||
6 | Bruno Thiry | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 44 | ||||||||
7 | Juha Kankkunen | 4 | 3 | 2 | 37 | |||||||||||
8 | Freddy Loix | 7 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||
9 | Richard Burns | Ret | 4 | 5 | Ret | 18 | ||||||||||
10 | Marcus Grönholm | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||
11 | Gilberto Pianezzola | 8 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
12= | Ian Duncan | 3 | 12 | |||||||||||||
13 | Jarmo Kytölehto | 3 | Ret | Ret | 12 | |||||||||||
14 | Yoshio Fujimoto | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||
15 | Thomas Rådström | 6 | Ret | 6 | Ret | 12 | ||||||||||
16 | Patrick Bernardini | 9 | 9 | 10 | 6 | 11 | ||||||||||
17 | Reza Pribadi | 5 | 8 | |||||||||||||
18 | Stig Blomqvist | 8 | 7 | Ret | 7 | |||||||||||
19 | Rui Madeira | Ret | 8 | 9 | Ret | 9 | 7 | |||||||||
20 | Kenjiro Shinozuka | 6 | 6 | |||||||||||||
21 | Michael Lieu | 6 | Ret | 6 | ||||||||||||
22 | Franco Cunico | 6 | 6 | |||||||||||||
23 | Shigeyuki Konishi | 7 | 25 | 4 | ||||||||||||
24 | Sebastian Lindholm | Ret | 7 | 4 | ||||||||||||
25 | Didier Auriol | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||
26 | Angelo Medeghini | Ret | 12 | 10 | 9 | 10 | 4 | |||||||||
27 | Hideaki Miyoshi | 8 | 29 | 3 | ||||||||||||
28 | Irvan Gading | 8 | 3 | |||||||||||||
29 | Lasse Lampi | 8 | 3 | |||||||||||||
30 | Possum Bourne | 8 | 3 | |||||||||||||
31 | Oriol Gómez | 8 | 3 | |||||||||||||
32 | Tomas Jansson | 9 | 2 | |||||||||||||
33 | Patrick Njiru | 9 | 2 | |||||||||||||
34 | Chandra Alim | 9 | 2 | |||||||||||||
35 | Jonathan Toroitich | 10 | 1 | |||||||||||||
36 | Bambang Hartono | 10 | 1 | |||||||||||||
37 | Jean-Pierre Richelmi | 10 | 1 | |||||||||||||
38 | Uwe Nittel | 16 | 14 | 10 | 16 | DSQ | Ret | 16 | 1 | |||||||
39 | Ed Ordynski | 10 | 1 |
Annexes
modifierNotes et références
modifierArticles connexes
modifier- Fédération internationale de l'automobile
- Compétition automobile
- Rallye
- Liste alphabétique des pilotes de rallye