Burlington (circonscription fédérale)
Burlington est une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario élisant un député à la Chambre des communes du Canada depuis 1979.
Circonscription électorale fédérale du Canada
Création | 1976 |
---|
Province | Ontario |
---|---|
Superficie | 75,80 km2 |
Division de recensement | Halton |
Député | Karina Gould |
---|---|
Parti politique | PLC |
Population | 123 180 hab. (2016) |
---|---|
Électeurs | 99 765 électeurs (2021) |
Densité | 1 625,07 hab./km2 (2016) |
Circonscription fédérale
modifierLa circonscription est située dans le sud de l'Ontario et représente la ville de Burlington.
La circonscription consiste en les quartiers d'Aldershot, Maple, Freeman, Wellington Square, Dynes, Roseland, Longmoor, Shoreacres, Pinedale, Elizabeth Gardens, Palmer, Mountainside, Brant Hills et Tyandaga de Burlington.
Avec le redécoupage de 2012, les circonscriptions limitrophes sont Hamilton-Est—Stoney Creek, Hamilton-Centre, Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas, Flamborough—Glanbrook, Milton, Oakville-Nord—Burlington et Oakville. En 2011, les circonscriptions limitrophes étaient Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale, Halton, Hamilton-Est—Stoney Creek et Oakville.
Historique
modifierLa circonscription de Burlington a été créée en 1976 d'une partie d'Halton—Wentworth.
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Burlington issue de Halton—Wentworth | ||||
31e | 1979–1980 | Bill Kempling | Progressiste-conservateur | |
32e | 1980–1984 | |||
33e | 1984–1988 | |||
34e | 1988–1993 | |||
35e | 1993–1997 | Paddy Torsney | Libéral | |
36e | 1997–2000 | |||
37e | 2000–2004 | |||
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2008 | Mike Wallace | Conservateur | |
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
42e | 2015–2019 | Karina Gould | Libéral | |
43e | 2019–2021 | |||
44e | 2021–Présent |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Karina Gould (sortante) | Libéral | 31 602 | 45,73 % | 5 860 | |
Emily Brown | Conservateur | 25 742 | 37,25 % | ||
Nick Page | NPD | 7 507 | 10,86 % | ||
Michael Bator | Parti populaire | 2 764 | 4 % | ||
Christian Cullis | Vert | 1 368 | 1,98 % | ||
Jevin David Carroll | Parti Rhinocéros | 122 | 0,18 % | ||
Total des votes valides | 69 105 | 99,39 % | |||
Total des votes rejetés | 424 | 0,61 % | |||
Total des votes exprimés | 69 529 | 69,71 % | |||
Électeurs inscrits | 99 734 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Karina Gould (sortante) | Libéral | 34 989 | 48,61 % | 11 059 | |
Jane Michael | Conservateur | 23 930 | 33,24 % | ||
Lenaee Dupuis | NPD | 7 372 | 10,24 % | ||
Gareth Williams | Vert | 4 750 | 6,6 % | ||
Peter Smetana | Parti populaire | 944 | 1,31 % | ||
Total des votes valides | 71 985 | 99,17 % | |||
Total des votes rejetés | 600 | 0,83 % | |||
Total des votes exprimés | 72 585 | 72,44 % | |||
Électeurs inscrits | 100 201 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Karina Gould | Libéral | 32 229 | 45,98 % | 2 449 | |
Mike Wallace (sortant) | P.-C. | 29 780 | 42,48 % | ||
David Laird | NPD | 6 381 | 9,1 % | ||
Vince Fiorito | Vert | 1 710 | 2,44 % | ||
Total des votes valides | 70 100 | 99,63 % | |||
Total des votes rejetés | 263 | 0,37 % | |||
Total des votes exprimés | 70 363 | 73,2 % | |||
Électeurs inscrits | 96 126 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Mike Wallace (sortant) | Conservateur | 32 958 | 54,16 % | 18 804 | |
Alyssa Brierley | Libéral | 14 154 | 23,26 % | ||
David Carter Laird | NPD | 11 449 | 18,81 % | ||
Graham Mayberry | Vert | 2 151 | 3,53 % | ||
Elaine Baetz | Marxiste-léniniste | 140 | 0,23 % | ||
Total des votes valides | 60 852 | 99,71 % | |||
Total des votes rejetés | 175 | 0,29 % | |||
Total des votes exprimés | 61 027 | 66,54 % | |||
Électeurs inscrits | 91 716 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Mike Wallace (sortant) | Conservateur | 28 614 | 48,6 % | 9 037 | |
Paddy Torsney | Libéral | 19 577 | 33,25 % | ||
David Carter Laird | NPD | 6 597 | 11,21 % | ||
Marnie Mellish | Vert | 4 083 | 6,94 % | ||
Total des votes valides | 58 871 | 99,6 % | |||
Total des votes rejetés | 239 | 0,4 % | |||
Total des votes exprimés | 59 110 | 64,99 % | |||
Électeurs inscrits | 90 949 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Mike Wallace | Conservateur | 28 030 | 43,11 % | 2 599 | |
Paddy Torsney (sortante) | Libéral | 25 431 | 39,11 % | ||
David Carter Laird | NPD | 8 090 | 12,44 % | ||
Rick Goldring (en) | Vert | 3 471 | 5,34 % | ||
Total des votes valides | 65 022 | 99,65 % | |||
Total des votes rejetés | 227 | 0,35 % | |||
Total des votes exprimés | 65 249 | 72,96 % | |||
Électeurs inscrits | 89 433 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Paddy Torsney (sortante) | Libéral | 27 423 | 44,96 % | 4 034 | |
Mike Wallace | Conservateur | 23 389 | 38,35 % | ||
David Carter Laird | NPD | 6 581 | 10,79 % | ||
Angela Reid | Vert | 3 169 | 5,2 % | ||
John Herman Wubs | Héritage chrétien | 429 | 0,7 % | ||
Total des votes valides | 60 991 | 99,59 % | |||
Total des votes rejetés | 253 | 0,41 % | |||
Total des votes exprimés | 61 244 | 68,8 % | |||
Électeurs inscrits | 89 022 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Paddy Torsney (sortante) | Libéral | 22 175 | 46,77 % | 10 675 | |
Don Pennell | Alliance canadienne | 11 500 | 24,26 % | ||
Stephen Collinson | P.-C. | 11 240 | 23,71 % | ||
Larry McMahon | NPD | 1 722 | 3,63 % | ||
Tom Snyder | Vert | 771 | 1,63 % | ||
Total des votes valides | 47 408 | 99,72 % | |||
Total des votes rejetés | 133 | 0,28 % | |||
Total des votes exprimés | 47 541 | 57,16 % | |||
Électeurs inscrits | 83 165 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Paddy Torsney (sortante) | Libéral | 22 042 | 44,12 % | 5 698 | |
Mike Kuegle | P.-C. | 16 344 | 32,71 % | ||
Terry Lamping | Réformiste | 8 662 | 17,34 % | ||
Jim Hough | NPD | 2 561 | 5,13 % | ||
Ann Marsden | Parti action canadienne | 352 | 0,7 % | ||
Total des votes valides | 49 961 | 99,49 % | |||
Total des votes rejetés | 255 | 0,51 % | |||
Total des votes exprimés | 50 216 | 70,01 % | |||
Électeurs inscrits | 71 725 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Paddy Torsney | Libéral | 22 880 | 44,26 % | 9 303 | |
Mike Kuegle | P.-C. | 13 577 | 26,26 % | ||
Hugh Ramolla | Réformiste | 12 035 | 23,28 % | ||
Jim Hough | NPD | 1 511 | 2,92 % | ||
Bill Barlett | Indépendant | 859 | 1,66 % | ||
Bill Watson | National (en) | 537 | 1,04 % | ||
Ursula Kropfel | Loi naturelle (en) | 301 | 0,58 % | ||
Total des votes valides | 51 700 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Bill Kempling (sortant) | P.-C. | 26 293 | 52,07 % | 12 845 | |
James Smith | Libéral | 13 448 | 26,63 % | ||
Jane Mulkewich | NPD | 8 149 | 16,14 % | ||
Ron Bremer | Héritage chrétien | 2 285 | 4,53 % | ||
Dan Riga | Parti libertarien | 321 | 0,64 % | ||
Total des votes valides | 50 496 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Bill Kempling (sortant) | P.-C. | 37 577 | 61,94 % | 25 890 | |
Walter Mulkewich | NPD | 11 687 | 19,26 % | ||
Fred Schwenger | Libéral | 11 406 | 18,8 % | ||
Total des votes valides | 60 670 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Bill Kempling (sortant) | P.-C. | 27 212 | 50,76 % | 9 638 | |
Tom Sutherland | Libéral | 17 574 | 32,78 % | ||
Danny Dunleavy | NPD | 8 421 | 15,71 % | ||
Bruno S. Oberski | Parti libertarien | 341 | 0,64 % | ||
Charles Boylan | Marxiste-léniniste | 63 | 0,12 % | ||
Total des votes valides | 53 611 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Bill Kempling (sortant) | P.-C. | 32 225 | 56,36 % | 16 125 | |
Tom Sutherland | Libéral | 16 100 | 28,16 % | ||
Danny Dunleavy | NPD | 8 421 | 14,73 % | ||
John Lawson | Parti libertarien | 365 | 0,64 % | ||
Charles Boylan | Marxiste-léniniste | 62 | 0,11 % | ||
Total des votes valides | 57 173 | 100 % |
Circonscription provinciale
modifierDepuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Liens externes
modifierRéférences
modifier- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2000 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1997 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1993 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1988 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1984 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1980 », sur lop.parl.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1979 », sur lop.parl.ca (consulté le )