Yekaterina Voronina
Yekaterina Voronina (née le ) est une athlète ouzbèke, spécialiste des épreuves combinées.
Yekaterina Voronina | |||||||||
Yekaterina Voronina en 2019. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Épreuves combinées | ||||||||
Nationalité | Ouzbèke | ||||||||
Naissance | Tachkent |
||||||||
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | ||||||||
Masse | 65 kg (143 lb) | ||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier |
Carrière
modifierÀ Incheon, elle remporte le titre de l'heptathlon des Jeux asiatiques, en remontant un retard de 184 points du premier jour de compétition et en remportant les deux dernières épreuves du second jour, pour un total de 5 912 points, record personnel. Elle avait remporté la médaille d'argent des Championnats d'Asie 2013 et remporte le titre de l'édition de 2015.
Le , Voronina améliore le record national du pentathlon avec 4014 pts, effaçant de dix unités le record de Yuliya Tarasova (4 004pts en 2006). Elle porte à nouveau cette marque le à Doha lors des Championnats d'Asie en salle où elle remporte la médaille d'or avec 4 224 ots.
Elle participe aux Championnats du monde de Pékin où elle se classe vingt-quatrième avec 5 741 points, sa meilleure performance de la saison. Le 18 et à Tachkent, elle bat tous ses records personnels (excepté le saut en hauteur) et porte son record à 6 212 points. Cette performance l'aurait classé seizième aux mondiaux de Pékin.
Elle se classe 10e des championnats du monde 2019 à Doha avec 6 099 pts[1].
Palmarès
modifierDate | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Points |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Championnats d'Asie | Pune | 2e | Heptathlon | 5 599 |
2014 | Championnats d'Asie en salle | Hangzhou | 4e | Pentathlon | 3 951 |
Jeux asiatiques | Incheon | 1re | Heptathlon | 5 912 | |
2015 | Championnats d'Asie | Wuhan | 1re | Heptathlon | 5 689 |
Championnats du monde | Pékin | 24e | Heptathlon | 5 701 | |
2016 | Championnats d'Asie en salle | Doha | 1re | Pentathlon | 4 224 |
Jeux olympiques | Rio de Janeiro | — | Heptathlon | DNF | |
2018 | Jeux asiatiques | Jakarta | 5e | Heptathlon | 5 826 |
2019 | Championnats d'Asie | Doha | 1re | Heptathlon | 6 198 |
Hypo-Meeting | Götzis | 19e | Heptathlon | 5 933 | |
Championnats du monde | Doha | 10e | Heptathlon | 6 099 | |
2023 | Championnats d'Asie en salle | Astana | 1re | Pentathlon | 4 386 |
Championnats d'Asie | Bangkok | 1re | Heptathlon | 6 098 | |
Championnats du monde | Budapest | 16e | Heptathlon | 5 922 | |
Jeux asiatiques | Hangzhou | 2e | Heptathlon | 6 056 |
Records
modifierÉpreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
Heptathlon | 6 346 pts (NR) | Tachkent | |
Pentathlon | 4 224 pts (NR) | Doha |
Notes et références
modifier- (en) « Report: women's heptathlon - IAAF World Athletics Championships Doha 2019| News | iaaf.org », sur www.iaaf.org (consulté le )
Lien externe
modifier- Ressources relatives au sport :