World Grand Champions Cup masculine 1997
La 2e édition de la World Grand Champions Cup de volley-ball masculin s'est déroulée à Tōkyō (Japon) du 15 au .
World Grand Champions Cup masculine 1997
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 2e |
Lieu(x) | Japon |
Date |
du au |
Participants | 6 équipes |
Site(s) | Tōkyō |
Vainqueur | Brésil |
---|
Navigation
Équipes engagées
modifierChampions continentaux :
Wild Card :
Nation Organisatrice :
Compétition
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
15-11-97 | Japon - Australie | 3 - 0 | 15-4 | 15-10 | 15-3 | - | - | 45 | 17 |
15-11-97 | Pays-Bas - Chine | 3 - 1 | 15-13 | 15-10 | 12-15 | 15-5 | - | 57 | 43 |
15-11-97 | Cuba - Brésil | 1 - 3 | 15-13 | 10-15 | 4-15 | 9-15 | - | 38 | 58 |
17-11-97 | Brésil - Australie | 3 - 0 | 15-2 | 15-11 | 15-3 | - | - | 45 | 16 |
17-11-97 | Cuba - Chine | 3 - 0 | 15-12 | 15-11 | 15-3 | - | - | 45 | 26 |
17-11-97 | Pays-Bas - Japon | 3 - 2 | 15-9 | 22-24 | 16-14 | 11-15 | 15-9 | 79 | 71 |
19-11-97 | Chine - Brésil | 0 - 3 | 5-15 | 12-15 | 10-15 | - | - | 27 | 45 |
19-11-97 | Australie - Pays-Bas | 0 - 3 | 24-26 | 12-15 | 5-15 | - | - | 41 | 56 |
19-11-97 | Japon - Cuba | 2 - 3 | 15-7 | 4-15 | 15-13 | 6-15 | 11-15 | 51 | 65 |
22-11-97 | Chine - Japon | 3 - 1 | 8-15 | 15-13 | 15-12 | 15-11 | - | 53 | 51 |
22-11-97 | Brésil - Pays-Bas | 3 - 2 | 15-9 | 15-12 | 13-15 | 12-15 | 15-10 | 70 | 61 |
22-11-97 | Cuba - Australie | 3 - 1 | 15-3 | 12-15 | 15-4 | 15-12 | - | 57 | 34 |
24-11-97 | Australie - Chine | 2 - 3 | 12-15 | 9-15 | 15-13 | 15-12 | 13-15 | 64 | 70 |
24-11-97 | Japon - Brésil | 0 - 3 | 5-15 | 11-15 | 17-19 | - | - | 33 | 49 |
24-11-97 | Pays-Bas - Cuba | 3 - 1 | 15-11 | 16-14 | 4-15 | 15-8 | - | 50 | 48 |
Classement final
modifierNo | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
1 | Brésil | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 267 | 175 | 1.526 |
2 | Pays-Bas | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 303 | 273 | 1.110 |
3 | Cuba | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 253 | 219 | 1.155 |
4 | Chine | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 219 | 262 | 0.836 |
5 | Japon | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 251 | 263 | 0.954 |
6 | Australie | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 172 | 273 | 0.630 |
Podium final
modifierPlace | Équipe |
---|---|
Brésil | |
Pays-Bas | |
Cuba | |
4 | Chine |
5 | Japon |
6 | Australie |