Warwick and Leamington (circonscription du Parlement britannique)
circonscription britannique
La circonscription de Warwick et Leamington est une circonscription électorale anglaise située dans le Warwickshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Ludlow
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Warwickshire |
---|---|
Électeurs inscrits | 66 278 (décembre 2010) |
Création | 1885 |
---|---|
Member of Parliament |
Matt Western (Travailliste) |
Parlement européen | Midlands de l'Ouest |
---|
Géographie
modifierLa circonscription comprend :
- Les villes de Warwick, Whitnash et Royal Leamington Spa
- Les banlieues de Myton, Sydenham, Milverton et Lillington
- Les villages et paroisses civiles de Budbrooke, Hampton Magna, Norton Lindsey, Sherbourne, Barford, Wasperton et Bishop's Tachbrook
Députés
modifierLes Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Warwick and Leamington issue de Warwick | ||||
23e | 1885–1886 | Arthur Peel | Libéral | |
24e | 1886–1892 | Libéral-unioniste | ||
25e | 1892–1895 | |||
26e | 1895–1899 | Alfred Lyttelton | ||
27e | 1900–1903 | |||
28e | 1906–1910 | Thomas Berridge | Libéral | |
29e | 1910–1910 | Ernest Pollock | Conservateur | |
30e | 1910–1917 | |||
31e | 1918–1922 | |||
32e | 1922–1923 | |||
33e | 1923–1924 | Anthony Eden | ||
34e | 1924–1929 | |||
35e | 1929–1931 | |||
36e | 1931–1935 | |||
37e | 1935–1945 | |||
38e | 1945–1950 | |||
39e | 1950–1951 | |||
40e | 1951–1955 | |||
41e | 1955–1957 | |||
1957-1959 | John Hobson | |||
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | |||
44e | 1966–1968 | |||
1968-1970 | Dudley Smith | |||
45e | 1970–1974 | |||
46e | 1974–1974 | |||
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1983 | |||
49e | 1983–1987 | |||
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | James Plaskitt | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | Chris White | Conservateur | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | Matt Western | Travailliste | |
58e | 2019–Présent |
-
Arthur Peel (1885-1895)
-
Alfred Lyttelton (1895-1906)
-
Ernest Pollock (1910-1923)
-
James Plaskitt (1997-2010)
-
Chris White (2010-2017)
-
Matt Western (2017-Présent)
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Matt Western (sortant) | 23 718 | 43,76 % | −2,9 | 789 | |
Conservateur | Jack Rankin | 22 929 | 42,3 % | −2,1 | ||
Libéraux-démocrates | Louis Adam | 4 995 | 9,22 % | 4 | ||
Vert | Jonathan Chilvers | 1 536 | 2,83 % | 0,6 | ||
Brexit | Tim Griffiths | 807 | 1,49 % | 1,5 | ||
Indépendant | Bob Dhillon | 153 | 0,28 % | 0,3 | ||
Social-démocrate | Xander Bennett | 67 | 0,12 % | 0,1 | ||
Total des votes valides | 54 205 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 76 373 |
Références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Warwick and Leamington (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )