Tournoi de tennis de Toronto (WTA 1981)
tournoi de tennis
Le tournoi de tennis de Toronto est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 12 au [1].
Édition | Avon Futures of Toronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Toronto | |||||||
Catégorie | Futures | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 30 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Claudia Kohde-Kilsch |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Marjorie Blackwood Susan Leo |
|||||||
Tournoi de tennis de Toronto | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Nina Bohm, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Susan Leo.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Anne Hobbs | 1er tour | Isabelle Villiger |
2 | Roberta McCallum | 1er tour | Julie Harrington |
3 | Sue Saliba | 2e tour | Beth Norton |
4 | Lindsay Morse | 1er tour | Debbie Jevans (Q) |
5 | Paula Smith | 1er tour | Claudia Kohde-Kilsch |
6 | Leslie Allen | 1er tour | Lea Antonoplis |
7 | Hana Strachonova | 1er tour | Bonnie Gadusek |
8 | Kim Sands | 1er tour | Carol Lynn Baily (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kim Jones | 2e tour | Isabelle Villiger |
2 | Elly Appel | 1er tour | Susan Leo |
3 | Debbie Jevans | 2e tour | Pat Medrado |
4 | Carol Lynn Baily | 2e tour | Nina Bohm |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Eva Pfaff | 1er tour | Kim Jones (Q) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierTableau final
modifierFinale | |||||
Marjorie Blackwood Susan Leo |
5 | 7 | 7 | ||
Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
7 | 6 | 6 |
Premiers tours
modifierNotes et références
modifier- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLien externe
modifier- (en) Site de la WTA