Tournoi de tennis de Doha (ATP 2021)
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Édition | Qatar ExxonMobil Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | Doha Khalifa International Tennis and Squash Complex |
|||||||
25° 16′ 55″ N, 51° 31′ 03″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 787 930 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 890 920 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs) Nikoloz Basilashvili |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Aslan Karatsev Andrey Rublev |
|||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierForfaits
modifierOn note les forfaits du Croate Borna Ćorić, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Gaël Monfils, du Polonais Hubert Hurkacz et du Sud-africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Norbert Gombos, Richard Gasquet, Vasek Pospisil, Alexander Bublik et Nikoloz Basilashvili.
Pendant le tournoi
modifierCe tournoi marque le retour à la compétition de Roger Federer, qui était absent des terrains depuis plus d'un an en raison d'une opération au genou ayant entraîné une longue phase de convalescence, puis de réentrainement. Il est battu en 1/4 de finale par Nikoloz Basilashvili après s'être procuré une balle de match.
Andrey Rublev se qualifie pour les 1/2 finales du tournoi sans avoir joué un seul match. En effet, il bénéficie du forfait de Richard Gasquet au 2e tour, puis celui de Márton Fucsovics en 1/4 de finale.
Lauréats
modifierLe Géorgien Nikoloz Basilashvili remporte le tournoi en battant en finale Roberto Bautista-Agut. Il s'agit du 4e titre ATP de sa carrière en simple.
En double, Aslan Karatsev et Andrey Rublev décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Philipp Oswald. Il s'agit de leur 1er et 2e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
modifierRésultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 69 520 $ | 250 |
Finale | 51 340 $ | 150 |
1/2 finale | 36 940 $ | 90 |
1/4 de finale | 25 045 $ | 45 |
2e tour (1/8) | 16 780 $ | 20 |
1er tour (1/16) | 11 270 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 22 720 $ | 250 |
Finale | 16 610 $ | 150 |
1/2 finale | 12 630 $ | 90 |
1/4 de finale | 9 040 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 6 610 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | 1/4 de finale | Roberto Bautista-Agut (5) |
2 | Roger Federer | 1/4 de finale | Nikoloz Basilashvili |
3 | Andrey Rublev | 1/2 finale | Roberto Bautista-Agut (5) |
4 | Denis Shapovalov | 1/4 de finale | Taylor Fritz |
5 | Roberto Bautista-Agut | Finale | Nikoloz Basilashvili |
6 | David Goffin | 2e tour | Taylor Fritz |
7 | Stanislas Wawrinka | 1er tour | Lloyd Harris (Q) |
8 | Borna Ćorić | Forfait | —
|
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lloyd Harris | 2e tour | Márton Fucsovics |
2 | Ramkumar Ramanathan | 1er tour | Alexander Bublik |
3 | Christopher O'Connell | 1er tour | Vasek Pospisil |
4 | Blaž Rola | 1er tour | Richard Gasquet |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Malek Jaziri | 2e tour | Nikoloz Basilashvili |
2 | Aslan Karatsev | 2e tour | Dominic Thiem (1) |
3 | Mubarak Shannan Zayid | 1er tour | Aslan Karatsev (WC) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
1/2 finale | Marcus Daniell Philipp Oswald |
2 | Nikola Mektić Mate Pavić |
1/4 de finale | Jérémy Chardy Fabrice Martin |
3 | Ivan Dodig Filip Polášek |
1er tour | Marcus Daniell Philipp Oswald |
4 | Marcelo Melo Jean-Julien Rojer |
1/4 de finale | Aslan Karatsev Andrey Rublev |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Malek Jaziri Mubarak Shannan Zayid |
1er tour | Juan Sebastián Cabal Robert Farah (1) |
2 | Blaž Rola Mousa Shanan Zayed |
1er tour | John Millman David Vega Hernández |
Tableau
modifierNotes et références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en + ar) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]