Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2023)
L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au sur dur en extérieur. Il s'agit du 1er tournoi ATP Masters 1000 de la saison.
Édition | BNP Paribas Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden Indian Wells |
|||||||
33° 43′ 26″ N, 116° 18′ 21″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Masters 1000 | |||||||
Surface | Dur (ext.), Plexipave | |||||||
Dotation | 8 800 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 10 143 750 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueurs) Carlos Alcaraz |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Rohan Bopanna Matthew Ebden |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
modifierOn note les forfaits des Américains Jenson Brooksby, Sebastian Korda et Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Britannique Kyle Edmund, du Croate Marin Čilić, des Espagnols Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, des Français Benjamin Bonzi et Corentin Moutet, du Serbe Novak Djokovic et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo.
Ils sont respectivement remplacés par Ugo Humbert, Thiago Monteiro, Bernabé Zapata Miralles, Roberto Carballés Baena, Jason Kubler, Roman Safiullin, Tomás Martín Etcheverry, Radu Albot, Jordan Thompson, Oscar Otte, Daniel Elahi Galán, Nikoloz Basilashvili et Alexei Popyrin.
Pendant le tournoi
modifierEn s'imposant en finale du double, l'Indien de 43 ans Rohan Bopanna devient le joueur le plus âgé, simple et double confondus, à remporter le tournoi d'Indian Wells.
Lauréats
modifierL'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Daniil Medvedev. Il s'agit du 8e titre ATP de sa carrière en simple, le 3e dans la catégorie Masters 1000. Il met fin à la série de 19 victoires consécutives de son adversaire qui avait démarré à Rotterdam trois semaines plus tôt. Grâce à cette victoire, il reprend la première place du classement ATP à Novak Djokovic, absent car privé de visa d'entrée aux États-Unis pour cause de non vaccination contre la Covid-19.
En double, Rohan Bopanna et Matthew Ebden décrochent leur 2e titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit de leur 24e et 9e titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 1 262 220 $ | 1 000 |
Finale | 662 360 $ | 600 |
1/2 finale | 352 635 $ | 360 |
1/4 de finale | 184 465 $ | 180 |
4e tour (1/8) | 96 955 $ | 90 |
3e tour (1/16) | 55 770 $ | 45 |
2e tour (1/32) | 30 885 $ | 25 |
1er tour (1/64) | 18 660 $ | 10 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 436 730 $ | 1 000 |
Finale | 231 660 $ | 600 |
1/2 finale | 123 550 $ | 360 |
1/4 de finale | 62 630 $ | 180 |
2e tour (1/8) | 33 460 $ | 90 |
1er tour (1/16) | 18 020 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carlos Alcaraz | 6 780 | 360 | 1 000 | 7 420 | 1 | Victoire | Daniil Medvedev (5) |
2 | 3 | Stéfanos Tsitsipás | 5 805 | 45 | 10 | 5 770 | 3 | 2e tour | Jordan Thompson |
3 | 4 | Casper Ruud | 5 560 | 45 | 45 | 5 560 | 4 | 3e tour | Cristian Garín (Q) |
4 | 5 | Taylor Fritz | 3 795 | 1 000 | 180 | 2 975 | 10 | 1/4 de finale | Jannik Sinner (11) |
5 | 6 | Daniil Medvedev | 3 775 | 45 | 600 | 4 330 | 5 | Finale | Carlos Alcaraz (1) |
6 | 7 | Andrey Rublev | 3 660 | 360 | 90 | 3 390 | 7 | 1/8 de finale | Cameron Norrie (10) |
7 | 8 | Holger Rune | 3 321 | 41 | 45 | 3 325 | 8 | 3e tour | Stanislas Wawrinka (PR) |
8 | 10 | Félix Auger-Aliassime | 3 245 | 10 | 180 | 3 415 | 6 | 1/4 de finale | Carlos Alcaraz (1) |
9 | 11 | Hubert Hurkacz | 3 110 | 90 | 45 | 3 065 | 9 | 3e tour | Tommy Paul (17) |
10 | 12 | Cameron Norrie | 2 815 | 180 | 180 | 2 815 | 12 | 1/4 de finale | Frances Tiafoe (14) |
11 | 13 | Jannik Sinner | 2 655 | 90 | 360 | 2 925 | 11 | 1/2 finale | Carlos Alcaraz (1) |
12 | 14 | Alexander Zverev | 2 500 | 10 | 90 | 2 580 | 15 | 1/8 de finale | Daniil Medvedev (5) |
13 | 15 | Karen Khachanov | 2 470 | 10 | 45 | 2 505 | 16 | 3e tour | A. Davidovich Fokina (23) |
14 | 16 | Frances Tiafoe | 2 395 | 45 | 360 | 2 710 | 14 | 1/2 finale | Daniil Medvedev (5) |
15 | 17 | Pablo Carreño Busta | 2 240 | 10 | 0 | 2 230 | 17 | Forfait | —
|
16 | 18 | Alex de Minaur | 2 165 | 90 | 10 | 2 085 | 18 | 2e tour | Márton Fucsovics |
17 | 19 | Tommy Paul | 2 000 | 45 | 90 | 2 045 | 19 | 1/8 de finale | Félix Auger-Aliassime (8) |
18 | 20 | Borna Ćorić | 1 905 | 10 | 10 | 1 905 | 20 | 2e tour | Alex Molčan |
19 | 21 | Lorenzo Musetti | 1 855 | 25 | 10 | 1 840 | 21 | 2e tour | Adrian Mannarino |
20 | 23 | Matteo Berrettini | 1 780 | 90 | 10 | 1 732 | 23 | 2e tour | Taro Daniel (Q) |
21 | 25 | Grigor Dimitrov | 1 620 | 180 | 10 | 1 450 | 27 | 2e tour | Jason Kubler |
22 | 27 | Roberto Bautista-Agut | 1 465 | 45 | 10 | 1 430 | 28 | 2e tour | Emil Ruusuvuori |
23 | 28 | Alejandro Davidovich Fokina | 1 390 | 25 | 180 | 1 545 | 25 | 1/4 de finale | Daniil Medvedev (5) |
24 | 29 | Daniel Evans | 1 380 | 45 | 10 | 1 345 | 29 | 2e tour | Jack Draper |
25 | 30 | Denis Shapovalov | 1 380 | 45 | 10 | 1 345 | 30 | 2e tour | Ugo Humbert |
26 | 31 | Miomir Kecmanović | 1 290 | 180 | 10 | 1 120 | 35 | 2e tour | Stanislas Wawrinka (PR) |
27 | 32 | Francisco Cerúndolo | 1 275 | 0 | 45 | 1 320 | 31 | 3e tour | Félix Auger-Aliassime (8) |
28 | 33 | Botic van de Zandschulp | 1 205 | 45 | 10 | 1 170 | 32 | 2e tour | Ilya Ivashka |
29 | 34 | Yoshihito Nishioka | 1 142 | 8 | 10 | 1 144 | 34 | 2e tour | Cristian Garín (Q) |
30 | 35 | Sebastián Báez | 1 135 | 10 | 45 | 1 170 | 33 | 3e tour | Taylor Fritz (4) |
31 | 36 | Tallon Griekspoor | 1 034 | 10 | 45 | 1 069 | 36 | 3e tour | Carlos Alcaraz (1) |
32 | 37 | Maxime Cressy | 1 016 | 10 | 10 | 1 016 | 37 | 2e tour | Alejandro Tabilo (Q) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Rinky Hijikata | 2e tour | Sebastián Báez (30) |
2 | Borna Gojo | 1er tour | Richard Gasquet |
3 | Leandro Riedi | 1er tour | Jack Draper |
4 | Aleksandar Vukic | 1er tour | Stanislas Wawrinka (PR) |
5 | Alejandro Tabilo | 1/8 de finale | Frances Tiafoe (14) |
6 | Zhang Zhizhen | 1er tour | Alexei Popyrin (LL) |
7 | Taro Daniel | 3e tour | Cameron Norrie (10) |
8 | Cristian Garín | 1/8 de finale | A. Davidovich Fokina (23) |
9 | Thanasi Kokkinakis | 2e tour | Carlos Alcaraz (1) |
10 | Maximilian Marterer | 1er tour | Alejandro Tabilo (Q) |
11 | Jan-Lennard Struff | 2e tour | Tommy Paul (17) |
12 | Wu Tung-lin | 2e tour | Cameron Norrie (10) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Brandon Holt | 1er tour | Thanasi Kokkinakis (Q) |
2 | Aleksandar Kovacevic | 1er tour | Marcos Giron |
3 | Jack Sock | 2e tour | Francisco Cerúndolo (27) |
4 | Dominic Thiem | 1er tour | Adrian Mannarino |
5 | Wu Yibing | 2e tour | A. Davidovich Fokina (23) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
2 h | |||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 52 min | |||||||||||||||||||||
Félix Auger-Aliassime | (8) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 h 17 min | |||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (11) | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Taylor Fritz | (4) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
1 h 10 min | |||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (11) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 46 min | |||||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | (5) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 h 46 min | |||||||||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | (23) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | (5) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
1 h 39 min | |||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | (14) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
Cameron Norrie | (10) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifierDeuxième partie
modifierTroisième partie
modifierQuatrième partie
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski |
Finale | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
1er tour | Grigor Dimitrov Hubert Hurkacz |
3 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
1er tour | John Isner Jack Sock |
4 | Nikola Mektić Mate Pavić |
1/8 de finale | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
5 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
1/4 de finale | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
1er tour | Jamie Murray Michael Venus |
7 | Hugo Nys Jan Zieliński |
1er tour | Lucas Miedler Cameron Norrie |
8 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
1er tour | Simone Bolelli Fabio Fognini |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marcos Giron Jeffrey John Wolf |
1/8 de finale | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara (5) |
2 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
1er tour | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
3 | Jannik Sinner Lorenzo Sonego |
1er tour | Marcos Giron Jeffrey John Wolf (WC) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 31 min | ||||||||||||
Wesley Koolhof Neal Skupski |
(1) | 6 | 4 | 10 | ||||||||
1 h 24 min | ||||||||||||
Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
3 | 6 | 5 | |||||||||
Wesley Koolhof Neal Skupski |
(1) | 3 | 6 | 8 | ||||||||
1 h 38 min | ||||||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden |
6 | 2 | 10 | |||||||||
John Isner Jack Sock |
66 | 62 | ||||||||||
Rohan Bopanna Matthew Ebden |
7 | 7 | ||||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifierBas du tableau
modifierNotes et références
modifier- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]