Simple messieurs des Internationaux de France 1983
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 1983 des Internationaux de France de tennis.
Simple messieurs des Internationaux de France 1983
Date | Du 23 mai au |
---|---|
Lieu | Paris |
Surface | Terre battue (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
Vainqueur | Yannick Noah |
Internationaux de France 1983
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple messieurs
Grands Chelems 1983
Simple messieurs
Faits marquants
modifierParcours
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jimmy Connors | 1/4 de finale | Christophe Roger-Vasselin |
2 | John McEnroe | 1/4 de finale | Mats Wilander (5) |
3 | Ivan Lendl | 1/4 de finale | Yannick Noah (6) |
4 | Guillermo Vilas | 1/4 de finale | José Higueras (8) |
5 | Mats Wilander | Finale | Yannick Noah (6) |
6 | Yannick Noah | Victoire | Mats Wilander (5) |
7 | José Luis Clerc | 2e tour | Fernando Luna |
8 | José Higueras | 1/2 finale | Mats Wilander (5) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Vitas Gerulaitis | 1er tour | Hans Simonsson |
10 | Eliot Teltscher | 1/8 de finale | John McEnroe (2) |
11 | Jimmy Arias | 1/8 de finale | Guillermo Vilas (4) |
12 | Brian Gottfried | 1/8 de finale | Ivan Lendl (3) |
13 | Wojtek Fibak | 1er tour | Bernard Fritz |
14 | Henrik Sundström | 1/8 de finale | Mats Wilander (5) |
15 | Tomáš Šmíd | 2e tour | Pablo Arraya |
16 | Andrés Gómez | 1/8 de finale | José Higueras (8) |
Qualifiés
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | John Lloyd | 1er tour | Eric Fromm |
2 | Claudio Panatta | 1er tour | Tomáš Šmíd (15) |
3 | Bernard Balleret | 1er tour | Christophe Roger-Vasselin |
4 | Pedro Rebolledo | 1er tour | Ivan Lendl (3) |
5 | Juan Aguilera | 1er tour | Jan Gunnarsson |
6 | Carlos Gattiker | 1er tour | Marcos Hocevar |
7 | Jacques Hervet | 1er tour | Ilie Năstase |
8 | Ricardo Cano | 1er tour | Thomas Högstedt |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Mike Myburg | 2e tour | Guillermo Vilas (4) |
10 | Simon Youl | 1er tour | Christophe Bernelle |
11 | François Errard | 1er tour | Joakim Nyström |
12 | Trevor Allan | 2e tour | Joakim Nyström |
13 | John Feaver | 1er tour | Eddie Edwards |
14 | Paul Groth | 1er tour | Patrice Kuchna (Q) |
15 | Patrice Kuchna | 3e tour | Eliot Teltscher (10) |
16 | Brent Pirow | 1er tour | Patrice Kuchna (Q) |
Wild cards (invitations)
modifierRésultats
modifierTableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luna | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (12) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 2 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | (16) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | (11) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 5 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | (10) | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Craig Miller | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul McNamee | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zoltan Kuharszky | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul McNamee | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Júlio Góes | 6 | 6 | 2 | 2 | 5ab. | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Boileau | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Per Hjertquist | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernard Boileau | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | (Q) | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Arraya | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Pinner | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Arraya | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Arraya | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | (15) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudio Panatta | (Q) | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | (15) | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak | (13) | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Balleret | (Q) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Brown | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Složil | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Složil | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luna | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Portes | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Freddie Sauer | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal Portes | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luna | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luna | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Ganzábal | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Luna | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (7) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Clerc | (7) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Rebolledo | (Q) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mario Martínez | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mario Martínez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Željko Franulović | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mario Martínez | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Maurer | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Maurer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (12) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morris Strode | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (12) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Loïc Courteau | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dickson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dickson | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (12) | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (12) | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitas Gerulaitis | (9) | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Simonsson | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Simonsson | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Rinaldini | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tom Cain | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Wally Masur | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Foxworth | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damir Keretić | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Tiberti | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damir Keretić | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat Dupré | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matt Mitchell | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chip Hooper | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
João Soares | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Elter | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Elter | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | (8) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | (16) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pender Murphy | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shlomo Glickstein | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shlomo Glickstein | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Aguilera | (Q) | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Shlomo Glickstein | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | (16) | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frank Puncec | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | (16) | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Andrews | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez | (16) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | (11) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Cash | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | (11) | 7 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | (11) | 7 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Hocevar | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Luis Damiani | 3 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Tulasne | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Tulasne | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Hocevar | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Gattiker | (Q) | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Hocevar | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | (11) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Hervet | (Q) | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano | (Q) | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Myburg | (Q) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | 6 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Myburg | (Q) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Florin Segarceanu | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | (4) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Avendaño | 6 | 2 | 0 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Bernelle | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simon Youl | (Q) | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Christophe Bernelle | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pérez | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jérôme Potier | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
François Errard | (Q) | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trevor Allan | (Q) | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Simonsson | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trevor Allan | (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Feaver | (Q) | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | (14) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | (10) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Derek Tarr | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim Gurfein | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Gurfein | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gianni Ocleppo | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | (10) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Kuchna | (Q) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul Groth | (Q) | 6 | 7 | 5 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||
Patrice Kuchna | (Q) | 7 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrice Kuchna | (Q) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brent Pirow | (Q) | 6 | 2 | 6 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||
Brent Pirow | (Q) | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gilles Moretton | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | (10) | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tarik Benhabiles | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarik Benhabiles | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drew Gitlin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drew Gitlin | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Freyss | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Drew Gitlin | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Tous | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Givaldo Barbosa | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Tous | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
modifierArticle connexe
modifierLiens externes
modifier- (fr) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]