Simple dames du Championnat d'Australie 1965
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1965 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Simple dames du Championnat d'Australie 1965
Date | Du 22 janvier au |
---|---|
Lieu | Melbourne |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 6 tours (50 joueuses) |
Vainqueur | Margaret Smith |
Championnat d'Australie 1965
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Championnat d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 1965
Simple dames
Faits marquants
modifierMargaret Smith bat Maria Bueno en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 10e titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Billie Jean Moffitt et Annette Van Zyl.
Parcours
modifier14 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Smith | Victoire | Maria Bueno (2) |
2 | Maria Bueno | Finale | Margaret Smith (1) |
3 | Judy Tegart | 1/4 de finale | Maria Bueno (2) |
4 | Billie Jean Moffitt | 1/2 finale | Margaret Smith (1) |
5 | Norma Baylon | 3e tour | Margaret Smith (1) |
6 | Carole Caldwell | 1/4 de finale | Annette Van Zyl (15) |
7 | Robyn Ebbern | 1/4 de finale | Billie Jean Moffitt (4) |
8 | Ann Haydon-Jones | 2e tour | Françoise Dürr |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Madonna Schacht | 2e tour | Jill Starr |
10 | Gail Sherriff | 2e tour | Kerry Melville |
11 | Jill Blackman | 3e tour | Françoise Dürr |
12 | Helen Gourlay | 3e tour | Maria Bueno (2) |
13 | Norma Baylon | 3e tour | Margaret Smith (1) |
14 | Deidre Catt | 2e tour | Ruia Morrison |
15 | Annette Van Zyl | 1/2 finale | Maria Bueno (2) |
16 | Christine Truman | 3e tour | Robyn Ebbern (7) |
Résultats
modifierTableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 2 | 3 | |||||||||
Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | |||||||||
Maria Bueno | (2) | 7 | 4 | 2ab. | ||||||||
Margaret Smith | (1) | 5 | 6 | 5 | ||||||||
Billie Jean Moffitt | (4) | 1 | 6 | |||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 8 | |||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifier1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Southcombe | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Whitely | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Fenton | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Whitely | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Harris | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carole Caldwell | (6) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Starr | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helga Masthoff | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Starr | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (9) | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jill Starr | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carole Caldwell | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lynne Hutchings | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carole Caldwell | (6) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Van Zyl | (15) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rosie Darmon | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosie Darmon | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruia Morrison | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruia Morrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yoko Obata | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruia Morrison | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deidre Catt | (14) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Twitt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deidre Catt | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanine Lieffrig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maree Schacht | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanine Lieffrig | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | (12) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | (12) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Francesca Gordigiani | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
modifier1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean Moffitt | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Kynaston | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K. Matsumori | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Kynaston | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean Moffitt | (4) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heide Schildknecht | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (10) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean Moffitt | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (7) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Truman | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beverley Rae | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Truman | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Terry | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nora Somoza | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Terry | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Truman | (16) | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (7) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Schwartz | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (7) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean Moffitt | (4) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Haydon-Jones | (8) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaye Dening | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Blackman | (11) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Pericoli | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bernice Vukovich | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lea Pericoli | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Blackman | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Baylon | (5) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robin Lesh | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Baylon | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuko Kuromatsu | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Baylon | (5) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fay Marriott | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||