Serbie aux Jeux olympiques d'été de 2012
délégation olympique
La Serbie participe aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres.
Serbie aux Jeux olympiques d'été de 2012 | |||||||||||
Code CIO | SRB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique de Serbie | ||||||||||
Lieu | Londres | ||||||||||
Athlètes | 115 dans 14 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Novak Djokovic | ||||||||||
|
|||||||||||
Serbie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Médaillés
modifierSport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
Médailles d'or : 1 | ||||
Taekwondo | Plus de 67 kg femmes | Milica Mandić | 9 - 7 | 11 août |
Médailles d'argent : 1 | ||||
Tir | Carabine à 50 m 3 positions femmes | Ivana Maksimović | 687.5 | 4 août |
Médailles de bronze : 2 | ||||
Tir | Pistolet à 10 m air comprimé hommes | Andrija Zlatić | 685.2 | 28 juillet |
Water-polo | Tournoi masculin | Slobodan Soro Aleksa Šaponjić Živko Gocić Vanja Udovičić Dušan Mandić Duško Pijetlović Slobodan Nikić Milan Aleksić Nikola Rađen Filip Filipović Andrija Prlainović Stefan Mitrović Gojko Pijetlović |
12 - 11 | 12 août |
Athlétisme
modifier
Hommes
|
Femmes
|
Aviron
modifier- Hommes
Athlète | Compétition | Séries | Repêchage | Quarts de finale | Demi-finales | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Nikola Stojić Nenad Beđik |
Deux sans barreur | NC | |||||||||
Radoje Đerić Goran Jagar Miloš Vasić Miljan Vuković |
Quatre sans barreur | NC |
Cyclisme
modifierCyclisme sur route
modifierAthlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Ivan Stević | Course en ligne hommes | 5 h 46 min 37 s | 54e |
Gabor Kasa | hors délais | - |
Judo
modifier
Hommes
|
Handball
modifierTournoi masculin
modifier- Classement
|
|
- Matchs
29 juillet 16 h 15 |
Espagne | 26 - 21 | Serbie | Copper Box, Londres Affluence : 4 600 Arbitrage : K. Abrahamsen, A. Kristiansen |
Sarmiento 5 | (10 - 14) | Ilić 6 | ||
×3 ×5 |
×3 ×5 |
31 juillet 16 h 15 |
Serbie | 23 - 31 | Croatie | Copper Box, Londres Affluence : 4 827 Arbitrage : V. Horáček, J. Novotný |
Vujin 6 | (9 - 13) | Čupić 8 | ||
×4 ×3 |
×3 ×4 |
2 août 19 h 30 |
Serbie | 25 - 26 | Danemark | Copper Box, Londres Affluence : 4 504 Arbitrage : L. Geipel, M. Helbig |
Vujin 7 | (11 - 13) | Hansen 7 | ||
×3 ×7 |
×3 ×2 |
4 août 11 h 15 |
Corée du Sud | 22 - 28 | Serbie | Copper Box, Londres Affluence : 4 525 Arbitrage : C. Bonaventura, J. Bonaventura |
Jeong 6 | (10 - 12) | Nikčević, Toskić 5 | ||
×3 ×2 |
×3 ×6 ×1 |
6 août 9 h 30 |
Hongrie | 26 - 23 | Serbie | Copper Box, Londres Affluence : 4 159 Arbitrage : K. Abrahamsen, A. Kristiansen |
Mocsai 9 | (9 - 11) | Ilić, Prodanović 5 | ||
×4 ×3 |
×3 ×4 |
Judo
modifierAthlète | Compétition | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Rang | ||
Dmitri Gerasimenko | Moins de 90 kg hommes |
Tennis
modifier
|
|
Tennis de table
modifier- Hommes
Athlète | Compétition | Tour préliminaire | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | ||
Marko Jevtović | Simple | |||||||||
Aleksandar Karakašević |
Tir
modifier- Hommes
Athlète | Compétition | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rang | Points | Rang | ||
Damir Mikec | Pistolet à 10 m air comprimé | ||||
Pistolet à 50 m | |||||
Nemanja Mirosavljev | Carabine à 10 m air comprimé | ||||
Carabine à 50 m tir couché | |||||
Carabine à 50 m 3 positions | |||||
Andrija Zlatić | Pistolet à 10 m air comprimé | 3 | |||
Pistolet à 50 m |
- Femmes
Athlète | Compétition | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rang | Points | Rang | ||
Andrea Arsović | Carabine à 10 m air comprimé | ||||
Carabine 50 m 3 positions | |||||
Zorana Arunović | Pistolet à 10 m air comprimé | ||||
Pistolet à 25 m | |||||
Ivana Maksimović | Carabine à 10 m air comprimé | ||||
Carabine 50 m 3 positions | |||||
Jasna Šekarić | Pistolet à 25 m | ||||
Bobana Veličković | Pistolet à 10 m air comprimé |
Volley-ball
modifierVolley-ball (indoor)
modifierTournoi masculin
modifierClassement
Les quatre premières équipes de la poule sont qualifiées.
- Qualifiés pour les quarts de finale
- Éliminés
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
1 | Brésil | 0 | 0 | 0 | MAX | |
2 | Russie | 0 | 0 | 0 | MAX | |
3 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | MAX | |
4 | Serbie | 0 | 0 | 0 | MAX | |
5 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | MAX | |
6 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | MAX |
Matchs
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
29 juillet | États-Unis - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
31 juillet | Serbie - Tunisie | - | - | - | - | - | - | - |
2 août | Serbie - Allemagne | - | - | - | - | - | - | - |
4 août | Brésil - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
6 août | Russie - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
Tournoi féminin
modifierClassement
Les quatre premières équipes de la poule sont qualifiées.
- Qualifiés pour les quarts de finale
- Éliminés
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
1 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | MAX | |
2 | Brésil | 0 | 0 | 0 | MAX | |
3 | Chine | 0 | 0 | 0 | MAX | |
4 | Serbie | 0 | 0 | 0 | MAX | |
5 | Turquie | 0 | 0 | 0 | MAX | |
6 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | MAX |
Matchs
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
28 juillet | Chine - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
30 juillet | Serbie - Turquie | - | - | - | - | - | - | - |
1er août | Serbie - Turquie | - | - | - | - | - | - | - |
3 août | États-Unis - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
5 août | Brésil - Serbie | - | - | - | - | - | - | - |
Notes et références
modifierLiens externes
modifier- Site du Comité Olympique
- Sur le site officiel london2012.com