Roland Gerber
joueur de hockey sur glace suisse
Roland Gerber (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
Roland Gerber
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, (Suisse) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNB HC Viège GCK Lions HC Bienne SC Langenthal HC Red Ice HC Olten LNA ZSC Lions HC Bienne CP Berne Genève-Servette HC SC Langnau Tigers |
Carrière pro. | 2001-2019 |
Carrière en club
modifierCarrière internationale
modifierIl représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :
- Championnat du monde junior
- 2003 et 2004
Palmarès
modifier- Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
- Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne
Statistiques
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | SC Langnau Tigers U20 | Jr. Élites A | 32 | 10 | 4 | 14 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2001-2002 | SC Langnau Tigers | LNA | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29[Note 1] | ||
SC Langnau Tigers U20 | Jr. Élites A | 15 | 8 | 3 | 11 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2002-2003 | SC Langnau Tigers | LNA | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
HC Viège | LNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
SC Langnau Tigers U20 | Jr. Élites A | 18 | 10 | 6 | 16 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
2003-2004 | SC Langnau Tigers | LNA | 45 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2[Note 1] | ||
SC Langnau Tigers U20 | Jr. Élites A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 | GCK Lions | LNB | 33 | 7 | 9 | 16 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2005-2006 | GCK Lions | LNB | 42 | 4 | 9 | 13 | 48 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2006-2007 | ZSC Lions | LNA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
GCK Lions | LNB | 33 | 4 | 4 | 8 | 41 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
2007-2008 | HC Bienne | LNB | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2008-2009 | SC Langenthal | LNB | 43 | 11 | 6 | 17 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
HC Bienne | LNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2009-2010 | SC Langenthal | LNB | 26 | 6 | 5 | 11 | 42 | - | - | - | - | - | ||
CP Berne | LNA | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||
2010-2011 | CP Berne | LNA | 43 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Genève-Servette HC | LNA | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8[Note 1] | ||
2012-2013 | Genève-Servette HC | LNA | 47 | 2 | 3 | 5 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
HC Red Ice | LNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | Genève-Servette HC | LNA | 50 | 5 | 4 | 9 | 26 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2014-2015 | Genève-Servette HC | LNA | 45 | 6 | 5 | 11 | 34 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2015-2016 | Genève-Servette HC | LNA | 47 | 3 | 2 | 5 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2016-2017 | SC Langnau Tigers | LNA | 42 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0[Note 1] | ||
2017-2018 | SC Langnau Tigers | LNA | 50 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10[Note 1] | ||
2018-2019 | SC Langnau Tigers | LNA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2018-2019 | HC Olten | LNB | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | CM -18 ans | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7e place | ||
2003 | CM -20 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7e place | ||
2004 | CM -20 ans | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8e place |
Notes et références
modifierNotes
modifier- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
Références
modifier- (en) « Roland Gerber profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) « Roland Gerber », sur Eliteprospects.com