Richmond-Steveston (circonscription britanno-colombienne)
Circonscription électorale provinciale de Colombie-Britannique
(Redirigé depuis Richmond-Stevenston (circonscription britanno-colombienne))
Richmond-Steveston est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Richmond-Steveston
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1991 |
---|
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Superficie | 25,135 km2 |
Division de recensement | Grand Vancouver |
Député | Kelly Greene (en) |
---|---|
Parti politique | Néo-démocrate |
Population | 59 125 hab. (2001) |
---|---|
Densité | 2 352,3 hab./km2 (2001) |
Géographie
modifierEn 2020, la circonscription représente une partie des villes de Richmond et Steveston (en) dans le district régional du Grand Vancouver.
Liste des députés
modifierLégislature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Richmond-Steveston Circonscription issue de Richmond | ||||
35e | 1991–1996 | Allan Warnke (en) | Libéral | |
avr.-mai 1996 | Indépendant | |||
36e | 1996–2001 | Geoff Plant (en) | Libéral | |
37e | 2001–2005 | |||
38e | 2005–2009 | John Yap (en) | Libéral | |
39e | 2009–2013 | |||
40e | 2013–2017 | |||
41e | 2017–2020 | |||
42e | 2020–2024 | Kelly Greene (en) | Néo-démocrate | |
43e | 2024–en cours |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Greene (en) (sortante) | Néo-démocrate | 10 332 | 44,27 % | n/d | 484 | |
Michelle Mollineaux | Conservatrice | 9 848 | 42,2 % | n/d | ||
Jackie Lee | Indépendant | 2 354 | 10,09 % | n/a | ||
Elodie Vaudandaine | Vert | 803 | 3,44 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 337 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Greene | Libéral | 10 733 | 52,07 % | n/d | 1 335 | |
Matt Pitcairn | Néo-démocrate | 9 398 | 45,59 % | n/d | ||
Roy Sakata | Vert | 483 | 2,34 % | n/a | ||
Total des votes valides | 20 614 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 192 | 0,93 % | ||||
Total des votes exprimés | 20 806 | 56,09 % | ||||
Électeurs inscrits | 37 092 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Yap (sortant) | Libéral | 10 332 | 47,6 % | n/d | 1 790 | |
Kelly Greene | Néo-démocrate | 8 542 | 39,35 % | n/d | ||
Roy Sakata | Vert | 2 833 | 13,05 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 707 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 192 | 0,88 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 899 | 62,77 % | ||||
Électeurs inscrits | 34 889 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Yap (sortant) | Libéral | 12 137 | 51,8 % | n/d | 5 529 | |
Scott Stewart | Néo-démocrate | 6 608 | 28,2 % | n/d | ||
Carol Day | Conservateur | 2 625 | 11,2 % | n/a | ||
Jerome James Dickey | Vert | 1 899 | 8,1 % | n/a | ||
Mike Donovan | Unparty (en) | 162 | 0,69 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 431 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 155 | 0,66 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 586 | 55,39 % | ||||
Électeurs inscrits | 42 581 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Yap (sortant) | Libéral | 13 168 | 60,78 % | n/d | 7 243 | |
Sue Wallis | Néo-démocrate | 5 925 | 27,35 % | n/d | ||
Jeff Hill | Vert | 1 491 | 6,88 % | n/a | ||
Barry Chilton | Conservateur | 1 082 | 4,99 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 666 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 167 | 0,77 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 833 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Yap | Libéral | 13 859 | 59,2 % | n/d | 6 525 | |
Kay Hale | Néo-démocrate | 7 334 | 31,33 % | n/d | ||
Egidio Spinelli | Vert | 1 934 | 8,26 % | n/a | ||
Daniel Stuart Ferguson | Democratic Reform (en) | 282 | 1,2 % | n/a | ||
Total des votes valides | 23 409 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 152 | 0,65 % | ||||
Total des votes exprimés | 23 561 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Plant (sortant) | Libéral | 14 508 | 69,23 % | n/d | 11 944 | |
Billie Mortimer | Néo-démocrate | 2 564 | 12,24 % | n/d | ||
Kevan Hudson | Vert | 2 257 | 10,77 % | n/a | ||
Gordon Mathias | Marijuana (en) | 561 | 2,68 % | n/a | ||
Vincent Paul | Unity (en) | 381 | 1,82 % | n/a | ||
Allan Warnke | Indépendant | 358 | 1,71 % | n/a | ||
Barry Edward Chilton | Conservateur | 160 | 0,76 % | n/a | ||
Sue Wade | Réformiste (en) | 145 | 0,69 % | n/a | ||
Edith Petersen | People's Front (en) | 21 | 0,1 % | n/a | ||
Total des votes valides | 20 955 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 125 | 0,6 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 080 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Plant | Libéral | 9 643 | 56,65 % | n/d | 4 602 | |
Gail Paquette | Néo-démocrate | 5 041 | 29,61 % | n/d | ||
Pat Young | Progressiste-démocratique (en) | 919 | 5,4 % | n/a | ||
Shirley Abraham-Kirk | Réformiste (en) | 556 | 3,27 % | n/a | ||
Allan Warnke (sortant) | Indépendant | 450 | 2,64 % | n/a | ||
Brian Gold | Vert | 188 | 1,1 % | n/a | ||
Gary L. Cross | Conservateur | 99 | 0,58 % | n/a | ||
Gordon Neuls | Créditiste | 88 | 0,52 % | n/a | ||
Nancy Stewart | Loi naturelle (en) | 38 | 0,22 % | n/a | ||
Total des votes valides | 17 022 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 85 | 0,5 % | ||||
Total des votes exprimés | 17 107 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Warnke | Libéral | 6 664 | 38,32 % | n/d | 610 | |
Harold Steves | Néo-démocrate | 6 054 | 34,81 % | n/d | ||
Nick Loenen | Créditiste | 4 609 | 26,5 % | n/a | ||
Gary L. Cross | Conservateur | 65 | 0,37 % | n/a | ||
Total des votes valides | 17 392 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 321 | 1,85 % | ||||
Total des votes exprimés | 17 713 |
Références
modifier- ↑ Election BC, « 2024 General Election Results », sur elections.bc.ca, (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )