Randall Cobb (boxe anglaise)
Randall Craig Cobb est un ancien boxeur et un acteur américain né le à Bridge City, Texas.
Randall Cobb | |
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom de naissance | Randall Craig Cobb |
Surnom | Tex |
Nationalité | États-Unis |
Naissance | Bridge City, Texas |
Taille | 1,91 m (6′ 3″) |
Catégorie | Poids lourds |
Palmarès | |
Professionnel | |
Carrière | 1977 - 1993 |
Combats | 51 |
Victoires | 42 |
Victoires par KO | 35 |
Défaites | 7 |
Matchs nuls | 1 |
Sans décision | 1 |
Dernière mise à jour : 27 juillet 2017 | |
modifier |
Biographie
modifierJeunesse et carrière sportive
modifierFils de Norma Grace (née Alexander) et Williard Glynn Cobb, un contremaître d'usine, il est élevé à Abilene au Texas et a étudié à l'Abilene High School, où il a joué avec l'équipe de football. Randall a étudié à l'université chrétienne d'Abilene mais abandonne à l'âge de 19 ans et commence une formation sur le karaté. Après avoir gagné sa ceinture noire, il commence le kickboxing et remporte ses neuf premiers combats[1].
Il se bat contre David Ochoa lors de son premier combat professionnel de kickboxing à El Paso en 1975. Les promoteurs étaient Robert Nava, Tom McKay et Paul Clinite. Il signe un contrat de boxe professionnelle quelques semaines plus tard et est envoyé à la salle de gym de Joe Frazier à Philadelphie pour s'entraîner.
Après neuf victoires consécutives en kickboxing, il perd ses deux premiers matchs amateurs. Le , toujours à El Paso, il bat Pedro Vega puis poursuit avec 13 victoires consécutives jusqu'en 1979. Il perd deux combats contre Ken Norton en 1980 et Michael Dokes en 1981 ainsi que face au champion du monde WBC poids lourds Larry Holmes (défaite aux points le )[2].
Randall Cobb fait un bref retour en kickboxing le pour défier John Jackson pour le titre de poids lourds américain de l'Association professionnelle de karaté à Birmingham en Alabama. Entre 1984 et 1985, perd quatre combats consécutifs, dont le dernier contre Dee Collier[3].
Sa carrière de boxeur prend fin en 1993 sans qu'il n'ait remporté de titre majeur. En 1999, un jury lui accorde 8,5 millions de dollars en dommages compensatoires et 2,2 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs contre un magazine pour diffamation en affirmant qu'il avait consommé de la cocaïne en marge de son combat contre Sonny Barch en 1992. Le verdict sera annulé en 2002 par une cour d'appel fédérale[4].
Acteur
modifierCobb se reconvertit comme acteur. À Hollywood, il joue des rôles de méchants dans des films tels que Police Academy 4, Vengeance aveugle, Ace Ventura, détective chiens et chats, Menteur, menteur, Golden Child : L'Enfant sacré du Tibet, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?, Autant en emporte Fletch ! et Ernest est dupe. Il vit à Philadelphie. En , à l'âge de 57 ans, il est diplômé d'un baccalauréat en gestion sportive et récréative.
Liste des combats de boxe professionnelle
modifierAbréviations: TKO = KO technique • RTD = abandon • UD = décision aux points unanime • SD = décision aux points partagée • MD = décision aux points majoritaire | |||||||
Bilan : 42 victoires (35 knockouts, 7 décisions), 7 défaites (1 knockout, 6 décisions), 1 match nul, 1 sans décision[5] | |||||||
Résultat | Record | Adversaire | Type | Round, temps | Date | Lieu | Notes |
Victoire | 42–7–1 (1) | Andre Smiley | TKO | 2 (8) | 1993-06-07 | Joel Coliseum, Victoireston-Salem, Caroline du Nord | |
Victoire | 41–7–1 (1) | Mike Acklie | TKO | 6 (8) | 1993-05-01 | Lincoln, Nebraska | |
Victoire | 40–7–1 (1) | Guile Wilkinson | UD | 6 (6), 3:00 | 1993-04-19 | Saint Louis, Missouri | |
Victoire | 39–7–1 (1) | John Warrior | KO | 1 (?) | 1993-03-30 | Kemper Arena, Kansas City, Missouri | |
Victoire | 38–7–1 (1) | Mike Smith | KO | 1 (?) | 1993-03-01 | Allis Plaza Hotel, Kansas City, Missouri | |
Victoire | 37–7–1 (1) | Paul Lewis | KO | 3 (?) | 1993-01-19 | Boise Centre, Boise, Idaho | |
Victoire | 36–7–1 (1) | Jim Taylor | KO | 1 (?) | 1992-12-03 | Cox Convention Center, Oklahoma City, Oklahoma | |
Victoire | 35–7–1 (1) | Rick Kellar | TKO | 4 (?) | 1992-11-28 | North Platte, Nebraska | |
Victoire | 34–7–1 (1) | Jeff May | TKO | 1 (10) | 1992-10-27 | The Palace, Auburn Hills, Michigan | |
Sans décision | 33–7–1 (1) | Sonny Barch | NC | 1 (10), 1:10 | 1992-09-15 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Floride | Victoire transformée en ’’sans décision’’ après que les deux boxeurs ont été testés positifs à cocaïne. |
Victoire | 33–7–1 | Leon Spinks | MD | 10 (10), 3:00 | 1988-03-18 | Nashville Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee | |
Victoire | 32–7–1 | Michael Johnson | KO | 6 (?) | 1987-05-29 | Birmingham, Alabama | |
Victoire | 31–7–1 | Aaron Brown | KO | 5 (?) | 1987-05-11 | Finkey's Bar, Daytona Beach, Floride | |
Match nul | 30–7–1 | Bill Duncan | TD | 1 (?) | 1987-04-17 | Springfield, Missouri | |
Victoire | 30–7 | Rick Kellar | TKO | 2 (10), 2:26 | 1987-04-07 | Lincoln, Nebraska | |
Victoire | 29–7 | Louis Pappin | TKO | 1 (10) | 1987-04-06 | Terre Haute, Indiana | |
Victoire | 28–7 | Frank Lux | TKO | 2 (10), 0:55 | 1987-03-31 | Madison Central High School, Richmond, Kentucky | |
Victoire | 27–7 | Stan Johnson | KO | 1 (10) | 1987-03-26 | Fayetteville, Arkansas | |
Victoire | 26–7 | Frank Lux | KO | 2 (?) | 1987-03-21 | Springfield, Missouri | |
Victoire | 25–7 | Phil Rendine | KO | 2 (?) | 1987-03-12 | Hot Springs, Arkansas | |
Défaite | 24–7 | Dee Collier | KO | 1 (10), 2:33 | 1985-10-29 | Reseda Country Club, Reseda, Californie | |
Défaite | 24–6 | Eddie Gregg | UD | 10 (10), 3:00 | 1985-05-20 | Lawlor Events Center, Reno, Nevada | |
Défaite | 24–5 | Michael Dokes | TD | 4 (12), 1:03 | 1985-03-15 | Riviera, Las Vegas | Combat de championnat WBC ’’Continental Americas’’ poids lourds stoppé après un choc de têtes. |
Défaite | 24–4 | James Buster Douglas | MD | 10 (10), 3:00 | 1984-11-09 | Riviera, Las Vegas | |
Victoire | 24–3 | Mark Lee | MD | 10 (10), 3:00 | 1984-09-13 | Houston | |
Victoire | 23–3 | Ernie Smith | KO | 1 (?) | 1984-08-17 | Houston | |
Victoire | 22–3 | Ruben Williams | UD | 10 (10), 3:00 | 1984-02-22 | Civic Auditorium, Bakersfield, Californie | |
Victoire | 21–3 | Mike Jameson | UD | 10 (10), 3:00 | 1983-09-29 | Circle Star Theater, San Carlos, Californie | |
Défaite | 20–3 | Larry Holmes | UD | 15 (15), 3:00 | 1982-11-26 | Reliant Astrodome, Houston | Combat de championnat du monde poids lourds WBC. |
Victoire | 20–2 | Jeff Shelburg | TKO | 7 (10) | 1982-04-19 | Resorts Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey | |
Victoire | 19–2 | Bernardo Mercado | PTS | 10 (10), 3:00 | 1981-11-06 | Civic Arena, Atlantic City | |
Victoire | 18–2 | Harry Terrell | KO | 5 (10) | 1981-05-21 | HemisFair Arena, San Antonio | |
Défaite | 17–2 | Michael Dokes | MD | 10 (10), 3:00 | 1981-03-22 | Caesars Palace, Las Vegas | |
Défaite | 17–1 | Ken Norton | SD | 10 (10), 3:00 | 1980-11-07 | HemisFair Arena, San Antonio | |
Victoire | 17–0 | Earnie Shavers | TKO | 8 (10), 2:19 | 1980-08-02 | Joe Louis Arena, Détroit | |
Victoire | 16–0 | Robert Echols | KO | 1 (?) | 1980-05-31 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas | |
Victoire | 15–0 | Roy Wallace | UD | 10 (10), 3:00 | 1980-05-09 | El Paso, Texas | |
Victoire | 14–0 | Eusebio Hernandez, Jr. | KO | 1 (?) | 1980-03-21 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas | |
Victoire | 13–0 | Terry Mims | KO | 5 (?) | 1979-10-24 | Scranton, Pennsylvanie | |
Victoire | 12–0 | Don Halpin | KO | 3 (?) | 1979-08-28 | Atlantic City | |
Victoire | 11–0 | Jesse Crown | KO | 2 (?) | 1979-04-27 | Robert Treat Hotel, Newark, New Jersey | |
Victoire | 10–0 | Zack Ferguson | TKO | 1 (?), 2:54 | 1979-04-03 | Spectrum arena, Philadelphie | |
Victoire | 9–0 | Rodell Dupree | TKO | 6 (10) | 1978-11-11 | Boston Garden, Boston | |
Victoire | 8–0 | Paul Solomon | KO | 2 (?) | 1978-04-07 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles | |
Victoire | 7–0 | Don Hinton | KO | 1 (?) | 1978-03-29 | Silver Slipper, Las Vegas | |
Victoire | 6–0 | Dave Martinez | KO | 1 (10) | 1978-03-17 | The Aladdin, Las Vegas | |
Victoire | 5–0 | David Wynne | KO | 2 (?) | 1977-07-08 | San Diego Coliseum, San Diego | |
Victoire | 4–0 | Ernie Smith | TKO | 3 (?) | 1977-05-10 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas | |
Victoire | 3–0 | Trinidad Escamilla | KO | 1 (?), 1:56 | 1977-04-02 | San Antonio Convention Center, San Antonio | |
Victoire | 2–0 | Tyrone Harlee | KO | 2 (?) | 1977-03-11 | Philadelphia Arena, Philadelphie | |
Victoire | 1–0 | Pedro Vega | TKO | 1 (4) | 1977-01-21 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas |
Filmographie
modifierAnnée | Titre | Rôle | Notes |
---|---|---|---|
1979 | Le Champion | Bowers | |
1983 | Retour vers l'enfer | Sailor | |
Braker | R.E. Packard | Téléfilm | |
1986 | Golden Child : l'enfant sacré du Tibet | Til | |
1987 | Toubib malgré lui | Box | |
Les Douze Salopards : Mission Suicide | Eric "Swede" Wallan | Téléfilm | |
Arizona Junior | Leonard Smalls | ||
Police Academy 4 | Zack | ||
Bourse, bagne et business | Wolf | ||
1989 | Autant en emporte Fletch ! | Ben Dover | |
Collision Course | Kosnic | ||
Vengeance aveugle | Slag | ||
1990 | Ernest est dupe | Lyle | |
1991 | Meurtres sous tensions | Blake Garrett | |
1992 | La Nuit du défi | Wolf Forrester | |
1994 | Ace Ventura, détective chiens et chats | Le client grognon | |
Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? | Big Hairy Con | ||
1996 | The Mouse | Himself | |
1997 | Menteur, menteur | Skull | |
1998 | The Next Tenant | ||
2000 | Vice | Lt. Munson |
Année | Titre | Rôle | Notes |
---|---|---|---|
1985 | Code of Vengeance | Willard Singleton | |
Le Juge et le Pilote | Dennis "Corky" Conklyn | Épisode: "The Career Breaker" | |
1987 | Deux Flics à Miami | Moon | Épisode: "Down for the Count (Part 1)" |
Clair de lune | Big guy in gas station | Épisode Sam & Dave | |
Frank's Place | Cyrus Litt | Épisode: "Food Fight" | |
1988 | MacGyver | Daniel Royce "Earthquake" Toberman | Épisode: "The Spoilers" |
1990–91 | Dans la Chaleur de la Nuit | Frank Kloot | Épisodes: "A Problem Too Personal" and "No Other Road" |
1993 | Mariés deux enfants | The Burglar | Épisode: "Un-Alful Entry" |
Shaky Ground | Ned | Épisode: "Stayin' Alive" | |
1994 | Highlander: The Series | Kern | Épisode: "Line of Fire" |
1998 | Walker, Texas Ranger | Dwight Trammel | Épisode: "Survival" |
2000 | X-Files | Bert Zupanic | Épisode : Doubles |
2001 | Walker, Texas Ranger | Ross Dollarhide / 'flashbacks', Desperado | Épisode: "The Final Showdown" |
Références
modifier- According to the State of Texas. Texas Birth Index, 1903–1997. Center for Health Statistics, California Department of Health Services, Sacramento, California. At Ancestry.com.
- (en) Larry Holmes vs. Randall (Tex) Cobb (boxrec.com).
- ^ "Randall "Tex" Cobb Biography (1950-)". Filmreference.com. Retrieved 2016-05-05.
- Pete Dexter. "The Weight Of Tex Cobb's Belief". The Stacks.
- (en) « Randall Cobb Professional boxing record », sur BoxRec.com (consulté le ).
Liens externes
modifier
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
- Ressource relative au sport :