Open de Macao masculin 2001
Le tournoi Open de Macao 2001 est l'édition masculine 2001 du tournoi de squash Open de Macao qui se déroule du 1er au 4 novembre 2001 à Macao. Le tournoi est doté de 45 000 $ de prix.
Nom | Open de Macao 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1er au 4 novembre 2001 | |||||||
Lieu | Macao Chine | |||||||
Catégorie | PSA 5 star | |||||||
N°1 mondial | David Palmer | |||||||
Dotation | 45 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Ieong Se Chun.
La tête de série no 1 Ong Beng Hee s'impose face au Belge Stefan Casteleyn[1].
Têtes de série
modifier- Ong Beng Hee (champion)
- Omar El Borolossy (quart de finale)
- Graham Ryding (1er tour)
- Tommy Berden (quart de finale)
- Anthony Ricketts (quart de finale)
- Stefan Casteleyn (finale)
- Renan Lavigne (demi-finale)
- Stephen Meads (1er tour)
Tableau final
modifier1er tour | quarts de finale | demi-finale | finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ong Beng Hee | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Cairns | 15 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | Ong Beng Hee | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Jean-Michel Arcucci | 12 | 11 | 9 | 5 | Anthony Ricketts | 15 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Anthony Ricketts | 15 | 15 | 15 | 1 | Ong Beng Hee | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Stephen Meads | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | Q | Dan Jenson | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Q | Dan Jenson | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | Q | Dan Jenson | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tim Garner | 15 | 15 | 15 | Q | Tim Garner | 9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Graham Ryding | 10 | 13 | 12 | 1 | Ong Beng Hee | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Berden | 15 | 15 | 15 | 6 | Stefan Casteleyn | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Marshall | 10 | 8 | 4 | 4 | Tommy Berden | 13 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Ieong Se Chun | 6 | 0 | 3 | 7 | Renan Lavigne | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Renan Lavigne | 15 | 15 | 15 | 7 | Renan Lavigne | 10 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | Stefan Casteleyn | 15 | 15 | 15 | 6 | Stefan Casteleyn | 15 | 15 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Q | Glenn Keenan | 8 | 4 | 10 | 6 | Stefan Casteleyn | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mike Corren | 7 | 9 | 11 | 2 | Omar El Borolossy | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Omar El Borolossy | 15 | 15 | 15 |
Références
modifier- (en) « Squash: Owens takes Macau title », NZ Herald, (ISSN 1170-0777, lire en ligne, consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier