Open de Colombie de squash 2015
L'Open de Colombie de squash 2015 est l'édition 2015 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 3 au 8 août 2015 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de 50 000 $ de prix.
Nom | XVIII Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 3 au 8 août 2015 | |||||||
Lieu | Bogota, Colombie | |||||||
Catégorie | PSA International 50 | |||||||
N°1 mondial | Mohamed El Shorbagy | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Sebastian Laguna.
Le joueur mexicain Alfredo Ávila, sorti des qualifications, remporte le titre face à Saurav Ghosal[1].
Dotation et points
modifierEn 2015, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
Prix | 8 075 $ | 5 525 $ | 3 615 $ | 2 230 $ | 1 275 $ |
Têtes de série
modifier- Miguel Ángel Rodríguez (demi-finale)
- Peter Barker (demi-finale)
- Borja Golán (quart de finale)
- Marwan El Shorbagy (1er tour)
- Fares Dessouky (1er tour)
- Saurav Ghosal (finale)
- César Salazar (quart de finale)
- Zahed Mohamed (quart de finale)
Tableau final
modifierPremier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miguel Ángel Rodríguez | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shaun Le Roux | 10 | 5 | 9 | 1 | Miguel Ángel Rodríguez | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Todd Harrity | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | Zahed Mohamed | 10 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | Zahed Mohamed | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | Miguel Ángel Rodríguez | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | 6 | Saurav Ghosal | 11 | 12 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sebastian Laguna | 3 | 1 | 3 | 6 | Saurav Ghosal | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Diego Elías | 9 | 11 | 11 | 11 | Diego Elías | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Marwan El Shorbagy | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | Saurav Ghosal | 9 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | Q | Alfredo Ávila | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Karim El Hammamy | 2 | 5 | 2 | 3 | Borja Golán | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alfredo Ávila | 11 | 11 | 11 | Q | Alfredo Ávila | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
5 | Fares Dessouky | 7 | 6 | 7 | Q | Alfredo Ávila | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | César Salazar | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lucas Serme | 7 | 5 | 13 | 6 | 7 | César Salazar | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
Q | Yip Tsz Fung | 5 | 7 | 3 | 2 | Peter Barker | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 |
Références
modifier- « Qualifier Alfredo Avila wins Colombian Open » (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )