Modèle:Résultat Législatives 2012, Nord 11
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2012, Nord 11}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Durand sortant réélu | PS | 18 766 | 39,49 | 25 420 | 58,11 | ||
Thierry Pauchet | NC (UMP) | 12 563 | 26,44 | 18 321 | 41,89 | ||
Nathalie Acs | FN | 8 163 | 17,18 | ||||
Arnaud Marié[1] | FG (PCF) | 3 438 | 7,23 | ||||
Lise Daleux | EÉLV (MÉI) | 1 797 | 3,78 | ||||
Yann Fournier | MoDem | 1 151 | 2,42 | ||||
Camille Alapini | PRV | 480 | 1,01 | ||||
Priscilla Cherpin | LT-LNÉ | 465 | 0,98 | ||||
Fatima Abdellaoui | LO | 251 | 0,53 | ||||
Jean Vancomerbeke | NPA | 229 | 0,48 | ||||
Christophe Leroy | AÉI | 215 | 0,45 | ||||
David Bernardini | AC | 2 | 0,00 | ||||
Inscrits | 90 402 | 100,00 | 90 403 | 100,00 | |||
Abstentions | 42 254 | 46,74 | 45 043 | 49,82 | |||
Votants | 48 148 | 53,26 | 45 360 | 50,18 | |||
Blancs et nuls | 628 | 1,3 | 1 619 | 3,57 | |||
Exprimés | 47 520 | 98,7 | 43 741 | 96,43 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.