Modèle:Résultat Législatives 2002, Manche 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2002, Manche 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
René André sortant réélu | UMP | 26 215 | 53,4 | ||||
Bernard Tréhet | Divers droite | 6 411 | 13,06 | ||||
Marc Brière | PCF | 5 787 | 11,79 | ||||
Jean-Marc Denier | FN | 3 087 | 6,29 | ||||
Christelle Datin | CPNT | 2 742 | 5,59 | ||||
Bernard Le Gac | Les Verts | 1 242 | 2,53 | ||||
Bernadette Millet | LCR | 993 | 2,02 | ||||
Bernard Monique Kaufling | Divers | 754 | 1,54 | ||||
Idilio Valdenebro | LO | 642 | 1,31 | ||||
Josiane Chevrier | Pôle républicain | 453 | 0,92 | ||||
Joël Lebrun | GÉ | 415 | 0,85 | ||||
Jean-Marie Lemoine Le Chesnay | MNR | 351 | 0,71 | ||||
Inscrits | 75 123 | 100,00 | |||||
Abstentions | 24 792 | 33 | |||||
Votants | 50 331 | 67 | |||||
Blancs et nuls | 1 239 | 2,46 | |||||
Exprimés | 49 092 | 97,54 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.