Modèle:Résultat Législatives 1997, Yonne 2
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Yonne 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Van Haëcke sortant | RPR | 12 063 | 26,16 | 22 259 | 46,05 | ||
Henri Nallet élu | PS | 11 730 | 25,44 | 26 079 | 53,95 | ||
Claude Moreau | FN | 8 409 | 18,24 | ||||
Guy Lavrat | PCF | 5 452 | 11,82 | ||||
Jean-François Gillon | Les Verts | 2 829 | 6,14 | ||||
Renaud de Belmont | LDI (MPF) | 1 405 | 3,05 | ||||
Olivier Delafon | Divers droite | 1 366 | 2,96 | ||||
Armand Gaudiau | LO | 1 356 | 2,94 | ||||
Raymond Valentin | Divers droite | 919 | 1,99 | ||||
Gilles Letort | LCR | 577 | 1,25 | ||||
Inscrits | 70 629 | 100,00 | 70 619 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 878 | 30,98 | 18 548 | 26,26 | |||
Votants | 48 751 | 69,02 | 52 071 | 73,74 | |||
Blancs et nuls | 2 645 | 5,43 | 3 733 | 7,17 | |||
Exprimés | 46 106 | 94,57 | 48 338 | 92,83 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.