Modèle:Résultat Législatives 1997, Nord 11
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Nord 11}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Durand élu | PS | 18 896 | 34,26 | 32 260 | 59,11 | ||
Françoise Hostalier sortante | UDF (PPDF) | 12 804 | 23,22 | 22 312 | 40,89 | ||
Pascal Gannat | FN | 9 770 | 17,72 | ||||
Éric Bocquet | PCF | 5 456 | 9,89 | ||||
Yves-Marie Bernier | LDI (MPF) | 1 861 | 3,37 | ||||
Hubert Sénéchal | LO | 1 712 | 3,1 | ||||
Jean-Louis Maniez | Les Verts | 1 534 | 2,78 | ||||
Jacqueline Montagne | LT-LNÉ | 946 | 1,72 | ||||
Patrick Genelle | Divers droite | 908 | 1,65 | ||||
Claudio Speziari | US4J | 702 | 1,27 | ||||
Charles Lemaire | MÉI | 559 | 1,01 | ||||
Inscrits | 80 308 | 100,00 | 80 294 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 602 | 28,14 | 21 947 | 27,33 | |||
Votants | 57 706 | 71,86 | 58 347 | 72,67 | |||
Blancs et nuls | 2 558 | 4,43 | 3 775 | 6,47 | |||
Exprimés | 55 148 | 95,57 | 54 572 | 93,53 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.