Modèle:Résultat Législatives 1981, Val-d'Oise 3
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1981, Val-d'Oise 3}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Robert Montdargent sortant réélu | PCF | 22 354 | 47,29 | 32 158 | 72,00 | ||
Pierre-Yves Lecharny | PS | 12 009 | 25,40 | Retrait | |||
Jean-Norbert Bongau | RPR (UNM) | 9 446 | 19,98 | 12 505 | 28,00 | ||
Michel Aussel | Divers écologiste | 2 162 | 4,57 | ||||
Christian Sarthe-Mouréou | PSU | 771 | 1,63 | ||||
Martine Payet | LO | 533 | 1,13 | ||||
Inscrits | 68 611 | 100,00 | 68 611 | 100,00 | |||
Abstentions | 20 740 | 30,23 | 21 968 | 32,02 | |||
Votants | 47 871 | 69,77 | 46 643 | 67,98 | |||
Blancs et nuls | 596 | 1,25 | 1 980 | 4,25 | |||
Exprimés | 47 275 | 98,75 | 44 663 | 95,75 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.