Modèle:Résultat Législatives 1968, Yvelines 6
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1968, Yvelines 6}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Robert Wagner sortant réélu | UDR (URP) | 16 570 | 48,11 | 19 290 | 63,58 | ||
Maurice Bourjol | PCF | 6 509 | 18,9 | 11 048 | 36,42 | ||
Bernard Mamy | CD (PDM) | 4 490 | 13,04 | Retrait | |||
Jean Dayan | FGDS (SFIO) | 3 098 | 8,99 | ||||
Jean Desobeau | PSU | 2 278 | 6,61 | ||||
Jean-François Berry | MPR | 905 | 2,63 | ||||
Constantin Lougovoy | TD | 594 | 1,72 | ||||
Inscrits | 42 958 | 100,00 | 42 970 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 246 | 19,2 | 10 742 | 25 | |||
Votants | 34 712 | 80,8 | 32 228 | 75 | |||
Blancs et nuls | 268 | 0,77 | 1 890 | 5,86 | |||
Exprimés | 34 444 | 99,23 | 30 338 | 94,14 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.