Modèle:Élection générale ontarienne de 2014 — Barrie
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ann Hoggarth | Libéral | 19 916 | 40,69 % | +5,88 | 2 249 | |
Rod Jackson (sortant) | Progressiste-conservateur | 17 667 | 36,1 % | −4,56 | ||
David Bradbury | Néo-démocrate | 7 975 | 16,29 % | −2,66 | ||
Bonnie North | Parti vert | 3 018 | 6,17 % | +1,74 | ||
Darren Roskam | Libertarien | 366 | 0,75 % | +0,01 | ||
Total des votes valides | 48 942 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 811 | 1,66 % | ||||
Total des votes exprimés | 49 753 | 49,03 % | ||||
Électeurs inscrits | 101 469 |
[purger]
Ceci est la documentation du modèle {{Élection générale ontarienne de 2014 — Barrie}}. Il affiche une élection.
Utilisation
{{Élection générale ontarienne de 2014 — Barrie}}
Le modèle s’utilise sans paramètre.
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation modèle sans paramètre}}.
Elle est directement incluse dans l'appel de ce dernier. Si cette page est protégée, veuillez transférer le contenu de la documentation vers sa sous-page dédiée.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.