Leeds North East (circonscription du Parlement britannique)
circonscription britannique
(Redirigé depuis Leeds North East)
La circonscription de Leeds North East est une circonscription électorale anglaise située dans le West Yorkshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 1997 par Fabian Hamilton du Parti travailliste.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Fabian Hamilton (sortant) | 29 024 | 57,47 % | −5,6 | 17 089 | |
Conservateur | Amjad Bashir | 11 935 | 23,63 % | −7,4 | ||
Libéraux-démocrates | Jon Hannah | 5 665 | 11,22 % | 7,5 | ||
Vert | Rachel Harthorne | 1 931 | 3,82 % | 2,5 | ||
Brexit | Inaya Iman | 1 769 | 3,5 % | 3,5 | ||
Socialistes verts | Celia Foote | 176 | 0,35 % | 0,1 | ||
Total des votes valides | 50 500 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 70 580 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )