Jonathan Dubois
hockeyeur sur glace canadien
Jonathan Dubois (né le à Drummondville, province du Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Jonathan Dubois
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Drummondville (Canada) |
Carrière de joueur
modifierJonathan Dubois commence sa carrière en LHJMQ en 1991 avec les Voltigeurs de Drummondville, franchise de hockey sur glace de sa ville natale. La saison suivante, il rejoint le Laser de Saint-Hyacinthe. En 1996, il joue en CHL avec les Channel Cats de Huntsville. Durant la saison 1998-1999, il remporte la Coupe du Président Ray Miron. Il joua dans divers franchises durant plusieurs saisons avant de rejoindre l’Europe et le club de Gap en Ligue Magnus. Il finira sa carrière en 2007 en LNAH.
Trophées et honneurs personnels
modifier- 1998-1999 (CHL) : Champion de la Coupe du Président Ray Miron avec les Channel Cats de Huntsville.
Statistiques
modifierPour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1991-1992 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 26 | 2 | 4 | 6 | 31 | |||||||
1992-1993 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
1995-1996 | Channel Cats de Huntsville | SHL | 59 | 28 | 55 | 83 | 230 | 10 | 5 | 6 | 11 | 37 | ||
1995-1996 | Generals de Flint | CoHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
1996-1997 | Channel Cats de Huntsville | CHL | 62 | 15 | 49 | 64 | 307 | 9 | 2 | 13 | 15 | 17 | ||
1997-1998 | Channel Cats de Huntsville | CHL | 70 | 37 | 97 | 124 | 220 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
1998-1999 | Channel Cats de Huntsville | CHL | 58 | 28 | 71 | 99 | 140 | 15 | 3 | 16 | 19 | 19 | ||
1998-1999 | Moose du Manitoba | LIH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1999-2000 | Channel Cats de Huntsville | CHL | 59 | 22 | 61 | 83 | 272 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 | ||
2000-2001 | Iguanas de San Antonio | CHL | 65 | 22 | 58 | 80 | 212 | 9 | 4 | 5 | 9 | 41 | ||
2001-2002 | Iguanas de San Antonio | CHL | 64 | 16 | 50 | 66 | 204 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||
2002-2003 | Blazers d'Oklahoma City | CHL | 64 | 18 | 43 | 61 | 170 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
2003-2004 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LHSMQ | 24 | 5 | 6 | 11 | 104 | |||||||
2003-2004 | Blazers d'Oklahoma City | CHL | 26 | 6 | 3 | 9 | 84 | |||||||
2004-2005 | Blazers d'Oklahoma City | CHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2004-2005 | Tarantulas de Topeka | CHL | 24 | 9 | 10 | 19 | 102 | |||||||
2004-2005 | Saints de San Angelo | CHL | 15 | 6 | 4 | 10 | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
2005-2006 | Gap Hockey Club | Ligue Magnus | 18 | 5 | 8 | 13 | 154 | |||||||
2006-2007 | Top Design de Saint-Hyacinthe | LNAH | 16 | 5 | 2 | 7 | 21 |
Références
modifier- (en) « Jonathan Dubois », sur Eliteprospects.com
- (en) « Jonathan Dubois hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.