John Sutton (football)
joueur de football britannique
John Sutton, né le , est un joueur de football anglais, il joue actuellement à St Johnstone.
John Sutton | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Motherwell | |
Numéro | 11 | |
Biographie | ||
Nom | John William Michael Sutton | |
Nationalité | Britannique | |
Naissance | Norwich (Angleterre) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2002- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
- | Tottenham Hotspur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2003 | Tottenham Hotspur | 0 (0) |
2002 | → Carlisle United | 10 (1) |
2002 | → Swindon Town | 1 (0) |
2003-2004 | Raith Rovers | 24 (16) |
2004-2005 | Millwall | 5 (0) |
2004-2005 | → Dundee FC | 35 (8) |
2005-2007 | Saint Mirren | 75 (30) |
2007-2008 | Wycombe | 48 (6) |
2008-2011 | Motherwell | 115 (43) |
2011-2013 | Hearts | 59 (11) |
2012 | → Central Coast | 10 (1) |
2013-2015 | Motherwell | |
2015-2016 | St Johnstone FC | 24 (1) |
2016 | St Mirren | 16 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 10 mars 2016 |
||
modifier |
Biographie
modifierComme son frère Chris Sutton, qui est une ancienne star du Celtic FC, il joue au poste d'attaquant.
Le , dans le cadre de l'arrêt Bosman, il quitte Motherwell et signe à Heart of Midlothian[1].
Palmarès
modifier- Saint Mirren
- Champion de Division One : 2006 et 2018
- Motherwell FC
- Finaliste de la Coupe d'Écosse : 2011
Notes et références
modifier- (en) « Jamie Hamill, John Sutton & Danny Grainger join Hearts », BBC Sport, 25 mai 2011.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :