Individuel masculin de patinage artistique aux Jeux olympiques de 2022
L'épreuve masculine de patinage artistique des Jeux olympiques d'hiver de 2022 se déroule du 8 au au palais omnisports de Pékin en Chine.
Individuel masculin de patinage artistique aux Jeux olympiques de 2022
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | CIO et ISU |
Lieu(x) | Pékin |
Date | du au |
Site(s) | Palais omnisports de la capitale de Pékin |
Tenant du titre | Yuzuru Hanyū |
---|---|
Vainqueur | Nathan Chen |
Deuxième | Yuma Kagiyama |
Troisième | Shōma Uno |
Navigation
Programme
modifierTous les horaires correspondent à l'UTC+8[1],[2].
Date | Horaire | Épreuve |
---|---|---|
Mardi 8 février 2022 | 09 h 15 | Programme court |
Jeudi 10 février 2022 | 09 h 30 | Programme libre |
Records
modifierAvant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
Partie | Patineur | Score | Date | Compétition | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Programme court | Yuzuru Hanyu | 111,82 | Quatre continents 2020 | [3] | |
Programme Libre | Nathan Chen | 224,92 | Finale du Grand Prix ISU 2019-2020 | [4] | |
Score total | 335,30 | [5] |
Podium
modifierÉpreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Hommes | Nathan Chen (États-Unis) | Yuma Kagiyama (Japon) | Shōma Uno (Japon) |
Résultats
modifierProgramme court
modifierLe programme court a lieu le 8 février 2022.
Rang | Nom | Nation | Score total |
Score Tech. |
Score Comp. |
SS | TR | PE | CH | IN | Déd | RaD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | États-Unis | 113.97 | 65.98 | 47.99 | 9.57 | 9.39 | 9.71 | 9.68 | 9.64 | 0.00 | 28 | ||
2 | Yuma Kagiyama | Japon | 108.12 | 60.91 | 47.21 | 9.50 | 9.25 | 9.54 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 27 | ||
3 | Shōma Uno | Japon | 105.90 | 59.05 | 46.85 | 9.43 | 9.21 | 9.36 | 9.39 | 9.46 | 0.00 | 22 | ||
4 | Cha Jun-hwan | Corée du Sud | 99.51 | 54.30 | 45.21 | 8.96 | 8.93 | 9.07 | 9.14 | 9.11 | 0.00 | 23 | ||
5 | Moris Kvitelashvili | Géorgie | 97.98 | 55.69 | 42.29 | 8.54 | 8.32 | 8.54 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | 29 | ||
6 | Jason Brown | États-Unis | 97.24 | 49.95 | 47.29 | 9.29 | 9.39 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 0.00 | 30 | ||
7 | Evgeni Semenenko | ROC | 95.76 | 55.23 | 40.53 | 8.21 | 7.93 | 8.18 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | 17 | ||
8 | Yuzuru Hanyu | Japon | 95.15 | 48.07 | 47.08 | 9.43 | 9.43 | 9.25 | 9.54 | 9.43 | 0.00 | 21 | ||
9 | Keegan Messing | Canada | 93.24 | 49.30 | 43.94 | 8.93 | 8.68 | 8.68 | 8.79 | 8.86 | 0.00 | 26 | ||
10 | Kevin Aymoz | France | 93.00 | 49.93 | 43.07 | 8.57 | 8.29 | 8.68 | 8.71 | 8.82 | 0.00 | 18 | ||
11 | Jin Boyang | Chine | 90.98 | 51.62 | 39.36 | 8.07 | 7.32 | 8.04 | 8.00 | 7.93 | 0.00 | 5 | ||
12 | Daniel Grassl | Italie | 90.64 | 48.70 | 41.94 | 8.29 | 8.29 | 8.36 | 8.54 | 8.46 | 0.00 | 25 | ||
13 | Matteo Rizzo | Italie | 88.63 | 46.71 | 41.92 | 8.43 | 8.21 | 8.93 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | 24 | ||
14 | Adam Siao Him Fa | France | 86.74 | 47.28 | 40.46 | 8.21 | 7.79 | 8.14 | 8.14 | 8.18 | 1.00 | 15 | ||
15 | Mark Kondratiuk | ROC | 86.11 | 45.08 | 41.03 | 8.32 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.21 | 0.00 | 16 | ||
16 | Deniss Vasiļjevs | Lettonie | 85.30 | 43.08 | 42.22 | 8.43 | 8.18 | 8.46 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | 19 | ||
17 | Brendan Kerry | Australie | 84.79 | 45.93 | 38.86 | 7.82 | 7.50 | 7.93 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 14 | ||
18 | Vladimir Litvintsev | Azerbaïdjan | 84.15 | 47.14 | 37.01 | 7.43 | 7.11 | 7.50 | 7.43 | 7.54 | 0.00 | 6 | ||
19 | Donovan Carrillo | Mexique | 79.69 | 43.08 | 36.61 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | 8 | ||
20 | Nikolaj Majorov | Suède | 78.54 | 41.22 | 37.32 | 7.46 | 7.14 | 7.57 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | 2 | ||
21 | Konstantin Milyukov | Biélorussie | 78.49 | 41.92 | 36.57 | 7.46 | 7.18 | 7.32 | 7.32 | 7.29 | 0.00 | 13 | ||
22 | Ivan Chmouratko | Ukraine | 78.11 | 41.08 | 37.03 | 7.46 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 9 | ||
23 | Andrei Mozalev | ROC | 77.05 | 36.76 | 41.29 | 8.36 | 8.18 | 8.11 | 8.39 | 8.25 | 1.00 | 20 | ||
24 | Lukas Britschgi | Suisse | 76.16 | 39.76 | 36.40 | 7.39 | 7.07 | 7.36 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 3 | ||
Patineurs éliminés après le programme court | ||||||||||||||
25 | Michal Březina | Tchéquie | 75.19 | 36.69 | 39.50 | 8.04 | 7.71 | 7.75 | 8.04 | 7.96 | 1.00 | 11 | ||
26 | Alexei Bychenko | Israël | 68.01 | 33.02 | 35.99 | 7.39 | 6.96 | 7.18 | 7.32 | 7.14 | 1.00 | 10 | ||
27 | Lee Si-hyeong | Corée du Sud | 65.69 | 30.75 | 35.94 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.29 | 7.14 | 1.00 | 7 | ||
28 | Aleksandr Selevko | Estonie | 65.29 | 28.79 | 36.50 | 7.36 | 7.00 | 7.21 | 7.50 | 7.43 | 0.00 | 4 | ||
29 | Roman Sadovsky | Canada | 62.77 | 24.99 | 37.78 | 7.71 | 7.39 | 7.36 | 7.68 | 7.64 | 0.00 | 1 | ||
Forfait | Vincent Zhou[Note 1] | États-Unis | Forfait | 12 | ||||||||||
Légende : Score Tech. = Score technique ; Score Comp. = Score des composantes ; SS = Qualité de patinage (Skating Skills) ; TR = Transitions ; PE = Performance/Exécution ; CH = Chorégraphie ; IN = Interprétation ; Déd = Déductions ; RaD = Rang de départ |
Programme libre
modifierLe programme libre a lieu le 10 février 2022.
Rang | Nom | Nation | Score total |
Score Tech. |
Score Comp. |
SS | TR | PE | CH | IN | Déd | RaD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | États-Unis | 218.63 | 121.41 | 97.22 | 9.71 | 9.54 | 9.79 | 9.71 | 9.86 | 0.00 | 24 | ||
2 | Yuma Kagiyama | Japon | 201.93 | 107.99 | 93.94 | 9.50 | 9.18 | 9.36 | 9.50 | 9.43 | 0.00 | 23 | ||
3 | Yuzuru Hanyu | Japon | 188.06 | 99.62 | 90.44 | 9.25 | 9.18 | 8.75 | 9.25 | 8.79 | 2.00 | 17 | ||
4 | Daniel Grassl | Italie | 187.43 | 103.35 | 84.08 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | 8.50 | 8.43 | 0.00 | 13 | ||
5 | Shoma Uno | Japon | 187.10 | 96.24 | 91.86 | 9.32 | 9.07 | 9.04 | 9.29 | 9.21 | 1.00 | 22 | ||
6 | Jason Brown | États-Unis | 184.00 | 87.66 | 96.34 | 9.46 | 9.50 | 9.75 | 9.64 | 9.82 | 0.00 | 19 | ||
7 | Cha Jun-hwan | Corée du Sud | 182.87 | 93.59 | 90.28 | 9.07 | 8.96 | 8.93 | 9.11 | 9.07 | 1.00 | 21 | ||
8 | Jin Boyang | Chine | 179.45 | 97.23 | 82.22 | 8.43 | 7.79 | 8.50 | 8.18 | 8.21 | 0.00 | 14 | ||
9 | Evgeni Semenenko | ROC | 178.37 | 94.81 | 83.56 | 8.46 | 8.11 | 8.43 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 18 | ||
10 | Keegan Messing | Canada | 172.37 | 84.13 | 88.24 | 8.93 | 8.61 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 16 | ||
11 | Moris Kvitelashvili | Géorgie | 170.64 | 85.92 | 84.72 | 8.46 | 8.36 | 8.50 | 8.54 | 8.50 | 0.00 | 20 | ||
12 | Deniss Vasiļjevs | Lettonie | 167.41 | 84.75 | 83.66 | 8.32 | 8.11 | 8.36 | 8.50 | 8.54 | 1.00 | 9 | ||
13 | Adam Siao Him Fa | France | 163.41 | 81.69 | 82.72 | 8.36 | 7.93 | 8.32 | 8.36 | 8.39 | 1.00 | 11 | ||
14 | Mark Kondratiuk | ROC | 162.71 | 80.15 | 83.56 | 8.50 | 8.14 | 8.21 | 8.50 | 8.43 | 1.00 | 10 | ||
15 | Kevin Aymoz | France | 161.80 | 76.60 | 86.20 | 8.68 | 8.46 | 8.57 | 8.68 | 8.71 | 1.00 | 15 | ||
16 | Brendan Kerry | Australie | 160.01 | 83.51 | 76.50 | 7.79 | 7.36 | 7.71 | 7.71 | 7.68 | 0.00 | 8 | ||
17 | Matteo Rizzo | Italie | 158.90 | 76.92 | 82.98 | 8.32 | 8.07 | 8.21 | 8.50 | 8.39 | 1.00 | 12 | ||
18 | Andrei Mozalev | ROC | 156.28 | 79.48 | 78.80 | 8.04 | 7.82 | 7.61 | 8.07 | 7.86 | 2.00 | 2 | ||
19 | Vladimir Litvintsev | Azerbaïdjan | 155.04 | 80.76 | 74.28 | 7.57 | 7.18 | 7.50 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | 7 | ||
20 | Konstantin Milyukov | Biélorussie | 143.73 | 71.35 | 72.38 | 7.36 | 7.04 | 7.18 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | 4 | ||
21 | Nikolaj Majorov | Suède | 142.24 | 67.60 | 74.64 | 7.57 | 7.18 | 7.50 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | 5 | ||
22 | Donovan Carrillo | Mexique | 138.44 | 66.56 | 72.88 | 7.32 | 7.04 | 7.29 | 7.36 | 7.43 | 1.00 | 6 | ||
23 | Lukas Britschgi | Suisse | 136.42 | 64.72 | 71.70 | 7.32 | 6.96 | 7.07 | 7.29 | 7.21 | 0.00 | 1 | ||
24 | Ivan Chmouratko | Ukraine | 127.65 | 57.17 | 71.48 | 7.36 | 6.96 | 6.96 | 7.21 | 7.25 | 1.00 | 3 | ||
Légende : Score Tech. = Score technique ; Score Comp. = Score des composantes ; SS = Qualité de patinage (Skating Skills) ; TR = Transitions ; PE = Performance/Exécution ; CH = Chorégraphie ; IN = Interprétation ; Déd = Déductions ; RaD = Rang de départ |
Classement final
modifierLe classement final est établi selon la somme des points du programme court et du programme libre.
Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Chen | États-Unis | 332.60 | 1 | 113.97 | 1 | 218.63 | |||||
Yuma Kagiyama | Japon | 310.05 | 2 | 108.12 | 2 | 201.93 | |||||
Shōma Uno | Japon | 293.00 | 3 | 105.90 | 5 | 187.10 | |||||
4 | Yuzuru Hanyu | Japon | 283.21 | 8 | 95.15 | 3 | 188.06 | ||||
5 | Cha Jun-hwan | Corée du Sud | 282.38 | 4 | 99.51 | 7 | 182.87 | ||||
6 | Jason Brown | États-Unis | 281.24 | 6 | 97.24 | 6 | 184.00 | ||||
7 | Daniel Grassl | Italie | 278.07 | 12 | 90.64 | 4 | 187.43 | ||||
8 | Evgeni Semenenko | ROC | 274.13 | 7 | 95.76 | 9 | 178.37 | ||||
9 | Jin Boyang | Chine | 270.43 | 11 | 90.98 | 8 | 179.45 | ||||
10 | Moris Kvitelashvili | Géorgie | 268.62 | 5 | 97.98 | 11 | 170.64 | ||||
11 | Keegan Messing | Canada | 265.61 | 9 | 93.24 | 10 | 172.37 | ||||
12 | Kevin Aymoz | France | 254.80 | 10 | 93.00 | 15 | 161.80 | ||||
13 | Deniss Vasiļjevs | Lettonie | 252.71 | 16 | 85.30 | 12 | 167.41 | ||||
14 | Adam Siao Him Fa | France | 250.15 | 14 | 86.74 | 13 | 163.41 | ||||
15 | Mark Kondratiuk | ROC | 248.82 | 15 | 86.11 | 14 | 162.71 | ||||
16 | Matteo Rizzo | Italie | 247.53 | 13 | 88.63 | 17 | 158.90 | ||||
17 | Brendan Kerry | Australie | 244.80 | 17 | 84.79 | 16 | 160.01 | ||||
18 | Vladimir Litvintsev | Azerbaïdjan | 239.19 | 18 | 84.15 | 19 | 155.04 | ||||
19 | Andrei Mozalev | ROC | 233.33 | 23 | 77.05 | 18 | 156.28 | ||||
20 | Konstantin Milyukov | Biélorussie | 222.22 | 21 | 78.49 | 20 | 143.73 | ||||
21 | Nikolaj Majorov | Suède | 220.78 | 20 | 78.54 | 21 | 142.24 | ||||
22 | Donovan Carrillo | Mexique | 218.13 | 19 | 79.69 | 22 | 138.44 | ||||
23 | Lukas Britschgi | Suisse | 212.58 | 24 | 76.16 | 23 | 136.42 | ||||
24 | Ivan Chmouratko | Ukraine | 205.76 | 22 | 78.11 | 24 | 127.65 | ||||
Non qualifiés pour le programme libre | |||||||||||
25 | Michal Březina | Tchéquie | 25 | 75.19 | NC | ||||||
26 | Alexei Bychenko | Israël | 26 | 68.01 | NC | ||||||
27 | Lee Si-hyeong | Corée du Sud | 27 | 65.69 | NC | ||||||
28 | Aleksandr Selevko | Estonie | 28 | 65.29 | NC | ||||||
29 | Roman Sadovsky | Canada | 29 | 62.77 | NC | ||||||
Forfait | Vincent Zhou | États-Unis | Forfait |
Notes et références
modifierNotes
modifier- Vincent Zhou est forfait pour la compétition individuelle masculine à cause d'un test positif au Covid-19.
Références
modifier- (en) « Figure Skating - Men Single Skating - Short Programm : Start List » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- (en) « Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating : Start List » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- (en) « ISU Progression of Highest Scores Statistics: Short Program Men » [archive du ], International Skating Union,
- (en) « ISU Progression of Highest Scores Statistics: Free Skating Men » [archive du ], International Skating Union,
- (en) « ISU Progression of Highest Scores Statistics: Total Men » [archive du ], International Skating Union,
- (en) « Figure Skating - Men Single Skating - Short Program : Results Details » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- (en) « Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating : Results Details » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
- (en) « Figure Skating - Men Single Skating : Results » [PDF], sur olympics.com, (consulté le )
Liens externes
modifier- (en) « Olympic Winter Games Beijing 2022 », sur site officiel de l'ISU
- (en) « Olympic Complete Results », sur skating.bplaced.net