Concours général individuel de gymnastique artistique masculine aux Jeux olympiques d'été de 2016

La finale du concours général individuel hommes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2016 organisés à Rio (Brésil), se déroule à la HSBC Arena le .

Concours général individuel de gymnastique artistique masculine aux Jeux olympiques d'été de 2016
Généralités
Sport Gymnastique artistique
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Rio de Janeiro, Brésil
Date
Participants 32
Disciplines Sol
Cheval d'arçons
Anneaux
Saut de cheval
Barres parallèles
Barre fixe
Site(s) HSBC Arena

Palmarès
Tenant du titre Kōhei Uchimura
Vainqueur Kōhei Uchimura
Deuxième Oleh Verniaïev
Troisième Max Whitlock

Navigation

Les 24 gymnastes qualifiés lors de la phase de qualification (deux par délégation), selon les scores combinés de chaque agrès, prennent part à la finale. Les finalistes repassent chaque agrès.

Programme

modifier

Toutes les heures sont locales (UTC−3)

Date Heure Round
Samedi, 10:30 Qualification
Mercredi, 16:00 Finals

Qualifications

modifier

Les gymnastes classés parmi les 24 premiers sont qualifiés pour le tour final. Au cas où il y aurait plus de deux gymnastes relevant du même comité national olympique, le moins bien classé d'entre eux ne serait pas qualifié. Le prochain gymnaste le mieux classé serait qualifié à sa place.

Rang Nom Pays             Total Qualification
1 Oleh Verniaïev   Ukraine 14.833 15.566 15.200 15.066 16.166 15.133 91.964 Q
2 Kōhei Uchimura   Japon 15.533 14.966 14.700 15.533 15.466 14.300 90.498 Q
3 David Belyavskiy   Russie 14.600 15.300 14.533 14.900 15.933 14.533 89.799 Q
4 Deng Shudi   Chine 15.033 14.866 14.300 15.300 15.800 14.366 89.665 Q
5 Nile Wilson   Grande-Bretagne 15.066 14.133 14.941 14.700 14.900 15.500 89.240 Q
6 Ryōhei Katō   Japon 15.033 14.800 13.996 14.933 15.500 15.000 89.232 Q
7 Sam Mikulak   États-Unis 15.800 13.100 14.533 15.100 15.375 15.133 89.041 Q
8 Sérgio Sasaki   Brésil 14.900 14.833 14.133 15.266 14.933 14.833 88.898 Q
9 Mykola Kuksenkov   Russie 14.666 15.383 14.333 14.900 15.366 14.100 88.848 Q
10 Lin Chaopan   Chine 13.666 15.033 14.133 15.233 15.700 14.866 88.631 Q
11 Arthur Mariano   Brésil 15.200 14.433 14.033 15.100 14.933 14.766 88.465 Q
12 Max Whitlock   Grande-Bretagne 15.500 15.800 14.600 13.700 15.066 13.566 88.232 Q
13 Jossimar Calvo   Colombie 14.175 15.033 14.166 13.766 15.400 14.966 87.506 Q
14 Bart Deurloo   Pays-Bas 14.000 14.200 14.266 14.858 14.566 15.100 86.990 Q
15 Manrique Larduet   Cuba 15.200 13.866 15.100 11.766 15.766 15.116 86.814 Q
16 Andryey Likhavitski   Biélorussie 14.200 15.233 13.866 13.966 14.900 14.600 86.765 Q
17 Brinn Bevan   Grande-Bretagne 14.233 14.733 14.333 14.133 14.966 14.366 86.764
18 Francisco Barretto Júnior   Brésil 13.433 14.533 14.200 14.200 14.900 15.266 86.532
19 Chris Brooks   États-Unis 14.533 12.766 14.566 14.400 15.300 14.766 86.331 Q
20 Oleq Stepko   Azerbaïdjan 13.900 14.975 14.033 14.400 15.300 13.600 86.208 Q
21 Pablo Brägger   Suisse 14.500 13.933 14.033 13.800 14.833 15.100 86.199 Q
22 Marcel Nguyen   Allemagne 14.500 13.433 14.733 14.600 15.466 13.366 86.098 Q
23 Axel Augis   France 14.033 14.500 14.333 13.166 15.300 14.700 86.032 Q
24 Andreas Bretschneider   Allemagne 14.800 13.641 14.158 14.633 14.833 13.633 85.698 Q
25 Eddy Yusof   Suisse 15.033 14.133 14.533 15.200 13.300 13.166 85.365 Q
26 Mários Georgíou   Chypre 13.566 14.066 13.366 14.733 14.858 14.700 85.289 Q
27 Park Min-soo   Corée du Sud 13.400 13.600 14.400 14.033 15.033 14.800 85.266 R1
28 Nikita Nagornyy   Russie 14.066 14.541 14.900 15.266 13.133 12.733 84.639
29 Julien Gobaux   France 13.066 14.233 14.500 13.700 14.766 14.300 84.565 R2
30 Oliver Hegi   Suisse 13.966 14.066 14.200 14.500 14.333 13.366 84.431
31 Néstor Abad   Espagne 14.033 13.400 14.333 14.900 12.966 14.766 84.398 R3
32 Stian Skjerahaug   Norvège 14.166 14.233 13.266 14.700 14.266 13.700 84.331 R4
Rang Gymnaste Pays             Total
  Kōhei Uchimura   Japon 15.766 14.900 14.733 15.566 15.600 15.800 92.365
  Oleh Verniaïev   Ukraine 15.033 15.533 15.300 15.500 16.100 14.800 92.266
  Max Whitlock   Grande-Bretagne 15.200 15.875 14.733 15.133 15.000 14.700 90.641
4 David Belyavskiy   Russie 15.000 14.766 14.533 15.133 15.933 15.133 90.498
5 Lin Chaopan   Chine 14.866 14.833 14.733 14.966 15.666 15.166 90.230
6 Deng Shudi   Chine 14.966 14.533 14.433 15.266 15.966 14.966 90.130
7 Sam Mikulak   États-Unis 15.200 14.600 14.366 14.566 15.766 15.133 89.631
8 Nile Wilson   Grande-Bretagne 14.900 14.066 14.933 15.000 15.700 14.966 89.565
9 Sergio Sasaki Junior   Brésil 14.833 14.766 14.433 15.200 14.966 15.000 89.198
10 Jossimar Calvo   Colombie 14.650 14.700 14.433 14.833 15.366 14.933 88.915
11 Ryōhei Katō   Japon 15.266 14.900 14.566 15.058 14.900 13.900 88.590
12 Eddy Yusof   Suisse 14.633 14.033 14.716 15.066 14.933 14.533 87.914
13 Nikolai Kuksenkov   Russie 14.733 13.300 14.700 14.966 15.233 14.800 87.732
14 Chris Brooks   États-Unis 14.600 13.200 14.633 14.933 15.066 15.200 87.632
15 Bart Deurloo   Pays-Bas 14.666 14.733 14.633 14.700 14.300 14.566 87.598
16 Pablo Brägger   Suisse 14.933 14.033 13.908 14.300 15.033 15.166 87.373
17 Arthur Mariano   Brésil 15.133 13.400 14.133 14.766 14.633 15.266 87.331
18 Andrey Likhovitskiy   Biélorussie 14.300 15.033 13.933 14.033 14.966 14.366 86.631
19 Marcel Nguyen   Allemagne 14.733 12.666 14.600 14.666 14.900 14.466 86.031
20 Andreas Bretschneider   Allemagne 14.733 13.500 13.833 14.533 14.533 13.833 84.965
21 Axel Augis   France 13.933 13.100 13.933 14.266 14.766 12.900 82.898
22 Oleg Stepko   Azerbaïdjan 12.266 13.100 14.533 14.916 13.800 10.466 79.081
23 Mários Georgíou   Chypre 12.833 12.466 9.433 DNF*
24 Manrique Larduet   Cuba 15.133 14.000 DNF*

* Georgíou et Larduet se retirent pour blessure.

Notes et références

modifier

Voir aussi

modifier

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

modifier

Liens externes

modifier