Grand Prix moto du Portugal 2011
Le Grand Prix moto du Portugal 2011 est la 3e manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 29 avril au 1er mai sur le circuit d'Estoril.
Grand Prix moto du Portugal 2011 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 3/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2011 |
|
Date | 29 avril-1er mai 2011 |
Lieu | Estoril |
Circuit | Circuit d'Estoril |
Distance | 2,598 mi / 4,182 km |
MotoGP | |
Pole position | Jorge Lorenzo 1 min 37 s 161 |
Tour le plus rapide | Dani Pedrosa 1 min 37 s 629 |
Vainqueur | Dani Pedrosa |
Second | Jorge Lorenzo |
Troisième | Casey Stoner |
Moto2 | |
Pole position | Stefan Bradl 1 min 41 s 591 |
Tour le plus rapide | Andrea Iannone 1 min 42 s 026 |
Vainqueur | Stefan Bradl |
Second | Julián Simón |
Troisième | Yuki Takahashi |
125 cm3 | |
Pole position | Nicolás Terol 1 min 46 s 556 |
Tour le plus rapide | Nicolás Terol 1 min 46 s 815 |
Vainqueur | Nicolás Terol |
Second | Sandro Cortese |
Troisième | Johann Zarco |
modifier |
C'est la treizième édition du Grand Prix moto du Portugal.
Résultat des MotoGP
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | 45 min 51 s 483 | 3 | 25 |
2 | 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | + 3 s 051 | 1 | 20 |
3 | 27 | Casey Stoner | Honda | 28 | + 7 s 658 | 4 | 16 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 28 | + 16 s 530 | 6 | 13 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 28 | + 16 s 555 | 9 | 11 |
6 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 28 | + 32 s 575 | 7 | 10 |
7 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 28 | + 38 s 749 | 11 | 9 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 28 | + 40 s 912 | 8 | 8 |
9 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 28 | + 54 s 887 | 13 | 7 |
10 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 28 | + 59 s 697 | 16 | 6 |
11 | 24 | Toni Elías | Honda | 28 | + 1 min 00 s 374 | 17 | 5 |
12 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 28 | + 1 min 01 s 793 | 14 | 4 |
13 | 19 | Álvaro Bautista | Suzuki | 28 | + 1 min 24 s 370 | 15 | 3 |
Abd | 11 | Ben Spies | Yamaha | 12 | Accident | 5 | |
Abd | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1 | Accident | 12 | |
Abd | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 0 | Accident | 2 | |
Abd | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 0 | Accident | 10 |
Résultat des Moto2
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan Bradl | Kalex | 26 | 44 min 40 s 765 | 1 | 25 |
2 | 60 | Julián Simón | Suter | 26 | +0 s 147 | 3 | 20 |
3 | 72 | Yuki Takahashi | Moriwaki | 26 | + 6 s 188 | 7 | 16 |
4 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 26 | + 16 s 822 | 5 | 13 |
5 | 3 | Simone Corsi | FTR | 26 | + 17 s 076 | 17 | 11 |
6 | 44 | Pol Espargaró | FTR | 26 | + 25 s 956 | 10 | 10 |
7 | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | 26 | + 26 s 102 | 25 | 9 |
8 | 25 | Alex Baldolini | Suter | 26 | + 26 s 333 | 12 | 8 |
9 | 63 | Mike Di Meglio | Tech 3 | 26 | + 26 s 636 | 26 | 7 |
10 | 34 | Esteve Rabat | FTR | 26 | + 29 s 077 | 23 | 6 |
11 | 71 | Claudio Corti | Suter | 26 | + 39 s 637 | 30 | 5 |
12 | 15 | Alex De Angelis | MotoBi | 26 | + 39 s 913 | 28 | 4 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Suter | 26 | + 42 s 466 | 14 | 3 |
14 | 88 | Ricard Cardús | Moriwaki | 26 | + 47 s 382 | 20 | 2 |
15 | 80 | Axel Pons | Pons Kalex | 26 | + 47 s 406 | 16 | 1 |
16 | 35 | Raffaele de Rosa | Moriwaki | 26 | + 48 s 025 | 18 | |
17 | 9 | Kenny Noyes | FTR | 26 | + 52 s 538 | 27 | |
18 | 68 | Yonny Hernández | FTR | 26 | + 53 s 478 | 33 | |
19 | 21 | Javier Forés | Suter | 26 | + 53 s 938 | 31 | |
20 | 75 | Mattia Pasini | FTR | 26 | + 56 s 089 | 19 | |
21 | 93 | Marc Márquez | Suter | 26 | + 1 min 04 s 697 | 4 | |
22 | 51 | Michele Pirro | Moriwaki | 26 | + 1 min 04 s 890 | 6 | |
23 | 39 | Robertino Pietri | Suter | 26 | + 1 min 17 s 101 | 35 | |
24 | 64 | Santiago Hernández | FTR | 26 | + 1 min 18 s 110 | 34 | |
25 | 45 | Scott Redding | Suter | 26 | + 1 min 26 s 190 | 13 | |
26 | 19 | Xavier Simeon | Tech 3 | 26 | + 1 min 27 s 600 | 21 | |
27 | 13 | Anthony West | MZ-RE Honda | 26 | + 1 min 36 s 540 | 29 | |
28 | 95 | Mashel Al Naimi | Moriwaki | 25 | + 1 tour | 36 | |
29 | 38 | Bradley Smith | Tech 3 | 24 | + 2 tours | 15 | |
Abd | 53 | Valentin Debise | FTR | 23 | Accident | 32 | |
Abd | 14 | Ratthapark Wilairot | FTR | 21 | Abandon | 24 | |
Abd | 36 | Mika Kallio | Suter | 18 | Accident | 22 | |
Abd | 40 | Aleix Espargaró | Pons Kalex | 18 | Abandon | 11 | |
Abd | 54 | Kenan Sofuoğlu | Suter | 17 | Abandon | 8 | |
Abd | 16 | Jules Cluzel | Suter | 11 | Accident | 9 | |
Abd | 97 | Steven Odendaal | Suter | 7 | Abandon | 37 | |
Abd | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 4 | Accident | 2 | |
DNS | 49 | Kev Coghlan | FTR | Pas au départ | |||
DNS | 76 | Max Neukirchner | MZ-RE Honda | Pas au départ | |||
DNQ | 99 | Łukasz Wargala | Moriwaki | Pas qualifié |
Résultat des 125 cm³
modifierPos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 23 | 41 min 21 s 986 | 1 | 25 |
2 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 23 | + 3 s 671 | 2 | 20 |
3 | 5 | Johann Zarco | Derbi | 23 | + 4 s 466 | 6 | 16 |
4 | 25 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | + 4 s 468 | 11 | 13 |
5 | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 23 | + 12 s 140 | 8 | 11 |
6 | 7 | Efrén Vázquez | Derbi | 23 | + 20 s 304 | 9 | 10 |
7 | 44 | Miguel Oliveira | Aprilia | 23 | + 25 s 905 | 3 | 9 |
8 | 39 | Luís Salom | Aprilia | 23 | + 46 s 316 | 7 | 8 |
9 | 26 | Adrián Martín | Aprilia | 23 | + 46 s 395 | 10 | 7 |
10 | 15 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 23 | + 49 s 447 | 14 | 6 |
11 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | Derbi | 23 | + 51 s 071 | 15 | 5 |
12 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 23 | + 1 min 00 s 365 | 12 | 4 |
13 | 84 | Jakub Kornfeil | Aprilia | 23 | + 1 min 00 s 479 | 16 | 3 |
14 | 31 | Niklas Ajo | Aprilia | 23 | + 1 min 11 s 738 | 19 | 2 |
15 | 52 | Danny Kent | Aprilia | 23 | + 1 min 13 s 752 | 23 | 1 |
16 | 99 | Danny Webb | Mahindra | 23 | + 1 min 15 s 357 | 18 | |
17 | 76 | Hiroki Ono | KTM | 23 | + 1 min 18 s 155 | 21 | |
18 | 77 | Marcel Schrötter | Mahindra | 23 | + 1 min 27 s 900 | 26 | |
19 | 30 | Giulian Pedone | Aprilia | 23 | + 1 min 32 s 623 | 24 | |
20 | 36 | Joan Perelló | Aprilia | 23 | + 1 min 35 s 088 | 25 | |
21 | 3 | Luigi Morciano | Aprilia | 22 | + 1 tour | 22 | |
22 | 86 | Kevin Hanus | Honda | 22 | + 1 tour | 29 | |
23 | 56 | Peter Sebestyén | KTM | 22 | + 1 tour | 27 | |
24 | 69 | Sarath Kumar | Aprilia | 21 | + 2 tours | 30 | |
Abd | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 19 | Accident | 4 | |
Abd | 21 | Harry Stafford | Aprilia | 18 | Abandon | 17 | |
Abd | 53 | Jasper Iwema | Aprilia | 12 | Abandon | 20 | |
Abd | 43 | Francesco Mauriello | Aprilia | 8 | Abandon | 28 | |
Abd | 96 | Louis Rossi | Aprilia | 6 | Accident | 13 | |
Abd | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 4 | Abandon | 5 | |
DNS | 17 | Taylor Mackenzie | Aprilia | Pas au départ | |||
DNS | 19 | Alessandro Tonucci | Aprilia | Pas au départ |