Grégory Duruz
footballeur suisse
Grégory Duruz est un footballeur suisse, né le à Sion.
Grégory Duruz | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Suisse | |
Naissance | Sion |
|
Poste | Arrière | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | FC Sion | |
SR Delémont | 14 (0) | |
Vevey-Sports | 11 (0) | |
- | FC Bâle | 33 (0) |
- | Amiens SC | 15 (0) |
- | FC Thoune | 23 (0) |
New Zealand Knights FC | 12 (0) | |
- | New Zealand Knights FC | 12 (0) |
FC Chiasso | 5 (0) | |
Servette FC | ||
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
Suisse espoirs | ||
1 Matchs de championnat uniquement. 2 Matchs officiels. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
modifier |
Biographie
modifierIl remporte la Coupe de Suisse avec le FC Sion en 1996 et 1997 et avec le FC Bâle en 2003. Il remporte également avec l'équipe du FC Sion et du FC Bâle, le championnat suisse en 1997 et en 2004. Après de nombreuses participations en Ligue des Champions et quelques expériences à l'étranger, il est de retour en Suisse et joue avec le Servette FC. Il possède également son diplôme d'entraîneur personnel obtenu en 2008.
En , il met un terme à sa carrière pour consacrer son temps à sa société Back To Basics, créée cette même année.
Clubs successifs
modifierSaison | Club | Pays | Ligue | Championnat | Coupe d'Europe |
---|---|---|---|---|---|
1994 - 1995 | FC Sion | Suisse | LNA | 1 match / 0 but | - |
1995 - 1996 | FC Sion | Suisse | LNA | 2 matchs / 0 but | - |
1996 - 1997 | FC Sion | Suisse | LNA | 2 matchs / 0 but | - |
1996 - 1997 | SR Delémont | Suisse | LNB | 14 matchs / 0 but | - |
1997 - 1998 | Vevey-Sports | Suisse | 1er | 11 matchs / 0 but | - |
1997 - 1998 | FC Sion | Suisse | LNA | 3 matchs / 0 but | - |
1998 - 1999 | FC Sion | Suisse | LNA | 26 matchs / 0 but | - |
1999 - 2000 | FC Sion | Suisse | LNB | 30 matchs / 0 but | - |
2000 - 2001 | FC Sion | Suisse | LNA | 23 matchs / 0 but | - |
2001 - 2002 | FC Sion | Suisse | LNA | 32 matchs / 1 but | - |
2002 - 2003 | FC Bâle | Suisse | LNA | 22 matchs / 0 but | - |
2003 - 2004 | FC Bâle | Suisse | LNA | 11 matchs / 0 but | - |
2004 - 2005 | Amiens SC | France | L2 | 18 matchs / 0 but | - |
2005 - 2006 | FC Thoune | Suisse | ASL | 23 matchs / 0 but | - |
2006 - 2007 | New Zealand Knights FC | Nouvelle-Zélande | D1 | 13 matchs / 0 but | - |
2007 - 2008 | FC Chiasso | Suisse | CHL | 7 matchs / 0 but | - |
2008 - 2009 | FC La Tour/Le Pâquier | Suisse | ? | matchs / but | - |
2009 - 2010 | FC Servette | Suisse | ? | matchs / but | - |
Notes et références
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :