Frank Valeriote
Frank Valeriote (né le ) est un homme politique canadien. Il a été député à la Chambre des communes du Canada, représentant la circonscription ontarienne de Guelph de 2008 à 2015 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
Frank Valeriote | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
– (7 ans et 4 jours) |
|
Circonscription | Guelph |
Prédécesseur | Brenda Chamberlain |
Successeur | Lloyd Longfield |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Guelph (Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti libéral du Canada |
Père | Domenic Valeriote |
Conjoint | Catherine Berry |
Enfants | 2 |
Diplômé de | Université Western Ontario Université d'Ottawa |
Profession | Avocat |
modifier |
Biographie
modifierNé à Guelph d'une famille d'immigrants d'origines italienne, il fut longtemps conseiller municipal de sa ville natale ainsi qu'à la commission scolaire catholique locale. Il étudia à l'université Western Ontario où il réalisa une formation en économie et en histoire ainsi qu'à l'université d'Ottawa où il fut diplômé en droit.
Élu lors d'une élection partielle déclenchée après la démission de Brenda Chamberlain en 2008, il fut réélu en 2008 contre la candidate conservatrice en ancienne présidente de la Fédération canadienne des municipalités Gloria Kovach. Il fut réélu en 2011. Il ne se représenta pas en 2015.
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Frank Valeriote (sortant) | Libéral | 25 588 | 43,35 % | 6 236 | |
Marty Burke | Conservateur | 19 352 | 32,79 % | ||
Bobbi Stewart | NPD | 9 880 | 16,74 % | ||
John Lawson | Vert | 3 619 | 6,13 % | ||
Phillip Bender | Parti libertarien | 192 | 0,33 % | ||
Kornelis Klevering | Parti marijuana | 170 | 0,29 % | ||
Karen Levenson | Protection des animaux | 116 | 0,2 % | ||
Drew Garvie | Parti communiste | 104 | 0,18 % | ||
Total des votes valides | 59 021 | 99,56 % | |||
Total des votes rejetés | 260 | 0,44 % | |||
Total des votes exprimés | 59 281 | 64,92 % | |||
Électeurs inscrits | 91 316 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Frank Valeriote | Libéral | 18 974 | 32,22 % | 1 788 | |
Gloria Kovach | Conservateur | 17 186 | 29,18 % | ||
Mike Nagy | Vert | 12 454 | 21,15 % | ||
Thomas King | NPD | 9 713 | 16,49 % | ||
Kornelis Klevering | Parti marijuana | 166 | 0,28 % | ||
Phillip Bender | Parti libertarien | 159 | 0,27 % | ||
Drew Garvie | Parti communiste | 77 | 0,13 % | ||
Karen Levenson | Protection des animaux | 73 | 0,12 % | ||
John Turmel | Indépendant | 58 | 0,1 % | ||
Manuel Couto | Marxiste-léniniste | 29 | 0,05 % | ||
Total des votes valides | 58 889 | 99,68 % | |||
Total des votes rejetés | 191 | 0,32 % | |||
Total des votes exprimés | 59 080 | 64,59 % | |||
Électeurs inscrits | 91 463 |
Liens externes
modifier- « Frank Valeriote — Fiche de parlementaire », Parlement du Canada
- (en) Frank Valeriote — Site web officiel
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur elections.ca (consulté le )