Comté de Cumberland (Pennsylvanie)
comté de la Pennsylvanie, aux USA
Le comté de Cumberland est un comté américain du Commonwealth de Pennsylvanie. Au recensement de 2020, le comté compte 259 469 habitants. Le comté a été créé le 27 janvier 1750 et tire son nom du comté de Cumberland, en Angleterre. Le siège du comté se situe à Carlisle.
Comté de Cumberland (Cumberland County) | |
Le palais de justice de Carlisle, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | Pennsylvanie |
Chef-lieu | Carlisle |
Fondation | 27 janvier 1750 |
Démographie | |
Population | 213 674 hab. (2000) |
Densité | 150 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 40° 10′ nord, 77° 16′ ouest |
Superficie | 142 500 ha = 1 425 km2 |
Superficie eau | 200 ha = 2 km2 |
Superficie totale | 142 700 ha = 1 427 km2 |
Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
modifier |
Le comté fait partie des quatre comtés de la région métropolitaine de Harrisburg. Il s'étend au sein de la vallée de Cumberland, le long du fleuve Susquehanna à l'est. Il s'étend sur près de 26 km, du borough de Shippensburg à l'ouest, jusqu'au Susquehanna à l'est du comté. Les deux villes les plus anciennes du comté, Shippensburg et Carlisle, ont été toutes les deux fondées au XVIIIe siècle.
Démographie
modifierHistorique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1790 | 18 208 | — | |
1800 | 25 386 | ▲ +39,42 % | |
1810 | 26 757 | ▲ +5,4 % | |
1820 | 23 606 | ▼ −11,78 % | |
1830 | 29 226 | ▲ +23,81 % | |
1840 | 30 953 | ▲ +5,91 % | |
1850 | 34 327 | ▲ +10,9 % | |
1860 | 40 098 | ▲ +16,81 % | |
1870 | 43 912 | ▲ +9,51 % | |
1880 | 45 977 | ▲ +4,7 % | |
1890 | 47 271 | ▲ +2,81 % | |
1900 | 50 344 | ▲ +6,5 % | |
1910 | 54 479 | ▲ +8,21 % | |
1920 | 58 578 | ▲ +7,52 % | |
1930 | 68 236 | ▲ +16,49 % | |
1940 | 74 806 | ▲ +9,63 % | |
1950 | 94 457 | ▲ +26,27 % | |
1960 | 214 816 | ▲ +127,42 % | |
1970 | 158 177 | ▼ −26,37 % | |
1980 | 158 741 | ▲ +0,36 % | |
1990 | 195 257 | ▲ +23 % | |
2000 | 213 670 | ▲ +9,43 % | |
2010 | 235 406 | ▲ +10,17 % | |
2020 | 259 469 | ▲ +10,22 % |
Groupe | Comté de Cumberland | Pennsylvanie | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 81,7 | 73,5 | 58 |
Latino-Américains | 4,6 | 8,1 | 19 |
Afro-Américains | 4,1 | 10,5 | 12,1 |
Asiatiques | 5,3 | 3,4 | 6,2 |
Métis | 3,7 | 3,3 | 4,1 |
Autres | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Amérindiens | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
Océano-américains | 0,04 | 0,02 | 0,2 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Références
modifier- « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )