Christoph Schubert
joueur de hockey sur glace allemand
Christoph Schubert (né le à Munich en Bavière en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur.
Christoph Schubert
Nationalité | Allemagne |
---|---|
Naissance |
, Munich (RFA) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Oberliga EV Landshut Hamburg Crocodiles DEL München Barons Hambourg Freezers LAH Senators de Binghamton LNH Sénateurs d'Ottawa Thrashers d'Atlanta Elitserien Frölunda HC |
Repêc. LNH |
127e choix au total, 2001 Sénateurs d'Ottawa |
Carrière pro. | 1999-2018 |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierEn 1999, il commence sa carrière au EV Landshut en Oberliga. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en 4e ronde, en 127e position. En 2002, il part en Amérique du Nord. Il est assigné aux Senators de Binghamton de la Ligue américaine de hockey. En 2005, il débute dans la LNH avec les Sens.
Il évolue avec les Sénateurs jusqu'en 2008-2009 avant de se voir être réclamé au ballotage par les Thrashers d'Atlanta à l'aube de la saison suivante.
Carrière internationale
modifierIl représente l'Allemagne au niveau international.
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1999-2000 | EV Landshut | Oberliga | 55 | 7 | 5 | 12 | 68 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | München Barons | DEL | 55 | 6 | 3 | 9 | 80 | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 | ||
2001-2002 | München Barons | DEL | 50 | 5 | 11 | 16 | 125 | 9 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
2002-2003 | Senators de Binghamton | LAH | 70 | 2 | 8 | 10 | 102 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003-2004 | Senators de Binghamton | LAH | 70 | 2 | 10 | 12 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-2005 | Senators de Binghamton | LAH | 76 | 10 | 22 | 32 | 110 | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
2005-2006 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 56 | 4 | 6 | 10 | 48 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-2007 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 80 | 8 | 17 | 25 | 56 | 20 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2007-2008 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 82 | 8 | 16 | 24 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2008-2009 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 50 | 3 | 3 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 47 | 2 | 5 | 7 | 69 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Frölunda HC | Elitserien | 23 | 0 | 4 | 4 | 49 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Hamburg Freezers | DEL | 26 | 3 | 14 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Hamburg Freezers | DEL | 39 | 3 | 19 | 22 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012-2013 | Hamburg Freezers | DEL | 39 | 5 | 16 | 21 | 76 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||
2013-2014 | Hamburg Freezers | DEL | 32 | 1 | 4 | 5 | 72 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2014-2015 | Hamburg Freezers | DEL | 48 | 5 | 18 | 23 | 82 | 7 | 0 | 1 | 1 | 35 | ||
2015-2016 | Hamburg Freezers | DEL | 39 | 6 | 9 | 15 | 78 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Hamburg Crocodiles | Oberliga | 41 | 12 | 65 | 77 | 142 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | ||
2017-2018 | Hamburg Crocodiles | Oberliga | 18 | 3 | 19 | 22 | 75 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 315 | 25 | 47 | 72 | 263 | 31 | 0 | 2 | 2 | 34 |
Au niveau international
modifierAnnée | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Championnat du monde moins de 18 ans | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | Septième place | ||
2001 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | Deuxième place de la division 1 groupe B | ||
2001 | Qualification olympique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Première place de la qualification finale groupe A | ||
2001 | Championnat du monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huitième place | ||
2002 | Championnat du monde junior D1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | Première place de la division 1 groupe B | ||
2002 | Jeux olympiques | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Huitième place | ||
2002 | Championnat du monde | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | Huitième place | ||
2004 | Coupe du monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Défaite en quarts de finale | ||
2005 | Championnat du monde | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | Quinzième place | ||
2006 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Dixième place | ||
2008 | Championnat du monde | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | Dixième place | ||
2009 | Championnat du monde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Quinzième place | ||
2012 | Championnat du monde | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Douzième place |
Références
modifier- (en) « Christoph Schubert profile », sur Eurohockey.com
- (en) « Christoph Schubert hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Christoph Schubert », sur Eliteprospects.com