Championnat de Hongrie de football 1993-1994
La saison 1993-1994 du Championnat de Hongrie de football est la 94e édition du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 94e |
Date | 1993-1994 |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Kispesti Honvéd FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Soproni EMDSZ LC Szombathelyi Haladás Debrecen VSC |
Vainqueur | Váci FC Samsung |
Meilleur(s) buteur(s) | Béla Illés (17) |
Navigation
C'est le club du Váci FC Samsung qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le tenant du titre, le Kispesti Honvéd FC et 5 sur le Békéscsabai Előre FC. C'est le tout premier titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.
Cette saison est marquée par la dernière place du club du MTK Budapest FC, 19 fois champion de Hongrie, qui est donc relégué en deuxième division en fin de championnat.
Les 16 clubs participants
modifier
|
|
Compétition
modifierClassement
modifierLe barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | VÁC | HON | BEF | FTC | ETO | ÚTE | DVS | CSE | VID | VAS | PÉC | BVS | SIÓ | SOP | HAL | MTK |
Váci FC Samsung | 2-4 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 7-0 | 2-1 | 4-0 | |
Kispesti Honvéd FC | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 8-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | |
Békéscsabai Előre FC | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 6-1 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 5-1 | 2-0 | |
Ferencváros TC | 0-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | |
Rába ETO FC Győr | 0-1 | 5-1 | 2-5 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
Újpest TE | 3-0 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | |
Debrecen VSC | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
Csepel SC | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
Parmalat FC | 0-1 | 1-5 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | |
Vasas SC | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | |
Pécsi MSC | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | |
Budapest VSC | 0-0 | 1-4 | 0-4 | 1-5 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | |
BFC Siófok | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
Soproni EMDSZ LC | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 2-2 | 1-1 | |
Szombathelyi Haladás | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | |
MTK Budapest FC | 2-3 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
Barrages de promotion-relégation
modifierÉquipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
BFC Siófok (D1) | 4 - 9 | Zalaegerszeg TE FC (D2) | 4 - 3 | 0 - 6 |
Soproni EMDSZ LC (D1) | 2 - 2 4-2 tab |
FC Hatvan (D2) | 2 - 0 | 0 - 2 |
Bilan de la saison
modifierChampionnat de Hongrie de football 1993-1994 | |
Champion | Váci FC Samsung (1er titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1993-1994 | Ferencváros TC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 1994-1995 | Váci FC Samsung |
Coupe des Coupes 1994-1995 | Ferencváros TC |
Coupe UEFA 1994-1995 | Kispesti Honvéd FC |
Békéscsabai Előre FC | |
Promotions et relégations | |
Promus en Nemzeti Bajnokság I | Zalaegerszeg TE FC |
Nagykanizsai Olajbányász SE | |
Stadler FC | |
Relégués en II. Osztályú Bajnokság | Szombathelyi Haladás |
BFC Siófok | |
MTK Budapest FC |
Voir aussi
modifierRéférences
modifier- Le club du Videoton SC change de nom et devient le Parmalat FC.
Liens internes
modifierLiens externes
modifier- (en) Page sur RSSSF