Championnat de France de tennis 1897
tournoi de tennis
Le Championnat de France de tennis 1897 est la septième édition du championnat de France. Ouvert uniquement aux joueurs membres de clubs français, il accueille pour la première fois un tableau féminin qui se déroule le sur les courts de l'île de Puteaux[1]. Les tableaux masculins sont organisés le dimanche suivant au Tennis club de Paris.
Édition | Championnat de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | le 23 juin 1897 le 27 juin 1897 |
|||||||
Lieu | Paris Croix-Catelan de Racing Club de France (simple dames) Tennis club de Paris (simple messieurs) |
|||||||
Catégorie | Championnat national | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 2 tours (3 joueuses) Adine Masson |
|||||||
Messieurs | 5 tours (17 joueurs) Paul Aymé |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le simple messieurs est remporté par Paul Aymé, qui bat en finale Archibald Warden en trois sets (4-6, 6-4, 6-2).
Adine Masson remporte ce premier championnat féminin face à Mme Girod. Le journal Le Figaro indique que la finale a été « très âprement disputée ».
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Adine Masson | France | 6-3, 6-1 | P. Girod | France |
Simple messieurs | Paul Aymé | France | 4-6, 6-4, 6-2 | Archibald Warden | Royaume-Uni |
Double messieurs | Paul Aymé Paul Lebreton |
France France |
6-3, 6-0 | Longchamps Archibald Warden |
France Royaume-Uni |
Simple messieurs
modifier- 1er tour : G. Tixier bat Longchamp 6-1, 7-5
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Paul Lebreton | ||||||||||||||||||||||||
Diaz-Albertini | forfait | |||||||||||||||||||||||
Paul Lebreton | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Paul Aymé | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
Paul Aymé | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
H. Vésignié | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Paul Aymé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Hetley | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Max Decugis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frederick Bridgman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Max Decugis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G. Hetley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Hetley | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Tixier | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Paul Aymé | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Archibald Warden | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ortmans | ||||||||||||||||||||||||
Carlos de Candamo | forfait | |||||||||||||||||||||||
Ortmans | forfait | |||||||||||||||||||||||
Paul Lecaron | ||||||||||||||||||||||||
Paul Lecaron | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Porée | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paul Lecaron | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Archibald Warden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Goldsmith | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Étienne Durand | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
F. Goldsmith | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Archibald Warden | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Archibald Warden | ||||||||||||||||||||||||
Georges de la Chapelle | forfait | |||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifier1er tour | Finale | |||||||||||
P. Girod | 3 | 1 | ||||||||||
Adine Masson | 6 | 6 | ||||||||||
Marquise de Bailleut | 0 | 2 | ||||||||||
Adine Masson | 6 | 6 | ||||||||||