Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball masculin 2005
Le Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball masculin 2005 est la treizième édition de cette compétition organisée par l'AVC opposant dix-huit équipes nationales des continents asiatique et océanien. Elle se dispute à Suphanburi, en Thaïlande du 20 septembreau 27 septembre 2005 et est remportée par l'équipe du Japon.
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | AVC |
Éditions | 13e |
Lieu(x) | Thaïlande |
Date |
du 20 septembre 2005 au 27 septembre 2005 |
Participants | 18 équipes (phase finale) |
Site(s) | Suphanburi |
Vainqueur | Japon |
---|
Navigation
Compétition
modifierÉquipes présentes
modifierPoules
modifierLa Thaïlande, en tant qu'organisateur, la Corée du Sud, la Chine et l'Iran, en tant que trois premières équipes du précédent Championnat d'Asie et d'Océanie, sont exemptés de la phase de groupe.
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
---|---|---|---|
Première phase
modifierPoule A
modifierRésultats
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
20.09.05 | Pakistan - Qatar | 1 - 3 | 16-25 | 23-25 | 25-17 | 25-27 | - | 89-94 |
21.09.05 | Nouvelle-Zélande - Pakistan | 0 - 3 | 24-26 | 25-27 | 14-25 | - | - | 63-78 |
22.09.05 | Qatar - Nouvelle-Zélande | 3 - 0 | 25-20 | 25-23 | 25-19 | - | - | 75-62 |
Classement
modifier# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.119 |
2 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 1.333 | 1.064 |
3 | Nouvelle-Zélande | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.817 |
Poule B
modifierRésultats
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
20.09.05 | Émirats arabes unis - Indonésie | 1 - 3 | 19-25 | 20-25 | 25-22 | 18-25 | - | 82-97 |
20.09.05 | Viêt Nam - Japon | 0 - 3 | 14-25 | 14-25 | 21-25 | - | - | 49-75 |
21.09.05 | Indonésie - Japon | 1 - 3 | 23-25 | 26-24 | 18-25 | 19-25 | - | 86-99 |
21.09.05 | Émirats arabes unis - Viêt Nam | 0 - 3 | 18-25 | 20-25 | 13-25 | - | - | 51-75 |
22.09.05 | Viêt Nam - Indonésie | 2 - 3 | 26-24 | 19-25 | 18-25 | 25-22 | 5-15 | 93-111 |
22.09.05 | Japon - Émirats arabes unis | 3 - 0 | 25-16 | 25-23 | 25-22 | - | - | 75-61 |
Classement
modifier# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.27 |
2 | Indonésie | 5 | 3 | 1 | 1.167 | 1.073 |
3 | Viêt Nam | 4 | 3 | 2 | 0.833 | 0.916 |
4 | Émirats arabes unis | 3 | 3 | 3 | 0.111 | 0.785 |
Poule C
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
20.09.05 | Taïwan - Bahreïn | 0 - 3 | 24-26 | 21-25 | 22-25 | - | - | 67-76 |
21.09.05 | Inde - Bahreïn | 3 - 0 | 25-19 | 25-22 | 25-22 | - | - | 75-63 |
22.09.05 | Taïwan' - Inde | 0 - 3 | 23-25 | 24-26 | 15-25 | - | - | 62-76 |
Classement
modifier# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inde | 4 | 2 | 0 | MAX | 1.208 |
2 | Bahreïn | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.979 |
3 | Taïwan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.849 |
Poule D
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
20.09.05 | Hong Kong - Australie | 0 - 3 | 17-25 | 12-25 | 14-25 | - | - | 43-75 |
20.09.05 | Philippines - Ouzbékistan | 3 - 0 | 25-16 | 25-21 | 25-17 | - | - | 75-54 |
21.09.05 | Hong Kong - Philippines | 1 - 3 | 19-25 | 19-25 | 26-24 | 14-25 | - | 78-99 |
21.09.05 | Australie - Ouzbékistan | 3 - 0 | 25-13 | 40-42 | 25-16 | 26-16 | - | 115-87 |
22.09.05 | Ouzbékistan - Hong Kong | 3 - 2 | 28-30 | 18-25 | 25-16 | 25-17 | 15-9 | 111-97 |
22.09.05 | Philippines - Australie | 0 - 3 | 12-25 | 16-25 | 13-25 | - | - | 41-75 |
Classement
modifier# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.55 |
2 | Philippines | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.039 |
3 | Ouzbékistan | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 0.878 |
4 | Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0.765 |
Deuxième tour
modifierLors du deuxième tour, pour les places 9 à 16 chaque équipe est placée dans une poule de 4 avec une autre équipe déjà présente dans sa poule ainsi que 2 autres équipes d'une même poule. Toutes les équipes conservent les points acquis lors des confrontations directes. Pour les places 1 à 8, la première équipe des poules A et C sont placées dans la poule E avec la Chine et la Thaïlande ; et la première équipe des poules B et D sont placées dans la poule F avec la Corée du Sud et l'Iran.
Classement 9-16
modifierComposition des groupes
modifierPoule G | Poule H |
---|---|
Poule G
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
23.09.05 | Bahreïn - Nouvelle-Zélande | 3 - 1 | 25-15 | 25-23 | 22-25 | 25-18 | - | 97-81 |
23.09.05 | Pakistan - Taïwan | 3 - 1 | 25-18 | 25-13 | 30-32 | 25-19 | - | 105-82 |
24.09.05 | Nouvelle-Zélande - Taïwan | 1 - 3 | 25-21 | 19-25 | 17-25 | 23-25 | - | 84-96 |
24.09.05 | Pakistan - Bahreïn | 3 - 0 | 25-17 | 27-25 | 25-20 | - | - | 77-62 |
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.256 |
2 | Bahreïn | 5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.044 |
3 | Taïwan | 4 | 3 | 2 | 0.571 | 0.925 |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 3 | 0.222 | 0.841 |
Poule H
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
23.09.05 | Indonésie - Ouzbékistan | 3 - 0 | 25-20 | 25-13 | 25-17 | - | - | 75-50 |
23.09.05 | Philippines - Viêt Nam | 0 - 3 | 20-25 | 20-25 | 22-25 | - | - | 62-75 |
24.09.05 | Viêt Nam - Ouzbékistan | 3 - 0 | 25-16 | 25-17 | 25-15 | - | - | 75-48 |
24.09.05 | Indonésie - Philippines | 3 - 1 | 25-12 | 25-20 | 20-25 | 25-14 | - | 95-71 |
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonésie | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.313 |
2 | Viêt Nam | 5 | 3 | 1 | 2.667 | 1.1 |
3 | Philippines | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.929 |
4 | Ouzbékistan | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.676 |
Classement 1-8
modifierComposition des groupes
modifierPoule E | Poule F |
---|---|
Poule E
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
23.09.05 | Thaïlande - Qatar | 3 - 0 | 25-22 | 25-21 | 25-21 | - | - | 75-64 |
23.09.05 | Chine - Inde | 3 - 2 | 25-21 | 22-25 | 24-26 | 26-24 | 16-14 | 113-110 |
24.09.05 | Chine - Qatar | 3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-15 | - | - | 75-49 |
24.09.05 | Thaïlande - Inde | 0 - 3 | 22-25 | 14-25 | 21-25 | - | - | 57-75 |
25.09.05 | Qatar - Inde | 0 - 3 | 23-25 | 12-25 | 23-25 | - | - | 58-75 |
25.09.05 | Thaïlande - Chine | 1 - 3 | 25-20 | 22-25 | 19-25 | 20-25 | - | 86-95 |
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 6 | 3 | 0 | 3 | 1.155 |
2 | Inde | 5 | 3 | 1 | 2.667 | 1.14 |
3 | Thaïlande | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.932 |
4 | Qatar | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.76 |
Poule F
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
23.09.05 | Iran - Australie | 3 - 1 | 20-25 | 25-16 | 25-20 | 25-14 | - | 95-75 |
23.09.05 | Corée du Sud - Japon | 2 - 3 | 25-23 | 18-25 | 20-25 | 25-22 | 25-27 | 113-122 |
24.09.05 | Corée du Sud - Australie | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 25-15 | - | - | 75-57 |
24.09.05 | Iran - Japon | 3 - 2 | 25-21 | 25-18 | 18-25 | 18-25 | 17-15 | 103-104 |
25.09.05 | Corée du Sud - Iran | 3 - 1 | 25-27 | 25-19 | 25-22 | 25-19 | - | 100-87 |
25.09.05 | Japon - Australie | 3 - 0 | 25-13 | 25-22 | 25-19 | - | - | 75-54 |
# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 5 | 3 | 1 | 1.6 | 1.115 |
2 | Corée du Sud | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.083 |
3 | Iran | 5 | 3 | 1 | 1.167 | 1.022 |
4 | Australie | 3 | 3 | 3 | 0.111 | 0.759 |
Phase finale
modifierClassement 17-18
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
24.09.05 | Émirats arabes unis - Hong Kong | 3 - 2 | 25-14 | 26-28 | 26-18 | 25-23 | 15-8 | 117-101 |
Classement 13-16
modifierDemi-finales de classement | 13e place | |||||
25.09.05, 25-20 23-25 25-20 25-14 | 26.09.05, 25-20 23-25 25-17 25-27 16-14 | |||||
Taïwan | 3 | |||||
Ouzbékistan | 1 | |||||
Taïwan | 3 | |||||
25.09.05, 16-25 25-23 25-18 26-24 | ||||||
Philippines | 2 | |||||
Philippines | 3 | |||||
Nouvelle-Zélande | 1 | |||||
15e place | ||||||
26.09.05, 25-27 30-28 22-25 20-25 | ||||||
Ouzbékistan | 1 | |||||
Nouvelle-Zélande | 3 | |||||
Classement 9-12
modifierDemi-finales de classement | 9e place | |||||
25.09.05, 25-16 18-25 25-19 29-27 | 26.09.05, 28-30 25-16 25-20 25-21 | |||||
Pakistan | 3 | |||||
Viêt Nam | 1 | |||||
Pakistan | 3 | |||||
25.09.05, 17-25 19-25 25-27 | ||||||
Bahreïn | 1 | |||||
Indonésie | 0 | |||||
Bahreïn | 3 | |||||
11e place | ||||||
26.09.05, 25-22 25-22 21-25 22-25 13-15 | ||||||
Viêt Nam | 2 | |||||
Indonésie | 3 | |||||
Classement 5-8
modifierDemi-finales de classement | 5e place | |||||
26.09.05, 20-25 25-18 25-19 25-23 | 27.09.05, 25-22 14-25 27-29 25-23 15-12 | |||||
Thaïlande | 3 | |||||
Australie | 1 | |||||
Thaïlande | 3 | |||||
26.09.05, 25-12 25-23 23-25 25-17 | ||||||
Iran | 2 | |||||
Iran | 3 | |||||
Qatar | 1 | |||||
7e place | ||||||
27.09.05, 16-25 24-26 24-26 | ||||||
Australie | 0 | |||||
Qatar | 3 | |||||
Classement 1-4
modifierDemi-finales | Finale | |||||
26.09.05, 24-26 24-26 25-21 29-27 19-17 | 27.09.05, 14-25 20-25 18-25 | |||||
Chine | 3 | |||||
Corée du Sud | 2 | |||||
Chine | 0 | |||||
26.09.05, 25-17 25-23 36-34 | ||||||
Japon | 3 | |||||
Japon | 3 | |||||
Inde | 0 | |||||
Match pour la 3e place | ||||||
27.09.05, 25-20 25-18 22-25 25-16 | ||||||
Corée du Sud | 3 | |||||
Inde | 1 | |||||
Classement final
modifierPlace | Équipe |
---|---|
Japon | |
Chine | |
Corée du Sud | |
4 | Inde |
5 | Thaïlande |
6 | Iran |
7 | Qatar |
8 | Australie |
9 | Pakistan |
10 | Bahreïn |
11 | Indonésie |
12 | Viêt Nam |
13 | Taïwan |
14 | Philippines |
15 | Nouvelle-Zélande |
16 | Ouzbékistan |
17 | Émirats arabes unis |
18 | Hong Kong |
Distinctions individuelles
modifier- MVP : Marcos Sugiyama
- Meilleur marqueur : Yu Koshikawa
- Meilleur attaquant : Lee Sun-Kyu
- Meilleur contreur : Yejju Subba Rao
- Meilleur serveur : Lee Kyung-Soo
- Meilleur passeur : Yong Moon-Kan
- Meilleur libéro : Lee Yo-Kong