Carol Weymuller Open 2008
Le tournoi Carol Weymuller Open 2008 est l'édition 2008 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 4 au à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et est doté de 42 000 $ de prix.
Nom | Carol Weymuller Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 4 au 9 novembre 2008 | |||||||
Lieu | Brooklyn New York États-Unis | |||||||
Catégorie | WSA Silver 30 | |||||||
N°1 mondial | Nicol David | |||||||
Dotation | 42 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série et quatre joueuses qualifiées.
En finale, la tenante du titre Natalie Grainger l'emporte face Shelley Kitchen[1],[2].
Têtes de série
modifier- Rachael Grinham (demi-finale)
- Natalie Grainger (championne)
- Vanessa Atkinson (demi-finale)
- Shelley Kitchen (finale)
- Kasey Brown (1er tour)
- Samantha Terán (1er tour)
- Jaclyn Hawkes (quart de finale)
- Annelize Naudé (quart de finale)
Tableau final
modifierPremier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rachael Grinham | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raneem El Weleily | 10 | 5 | 13 | 6 | 1 | Rachael Grinham | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Annelize Naudé | 11 | 11 | 11 | 8 | Annelize Naudé | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Louise Crome | 8 | 4 | 7 | 1 | Rachael Grinham | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Shelley Kitchen | 11 | 11 | 11 | 4 | Shelley Kitchen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Suzie Pierrepont | 5 | 3 | 9 | 4 | Shelley Kitchen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Kasey Brown | 11 | 9 | 12 | rtd | Dominique Lloyd-Walter | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dominique Lloyd-Walter | 5 | 11 | 14 | 4 | Shelley Kitchen | 11 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Latasha Khan | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | Natalie Grainger | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6 | Samantha Terán | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | Latasha Khan | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Lauren Siddall | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | Vanessa Atkinson | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | Vanessa Atkinson | 11 | 11 | 12 | 3 | Vanessa Atkinson | 13 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Q | Manuela Manetta | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | Natalie Grainger | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jaclyn Hawkes | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | Jaclyn Hawkes | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Aisling Blake | 4 | 5 | 9 | 2 | Natalie Grainger | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Natalie Grainger | 11 | 11 | 11 |
Références
modifier- Squash Magazine, « Something to Boast About: Carol Weymuller Open Draws Top Players » (consulté le )
- « Latest Results » (consulté le )