Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022
Le Canada participe aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 du 4 au à Pékin, en Chine. Il s'agit de la treizième participation de ce pays aux Jeux paralympiques d'hiver, le Canada ayant été présent à tous les Jeux d'hiver.
Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de 2022 | |||||||||||
Code CIO | CAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | CPC | ||||||||||
Lieu | Pékin | ||||||||||
Participation | 13e aux Jeux paralympiques d'hiver | ||||||||||
Athlètes | 49 | ||||||||||
| |||||||||||
Canada aux Jeux paralympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Délégation
modifierLe Comité paralympique canadien a annoncé le la composition de sa délégation formée de 49 athlètes[1].
La délégation canadienne a remporté 25 médailles. La première médaille a été remportée par Mollie Jepsen en ski alpin et elle sera nommée porte-drapeau pour la cérémonie de clôture[2].
Médaillés
modifierSport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médailles d'or : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | 10 km debout hommes | Mark Arendz | 31 min 45 s 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski alpin | Descente debout femmes | Mollie Jepsen | 1 min 21 s 75 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard | Snowboard Cross SB-LL1 hommes | Tyler Turner | 1 min 04 s 24 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski de fond | 20 km classique hommes | Brian McKeever | 55 min 36 s 07 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 km sprint hommes | 3 min 19 s 50 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km libre hommes | 33 min 06 s 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 km classique debout femmes | Natalie Wilkie | 48 min 04 s 8 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 km sprint debout femmes | 3 min 11 s 87 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médailles d'argent : 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | 12,5 km debout hommes | Mark Arendz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski alpin | Mollie Jepsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac Marcoux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard | Snowboard Cross SB-LL2 femmes | Lisa DeJong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski de fond | 10 km libre femmes | Natalie Wilkie | 41 min 45 s 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para-hockey sur glace | Tournoi hommes |
|
Défaite contre les États-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médailles de bronze : 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biathlon | 6 km debout hommes | Mark Arendz | 17 min 13 s 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 km debout femmes | Brittany Hudak | 49 min 03 s 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curling | Mixte | Mark Ideson
Ina Forrest Dennis Thiessen Jon Thurston Collinda Joseph |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski alpin | Super-G debout hommes | Alexis Guimond | 1 min 10 s 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-G debout femmes | Alana Ramsay | 1 min 16 s 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super combiné debout femmes | 2 min 06 s 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski de fond | 15 km assis hommes | Collin Cameron | 47 min 36 s 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 km sprint assis hommes | 2 min 46 s 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 km classique, debout femmes | Brittany Hudak | 49 min 27 s 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais mixte 4 × 2.5 km | Collin Cameron
Emily Young Mark Arendz Natalie Wilkie |
27 min 00 s 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard | Banked slalom, SB-LL1 hommes | Tyler Turner | 1 min 12 s 84 |
- Mollie Jepsen
- Mark Arendz
- Tyler Turner
- Brian McKeever
- Natalie Wilkie
Compétition
modifierPara-hockey sur glace
modifierSki nordique
modifierBiathlon
modifierSki de fond
modifierSki alpin
modifierCurling
modifierSnowboard
modifierLa délégation canadienne au para-snowboard est composée de quatre athlètes : deux femmes, la Québécoise Sandrine Hamel (en) (SB-LL2) et la Saskatchewanaise Lisa DeJong (SB-LL2) ainsi que deux hommes, l'Ontarien Alex Massie (SB-LL2) et le Britanno-Colombien Tyler Turner (SB-LL1). Hamel et Massie sont des vétérans ayant déjà représenté le Canada aux Jeux de Pyeongchang en 2018[13].
Notes et références
modifier- « Les paralympiens canadiens sont prêts pour les feux des projecteurs : 49 athlètes officiellement nommés dans l’Équipe paralympique canadienne de Beijing 2022 », sur Comité paralympique canadien, (consulté le ).
- Canadian Paralympic Committee (Sponsorships), « Mollie Jepsen nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 à Beijing », sur www.newswire.ca (consulté le )
- Taiji Brand Group | taiji.ca, « Mark Arendz sacré champion de biathlon paralympique à Pékin », sur Nordiq Canada (consulté le )
- Zone Jeux paralympiques d'hiver- ICI.Radio-Canada.ca, « Mollie Jepsen, première championne paralympique canadienne à Pékin | Jeux paralympiques », sur Radio-Canada, (consulté le )
- ICI.Radio-Canada.ca, « La grande aventure de Tyler Turner | Jeux olympiques », sur Radio-Canada.ca, (consulté le )
- « Brian McKeever, champion paralympique pour la 14e fois | Info », sur Radio-Canada (consulté le )
- « VIDEO. Paralympiques 2022 : Brian McKeever remporte sa quinzième médaille d'or aux Jeux sur le sprint en ski de fond », sur Franceinfo, (consulté le )
- « Paralympiques 2022 : Brian McKeever entre dans l’histoire, des adieux amers pour Marie Bochet », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
- « Natalie Wilkie en or et Brittany Hudak en bronze en paraski de fond | Info », sur Radio-Canada (consulté le )
- « Une deuxième médaille d’or pour Natalie Wilkie - Archive | Jeux paralympiques Paris 2024 », sur Radio-Canada (consulté le )
- « Parahockey sur glace - Formations - Canada - Jeux paralympiques d'hiver 2022 », sur Hockey Canada, (consulté le ).
- « Tyler McGregor sera le capitaine de l’équipe de hockey paralympique du Canada aux Jeux paralympiques d’hiver de 2022 », communiqué, sur Hockey Canada, (consulté le ).
- « Quatre athlètes représenteront le Canada en parasnowboard aux Jeux paralympiques d’hiver de Beijing 2022 », sur Comité paralympique canadien, (consulté le ).