Brigg and Goole
circonscription britannique
(Redirigé depuis Brigg and Goole (circonscription britannique))
La circonscription de Brigg and Goole est une circonscription située dans le Yorkshire et le Lincolnshire en Angleterre, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Andrew Percy du Parti conservateur.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Andrew Percy (sortant) | 30 941 | 71,29 % | 10,9 | 21 941 | |
Travailliste | Majid Khan | 9 000 | 20,74 % | −12,2 | ||
Libéraux-démocrates | David Dobbie | 2 180 | 5,02 % | 3,2 | ||
Vert | Jo Baker | 1 281 | 2,95 % | 1,7 | ||
Total des votes valides | 43 402 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 65 939 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )