Bellevue Squash Classic 2017
Le tournoi Bellevue Squash Classic 2017 est la première édition du tournoi de squash Bellevue Squash Classic qui se déroule à Bellevue du 16 au 20 mai 2017. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Ces courts de squash avaient déjà accueilli en 2015 le championnat du monde qui avait vu la victoire de Grégory Gaultier.
Nom | Pacific Market International Bellevue Squash Classic 2017 |
---|---|
Date | 16 au 20 mai 2017 |
Lieu | Bellevue, États-Unis |
Catégorie | PSA World Series |
N°1 mondial | Grégory Gaultier |
Dotation | 150 000 $ |
Site web | pmibellevuesquashclassic.com |
modifier |
La tête de série no 1 Grégory Gaultier remporte le tournoi, en battant Ali Farag en finale, son sixième titre d'affilée et son 27e match victorieux consécutif[1] en PSA.
Dotation et points
modifierEn 2017, la dotation est de 150 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2] :
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 250 |
Prix | 27 075 $ | 18 525 $ | 12 112 $ | 7 481 $ | 4 275 $ |
Résultats
modifierTêtes de série
modifier- Grégory Gaultier (champion)
- Marwan El Shorbagy (demi-finale)
- Ali Farag (finale)
- James Willstrop (demi-finale)
- Ramy Ashour (quart de finale)
- Tarek Momen (quart de finale)
- Daryl Selby (1er tour)
- Ryan Cuskelly (quart de finale)
Tableau
modifier1er tour | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Grégory Gaultier | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Omar Mosaad | 10 | 2 | 1 | 1 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Grégoire Marche | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 6 | Tarek Momen | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tarek Momen | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 1 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Daryl Selby | 7 | 6 | 7 | 4 | James Willstrop | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Borja Golán | 11 | 11 | 11 | Borja Golán | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Max Lee | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 4 | James Willstrop | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | James Willstrop | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | Grégory Gaultier | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | 3 | Ali Farag | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Dylan Cunningham | 4 | 5 | 4 | 3 | Ali Farag | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Stephen Coppinger | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | Ryan Cuskelly | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ryan Cuskelly | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | Ali Farag | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ramy Ashour | 11 | 11 | 11 | 2 | Marwan El Shorbagy | 7 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nicolas Müller | 8 | 7 | 8 | 5 | Ramy Ashour | 8 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mohd Nafiizwan Adnan | 11 | 11 | 6 | 8 | 2 | Marwan El Shorbagy | 11 | 12 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Marwan El Shorbagy | 13 | 7 | 11 | 11 |
Références
modifier- « Gaultier Captures Sixth Successive Title After Bellevue Classic Triumph », sur Professional Squash Association (consulté le )
- (en) « PSA World Tour Rule Book » (consulté le )
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- Site officiel
- « PSA World tour » (consulté le )