Beat Gerber
Beat Gerber, né le à Oberlangenegg, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance |
, Oberlangenegg (Suisse) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | Gauche |
A joué pour |
LNB HC Ajoie HC Viège LNA SC Langnau Tigers CP Berne |
Carrière pro. | 1999-2023 |
Carrière en club
modifierBeat Gerber découvre le hockey sur glace dans le mouvement junior de SC Langnau Tigers. En 1999, il fait ses premiers pas en LNA avec le club emmentalois. N'ayant pas forcément sa place dans l'effectif de l'Ilfis, il est prêté dans des clubs de 2e division suisse, notamment à Ajoie et à Viège.
En 2003, il est engagé par le CP Berne, avec qui il gagne son premier titre de champion dès sa première saison. Il en fêtera un autre en 2010. Lors de la saison 2007-2008, il se qualifie pour la Ligue des champions.
Carrière internationale
modifierBeat Gerber a pris part à deux championnats du monde moins de 18 ans (1999 et 2000) et à deux championnats du monde junior (2000 et 2001). Il a en outre disputé cinq championnats du monde senior, en 2002, 2006, 2007, 2008 et 2011.
Statistiques
modifierStatistiques en club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | SC Langnau Tigers U20 | Elites Jr. A | 33 | 0 | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-2000 | SC Langnau Tigers | LNA | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SC Langnau Tigers U20 | Elites Jr. A | 27 | 4 | 9 | 13 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000-2001 | SC Langnau Tigers | LNA | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
SC Langnau Tigers U20 | Elites Jr. A | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
HC Ajoie | LNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
HC Viège | LNB | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2001-2002 | SC Langnau Tigers | LNA | 39 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
SC Langnau Tigers U20 | Elite Jr. A | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |||
HC Viège | LNB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2002-2003 | SC Langnau Tigers | LNA | 43 | 3 | 3 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | CP Berne | LNA | 45 | 2 | 4 | 6 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2004-2005 | CP Berne | LNA | 43 | 2 | 5 | 7 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | CP Berne | LNA | 44 | 1 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-2007 | CP Berne | LNA | 42 | 0 | 3 | 3 | 26 | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 | ||
2007-2008 | CP Berne | LNA | 50 | 3 | 10 | 13 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2008-2009 | CP Berne | LNA | 36 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008-2009 | CP Berne | CHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | CP Berne | LNA | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 22 | ||
2010-2011 | CP Berne | LNA | 50 | 3 | 2 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2011-2012 | CP Berne | LNA | 49 | 2 | 6 | 8 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2012-2013 | CP Berne | LNA | 49 | 0 | 6 | 6 | 30 | 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2013-2014 | CP Berne | LNA | 36 | 1 | 7 | 8 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2014-2015 | CP Berne | LNA | 39 | 1 | 5 | 6 | 37 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2015-2016 | CP Berne | LNA | 49 | 4 | 6 | 10 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2016-2017 | CP Berne | LNA | 48 | 2 | 6 | 8 | 28 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2017-2018 | CP Berne | LNA | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2018-2019 | CP Berne | LNA | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2019-2020 | CP Berne | LNA | 35 | 0 | 6 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | CP Berne | LNA | 46 | 2 | 5 | 7 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021-2022 | CP Berne | LNA | 48 | 1 | 6 | 7 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | CP Berne | LNA | 49 | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques en équipe nationale
modifierAnnée | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | CM-18 ans | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4e place | |||
2000 | CM-18 ans | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | -1 | 4e place | ||
2000 | CM jr. | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | -9 | 6e place | ||
2001 | CM jr. | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6e place | ||
2002 | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10e place | ||
2006 | CM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9e place | ||
2007 | CM | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 8e place | ||
2008 | CM | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 7e place | ||
2011 | CM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 9e place |
Notes et références
modifier- (en) « Beat Gerber profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
- (en) « Beat Gerber », sur Eliteprospects.com
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Beat Gerber » (voir la liste des auteurs).