Aire d'attraction de Trouville-sur-Mer
aire d'attraction située en France
L'aire d'attraction de Trouville-sur-Mer est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Trouville-sur-Mer sur les communes environnantes.
Aire d'attraction de Trouville-sur-Mer | |
Localisation de l'aire d'attraction de Trouville-sur-Mer dans le département du Calvados. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Normandie |
Département | Calvados |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 238 |
Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
Nombre de communes | 35 |
Population | 32 249 hab. (2021) |
modifier |
Définition
modifierL'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1],[2].
Type et composition
modifierL’aire d'attraction de Trouville-sur-Mer est une aire intra-départementale qui comporte 35 communes dans le Calvados[3].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[4].
Carte
modifierComposition communale
modifierNom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trouville-sur-Mer (commune-centre) |
14715 | Calvados | commune-centre | 6,79 | 4 622 (2021) | 681 | |
Deauville | 14220 | Calvados | commune du pôle principal | 3,57 | 3 565 (2021) | 999 | |
Saint-Arnoult | 14557 | Calvados | commune du pôle principal | 5,12 | 1 105 (2021) | 216 | |
Touques | 14699 | Calvados | commune du pôle principal | 8,13 | 3 802 (2021) | 468 | |
Villerville | 14755 | Calvados | commune du pôle principal | 3,30 | 591 (2021) | 179 | |
Annebault | 14016 | Calvados | commune de la couronne | 5,54 | 494 (2021) | 89 | |
Auberville | 14024 | Calvados | commune de la couronne | 2,62 | 597 (2021) | 228 | |
Beaumont-en-Auge | 14055 | Calvados | commune de la couronne | 7,98 | 398 (2021) | 50 | |
Benerville-sur-Mer | 14059 | Calvados | commune de la couronne | 3,03 | 411 (2021) | 136 | |
Blonville-sur-Mer | 14079 | Calvados | commune de la couronne | 6,80 | 1 550 (2021) | 228 | |
Bonneville-sur-Touques | 14086 | Calvados | commune de la couronne | 6,63 | 321 (2021) | 48 | |
Bourgeauville | 14091 | Calvados | commune de la couronne | 6,15 | 98 (2021) | 16 | |
Branville | 14093 | Calvados | commune de la couronne | 6,39 | 211 (2021) | 33 | |
Canapville | 14131 | Calvados | commune de la couronne | 2,50 | 228 (2021) | 91 | |
Clarbec | 14161 | Calvados | commune de la couronne | 9,70 | 324 (2021) | 33 | |
Cricquebœuf | 14202 | Calvados | commune de la couronne | 1,85 | 266 (2021) | 144 | |
Drubec | 14230 | Calvados | commune de la couronne | 3,14 | 113 (2021) | 36 | |
Englesqueville-en-Auge | 14238 | Calvados | commune de la couronne | 3,61 | 113 (2021) | 31 | |
Glanville | 14302 | Calvados | commune de la couronne | 6,43 | 161 (2021) | 25 | |
Heuland | 14329 | Calvados | commune de la couronne | 3,02 | 125 (2021) | 41 | |
Pennedepie | 14492 | Calvados | commune de la couronne | 5,68 | 315 (2021) | 55 | |
Pont-l'Évêque | 14514 | Calvados | commune de la couronne | 12,98 | 4 953 (2021) | 382 | |
Reux | 14534 | Calvados | commune de la couronne | 7,39 | 397 (2021) | 54 | |
Saint-Étienne-la-Thillaye | 14575 | Calvados | commune de la couronne | 12,36 | 375 (2021) | 30 | |
Saint-Gatien-des-Bois | 14578 | Calvados | commune de la couronne | 49,11 | 1 332 (2021) | 27 | |
Saint-Hymer | 14593 | Calvados | commune de la couronne | 12,32 | 680 (2021) | 55 | |
Saint-Martin-aux-Chartrains | 14620 | Calvados | commune de la couronne | 5,06 | 426 (2021) | 84 | |
Saint-Pierre-Azif | 14645 | Calvados | commune de la couronne | 6,17 | 162 (2021) | 26 | |
Saint-Vaast-en-Auge | 14660 | Calvados | commune de la couronne | 2,98 | 103 (2021) | 35 | |
Surville | 14682 | Calvados | commune de la couronne | 4,80 | 471 (2021) | 98 | |
Le Theil-en-Auge | 14687 | Calvados | commune de la couronne | 2,78 | 196 (2021) | 71 | |
Tourgéville | 14701 | Calvados | commune de la couronne | 12,01 | 825 (2021) | 69 | |
Tourville-en-Auge | 14706 | Calvados | commune de la couronne | 3,16 | 252 (2021) | 80 | |
Vauville | 14731 | Calvados | commune de la couronne | 5,13 | 198 (2021) | 39 | |
Villers-sur-Mer | 14754 | Calvados | commune de la couronne | 8,99 | 2 469 (2021) | 275 |
Notes et références
modifier- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Trouville-sur-Mer - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).