10e étape du Tour d'Espagne 2004
étape du Tour d'Espagne 2004
La 10e étape du Tour d'Espagne 2004 a eu lieu le entre la ville de Alcoy et le sommet de Xorret de Catí sur une distance de 174,5 km. Elle a été remportée par l'Espagnol Eladio Jiménez (Comunidad Valenciana-Kelme) devant l'Australien Stuart O'Grady (Cofidis-Le Crédit par Téléphone) et Óscar Freire (Rabobank). L'Américain Floyd Landis (US Postal Service-Berry Floor) converse le maillot de leader du classement général à l'issue de l'étape.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 10e étape، Tour d'Espagne 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 13 septembre 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 174,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Alcoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Xorret de Catí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 38,499 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀9e étape | 11e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Profil et parcours
modifierDéroulement
modifierRécit
modifierPoints distribués
modifierClassement de l'étape
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
modifier
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
modifier
Classement par pointsmodifier
Classement du meilleur grimpeurmodifier
|
Classement du combinémodifier
Classement par équipesmodifier
|