Îles Vierges des États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2008
délégation olympique
(Redirigé depuis Îles Vierges américaines aux Jeux olympiques d'été de 2008)
Les Îles Vierges des États-Unis participent aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
Îles Vierges des États-Unis aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
Code CIO | ISV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Pékin | ||||||||||
Participation | 10e | ||||||||||
Athlètes | 8 dans 5 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Josh Laban | ||||||||||
|
|||||||||||
Îles Vierges des États-Unis aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Athlètes engagés
modifierHommes
modifierÉpreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
400 mètres | Tabarie Henry | 45.36 | 2e Q | NC | 45.19 | 7e | - | ||
Lancer du disque | Eric Matthias | 53,11m | 18e | - |
Femmes
modifierÉpreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
100 mètres | Tahesia Harrigan-Scott | 11.46 | 3e Q | 11.36 | 5e | - | |||
LaVerne Jones-Ferrette | 11.41 | 3e Q | 11.55 | 5e | - | ||||
200 mètres | 23.12 | 4e Q | 23.37 | 7e | - |
Boxe
modifierLes Îles Vierges ont qualifié deux boxeurs pour le tournoi olympique de boxe. John Jackson et Julius Jackson se sont qualifiés lors du premier tournoi de qualification américain.
Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat | ||
John Jackson | Poids welters
(-69Kg) |
Nurutdinov
4-2 |
Kim
Défaite 0-10 |
- | ||
Julius Jackson | Poids mi-lourds
(-81Kg) |
Egan
Défaite 2-22 |
- |
Liste des médaillés
modifierMédailles d'Or
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'or : |
Médailles d'Argent
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'argent : |
Médailles de Bronze
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles de bronze : |