Élections municipales de 2014 à Bordeaux
Les élections municipales se déroulent le à Bordeaux.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2014 à Bordeaux | ||||||||||||||
Postes à élire | 61 conseillers municipaux | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 239 399 | |||||||||||||
Inscrits | 140 354 | |||||||||||||
Votants | 77 598 | |||||||||||||
55,29 % 6,4 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 76 278 | |||||||||||||
Votes nuls | 1 320 | |||||||||||||
Alain Juppé – UMP | ||||||||||||||
Voix | 46 489 | |||||||||||||
60,95 % | 4,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 52 | 2 | ||||||||||||
Vincent Feltesse – PS | ||||||||||||||
Voix | 17 224 | |||||||||||||
22,58 % | 11,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | 4 | ||||||||||||
Jacques Colombier – FN | ||||||||||||||
Voix | 4 626 | |||||||||||||
6,06 % | 3,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 2 | ||||||||||||
Maire de Bordeaux | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Alain Juppé (UMP) |
Alain Juppé (UMP) | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mode de scrutin
modifierLe mode de scrutin à Bordeaux est celui des villes de plus de 1 000 habitants : la liste arrivée en tête obtient la moitié des 61 sièges du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.
Contexte
modifierContexte électoral
modifierUn premier débat le , a affronté Alain Juppé (UMP) et Vincent Feltesse (PS)[1]
Enjeux
modifierCandidats
modifierVincent Feltesse (PS)
modifierAlain Juppé (UMP)
modifierAlain Juppé a été maire de Bordeaux une première fois du au , puis depuis le .
Vincent Maurin (Front de Gauche)
modifierVincent Maurin conseiller municipal et conseiller communautaire communiste conduit la liste du Front de gauche, « Bordeaux Pour Tous ».
Cette liste est composée de plusieurs organisations composant le Front de Gauche (PCF, PG, GU, Ensemble et quelques membres de la société civile) ainsi que de nombreux syndicalistes et associatifs.
Philippe Poutou (NPA)
modifierPhilippe Poutou se présente sur une liste Nouveau Parti anticapitaliste[2].
Résultats
modifier- Maire sortant : Alain Juppé (UMP)
- 61 sièges à pourvoir (population légale 2011 : 239 399 habitants)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||||
Alain Juppé * | UMP-UDI-MoDem | 46 489 | 60,95 | 52 | ||||
Un temps d'avance avec Alain Juppé | ||||||||
Vincent Feltesse | PS-EELV | 17 224 | 22,58 | 7 | ||||
Un grand Bordeaux pour changer d'ère | ||||||||
Jacques Colombier | FN | 4 626 | 6,06 | 2 | ||||
Bordeaux bleu marine soutenue par le Front national, le Rassemblement bleu marine et le Siel | ||||||||
Vincent Maurin | FG | 3 506 | 4,60 | |||||
Bordeaux pour tous | ||||||||
Yves Simone | SE | 2 128 | 2,79 | |||||
Avec Yves Simone, soyons tous guides pour Bordeaux | ||||||||
Philippe Poutou | NPA | 1 914 | 2,51 | |||||
Bordeaux. rouge et anticapitaliste | ||||||||
Fanny Quandalle | LO | 391 | 0,51 | |||||
Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
Inscrits | 140 358 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 62 760 | 44,71 | ||||||
Votants | 77 598 | 55,29 | ||||||
Blancs et nuls | 1 320 | 1,70 | ||||||
Exprimés | 76 278 | 98,30 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Notes et références
modifier- Jean-Jacques Allevi, « Municipales à Bordeaux: Feltesse attaque Juppé sur la culture et le sport », sur Groupe Express-Roularta, (consulté le )
- « Municipales à Bordeaux: Philippe Poutou prend la tête de la liste NPA », sur Groupe Express-Roularta, (consulté le )
- Résultats du 1er tour pour la commune Bordeaux