Élections législatives de 2007 dans le Gard
résultats électoraux des élections législatives françaises de 2007
Les élections législatives françaises de 2007 se déroulent les et . Dans le département du Gard, cinq députés sont à élire dans le cadre de cinq circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 2007 dans le Gard | ||||||||||||||
5 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 490 990 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 298 752 | |||||||||||||
60,85 % 4,6 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 293 324 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 297 803 | |||||||||||||
60,68 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 287 162 | |||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 138 772 | |||||||||||||
47,31 % | 14,2 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 159 508 | |||||||||||||
55,55 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | |||||||||||||
Gauche parlementaire | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 97 363 | |||||||||||||
33,19 % | 1,8 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 127 654 | |||||||||||||
44,45 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Front national | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 19 172 | |||||||||||||
6,54 % | 11,8 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
modifierCirconscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Yvan Lachaud | UMP | Yvan Lachaud | NC | ||
2e | Étienne Mourrut | UMP | Étienne Mourrut | UMP | ||
3e | Jean-Marc Roubaud | UMP | Jean-Marc Roubaud | UMP | ||
4e | Max Roustan | UMP | Max Roustan | UMP | ||
5e | William Dumas suppléant de Damien Alary |
PS | William Dumas | PS |
Résultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifierParti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 111 736 | 38,09 | 133 791 | 46,59 | 3 | |
Nouveau centre | 22 105 | 7,54 | 25 717 | 8,96 | 1 | |
Mouvement pour la France | 2 724 | 0,93 | 0 | |||
Divers droite | 2 207 | 0,75 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 138 772 | 47,31 | 159 508 | 55,55 | 4 | |
Parti socialiste | 61 516 | 20,97 | 102 876 | 35,83 | 1 | |
Parti communiste français | 29 777 | 10,15 | 24 778 | 8,63 | 0 | |
Les Verts | 4 781 | 1,63 | 0 | |||
Divers gauche dont MRC | 1 289 | 0,44 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 97 363 | 33,19 | 127 654 | 44,45 | 1 | |
Front national | 19 172 | 6,54 | 0 | |||
UDF–Mouvement démocrate | 13 599 | 4,64 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR, LO et PT | 12 132 | 4,14 | 0 | |||
Divers | 6 755 | 2,30 | 0 | |||
Divers écologiste dont MHAN et GÉ | 3 697 | 1,26 | 0 | |||
Mouvement national républicain | 1 834 | 0,63 | 0 | |||
Inscrits | 490 990 | 100,00 | 490 816 | 100,00 | 5 | |
Abstentions | 192 238 | 39,15 | 193 013 | 39,32 | ||
Votants | 298 752 | 60,85 | 297 803 | 60,68 | ||
Blancs et nuls | 5 428 | 1,82 | 10 641 | 3,57 | ||
Exprimés | 293 324 | 98,18 | 287 162 | 96,43 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Gard |
Résultats par circonscription
modifierPremière circonscription (Nîmes)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yvan Lachaud sortant réélu | NC (UMP) | 20 891 | 44,79 | 25 717 | 56,96 | ||
Françoise Dumas | PS | 8 324 | 17,85 | 19 432 | 43,04 | ||
Alain Clary | PCF | 6 902 | 14,80 | ||||
Évelyne Ruty | FN | 3 058 | 6,56 | ||||
Simon Casas | Divers droite | 2 078 | 4,45 | ||||
Gérard Chayne | app. UDF–MoDem | 1 028 | 2,20 | ||||
Ali Karrim | Les Verts | 977 | 2,09 | ||||
Marc Taulelle | MPF | 816 | 1,75 | ||||
Claudine Duplissy | LCR | 784 | 1,68 | ||||
Lysiane Coillet Matillon | GÉ | 490 | 1,05 | ||||
Roselyne Dumas | Divers (LFA) | 318 | 0,68 | ||||
Tina Rodriguez | Extrême gauche (GA) | 292 | 0,63 | ||||
Michel Servile | MNR | 279 | 0,60 | ||||
Aïcha Terbeche | LO | 146 | 0,31 | ||||
Fabienne Fourcade | PT | 133 | 0,29 | ||||
Georges Pigeonneau | Divers droite | 129 | 0,28 | ||||
Inscrits | 83 134 | 100,00 | 83 079 | 100,00 | |||
Abstentions | 35 684 | 42,92 | 36 166 | 43,53 | |||
Votants | 47 450 | 57,08 | 46 913 | 56,47 | |||
Blancs et nuls | 805 | 1,7 | 1 764 | 3,76 | |||
Exprimés | 46 645 | 98,3 | 45 149 | 96,24 |
Deuxième circonscription (Beaucaire)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Étienne Mourrut sortant réélu | UMP | 31 791 | 48,06 | 38 189 | 59,47 | ||
Robert Crauste | PS | 14 592 | 22,06 | 26 024 | 40,53 | ||
Jean Miclot | FN | 5 480 | 8,28 | ||||
Claude de Girardi | UDF–MoDem | 3 700 | 5,59 | ||||
Martine Gayraud | PCF | 3 274 | 4,95 | ||||
Marie-Lise Chaniac | LCR | 1 682 | 2,54 | ||||
Cédric Durand | MPF | 1 165 | 1,76 | ||||
Corinne Derian | Les Verts | 1 159 | 1,75 | ||||
Sylvie Boccadifuoco | CPNT | 861 | 1,3 | ||||
Jacqueline Abello | Divers écologiste | 665 | 1,01 | ||||
Jeanine Servile | MNR | 547 | 0,83 | ||||
Christiane Rolandez | LO | 497 | 0,75 | ||||
Monique Raynaud | GÉ | 375 | 0,57 | ||||
Pierre Clément | Divers | 358 | 0,54 | ||||
Inscrits | 114 608 | 100,00 | 114 607 | 100,00 | |||
Abstentions | 47 245 | 41,22 | 48 230 | 42,08 | |||
Votants | 67 363 | 58,78 | 66 377 | 57,92 | |||
Blancs et nuls | 1 217 | 1,81 | 2 164 | 3,26 | |||
Exprimés | 66 146 | 98,19 | 64 213 | 96,74 |
Troisième circonscription (Bagnols-sur-Cèze)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Marc Roubaud sortant réélu | UMP | 33 523 | 48,98 | 39 131 | 58,79 | ||
Alexandre Pissas | PS | 16 268 | 23,77 | 27 427 | 41,21 | ||
François Bonnieux | FN | 4 829 | 7,05 | ||||
Corinne Ponce-Casanova | UDF–MoDem | 4 094 | 5,98 | ||||
Marianne Chambon | PCF | 2 489 | 3,64 | ||||
Pierre Jourlin | LCR | 1 998 | 2,92 | ||||
Nicole Dhoye | MHAN | 977 | 1,43 | ||||
Yves Loonis | CPNT | 960 | 1,4 | ||||
Bernard Vaton | Régionaliste | 634 | 0,93 | ||||
Charles-Maurice Cordray | Divers | 626 | 0,91 | ||||
André Tassin | MRC | 583 | 0,85 | ||||
Gérard Meny | MNR | 463 | 0,68 | ||||
Josette Azam | LO | 459 | 0,67 | ||||
Christophe Benoit | PT | 353 | 0,52 | ||||
Jacques Ressaire | Régionaliste | 176 | 0,26 | ||||
Angèle Audier | MPF | 16 | 0,02 | ||||
Inscrits | 114 080 | 100,00 | 113 971 | 100,00 | |||
Abstentions | 44 215 | 38,76 | 44 927 | 39,42 | |||
Votants | 69 865 | 61,24 | 69 044 | 60,58 | |||
Blancs et nuls | 1 417 | 2,03 | 2 486 | 3,6 | |||
Exprimés | 68 448 | 97,97 | 66 558 | 96,4 |
Quatrième circonscription (Alès)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Max Roustan sortant réélu | UMP | 23 829 | 44,62 | 28 106 | 53,15 | ||
Patrick Malavieille | PCF | 11 570 | 21,66 | 24 778 | 46,85 | ||
Chantal Vinot | PS | 7 057 | 13,21 | ||||
Prisca Vicat | FN | 2 753 | 5,15 | ||||
Jean-Louis Haon | UDF–MoDem | 2 359 | 4,42 | ||||
Daniel Angot | LCR | 1 425 | 2,67 | ||||
Béatrice Bernard-Chamson | Les Verts | 1 028 | 1,92 | ||||
Lucile Ravel | CPNT | 732 | 1,37 | ||||
Paula Lois | MHAN | 725 | 1,36 | ||||
Marie-France Roche | LO | 405 | 0,76 | ||||
Vincent Rivet-Martel | Divers | 344 | 0,64 | ||||
Christine Pégout-Maret | MPF | 342 | 0,64 | ||||
Jean-Marie Gérard | MNR | 291 | 0,54 | ||||
Élie Bot | PT | 272 | 0,51 | ||||
Nathalie Viellefon | Régionaliste | 141 | 0,26 | ||||
Khadidja Naga | Divers | 132 | 0,25 | ||||
Inscrits | 85 477 | 100,00 | 85 468 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 187 | 36,49 | 30 593 | 35,79 | |||
Votants | 54 290 | 63,51 | 54 875 | 64,21 | |||
Blancs et nuls | 885 | 1,63 | 1 991 | 3,63 | |||
Exprimés | 53 405 | 98,37 | 52 884 | 96,37 |
Cinquième circonscription (Le Vigan)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christophe Ruas | UMP | 22 593 | 38,5 | 28 365 | 48,61 | ||
William Dumas sortant réélu | PS | 15 275 | 26,03 | 29 993 | 51,39 | ||
Jean-Michel Suau | PCF | 5 542 | 9,44 | ||||
Sylvie Sanchez | FN | 3 052 | 5,2 | ||||
Michel Escatafal | UDF–MoDem | 2 418 | 4,12 | ||||
Michel Sala | LCR | 1 876 | 3,2 | ||||
Christine Jodra | Les Verts | 1 617 | 2,76 | ||||
Roland Ménard | Extrême gauche (GA) | 1 419 | 2,42 | ||||
Ariane Fournier | LC | 1 214 | 2,07 | ||||
Jean-Bernard Ravel | CPNT | 982 | 1,67 | ||||
Antoine Capaldi | Divers gauche | 706 | 1,2 | ||||
Daria Bailly | Divers | 491 | 0,84 | ||||
Christiane Grassor | MHAN | 465 | 0,79 | ||||
Marcel Brun | LO | 391 | 0,67 | ||||
Évelyne Guenoun | MPF | 385 | 0,66 | ||||
Séverine Dizier | MNR | 254 | 0,43 | ||||
Inscrits | 93 691 | 100,00 | 93 691 | 100,00 | |||
Abstentions | 33 907 | 36,19 | 33 097 | 35,33 | |||
Votants | 59 784 | 63,81 | 60 594 | 64,67 | |||
Blancs et nuls | 1 104 | 1,85 | 2 236 | 3,69 | |||
Exprimés | 58 680 | 98,15 | 58 358 | 96,31 | |||
Source : Assemblée nationale |
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- « Résultats des élections législatives de 2007 », sur www.assemblee-nationale.fr (consulté le )