Élections législatives de 1848 dans l'Aisne
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1848
Les élections législatives françaises de 1848 se déroulent les et . Dans le département de l'Aisne, quatorze députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin majoritaire plurinominal.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1848 dans l'Aisne | ||||||||||||||
14 sièges de députés à l'Assemblée nationale constituante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 557 422 | |||||||||||||
Votants | 130 363 | |||||||||||||
84,17 % 6,8 | ||||||||||||||
Parti de l'Ordre | ||||||||||||||
Voix | 72 224 | |||||||||||||
55,40 % | ||||||||||||||
Députés élus | 10 | |||||||||||||
Républicains modérés | ||||||||||||||
Voix | 39 358 | |||||||||||||
30,19 % | ||||||||||||||
Députés élus | 4 | |||||||||||||
Montagne | ||||||||||||||
Voix | 10 768 | |||||||||||||
8,26 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Mode de scrutin
modifierCes élections sont les premières à se dérouler au suffrage universel masculin depuis celles de 1792. Elles ont lieu au scrutin majoritaire plurinominal départemental à un tour. Les candidatures multiples sont autorisées : un même candidat peut se présenter dans plusieurs départements différents.
Élus
modifierDéputé | Parti / Groupe / Idéologie | |
---|---|---|
M. Odilon Barrot | Droite | |
M. Quentin Bauchart | Droite | |
M. Joseph Baudelot | Droite | |
M. Albert Debrotonne | Droite | |
M. Louis Prosper Desabes | Centre droit | |
M. Théophile Dufour | Républicains modérés | |
M. Maxime Lemaire | Droite | |
M. Jules Leproux | Républicains modérés | |
M. Armand Lherbette | Droite | |
M. Louis Nachet | Droite | |
M. Toussaint Plocq | Droite | |
M. Théodore Quinette de Rochemont | Centre | |
M. Edmond de Tillancourt | Républicains modérés | |
M. Alexandre-François Vivien | Droite |
Résultats
modifierAnalyse
modifierRésultats globaux
modifierParti | Moyenne | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Droite | 68 393 | 52,46 | 9 | |||
Centre-droit | 3 831 | 2,94 | 1 | |||
Parti de l'Ordre | 72 224 | 55,40 | 10 | |||
Républicains modérés | 30 544 | 23,43 | 3 | |||
Centre | 8 814 | 6,76 | 1 | |||
Républicains modérés | 39 358 | 30,19 | 4 | |||
Montagne | 10 768 | 8,26 | 0 | |||
Inscrits | 154 878 | 100,00 | ||||
Abstentions | 24 515 | 15,83 | ||||
Votants | 130 363 | 84,17 |
Résultats détaillés
modifierCandidat | Parti | Tour unique | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Armand Lherbette | Droite | 124 898 | 95,81 | 1 | |||
Théodore Quinette de Rochemont | Centre | 123 394 | 94,65 | 1 | |||
Joseph Baudelot | Droite | 115 339 | 88,48 | 1 | |||
Odilon Barrot | Droite | 107 005 | 82,08 | 1 | |||
Louis Nachet | Droite | 95 202 | 82,08 | 1 | |||
Alexandre-François Vivien | Droite | 88 215 | 67,67 | 1 | |||
Théophile Dufour | Républicain modéré | 81 840 | 62,78 | 1 | |||
Edmond de Tillancourt | Républicain modéré | 80 420 | 61,69 | 1 | |||
Maxime Lemaire | Droite | 77 620 | 59,54 | 1 | |||
Toussaint Plocq | Droite | 68 068 | 52,21 | 1 | |||
Quentin Bauchart | Droite | 65 105 | 49,94 | 1 | |||
Louis Prosper Desabes | Centre droit | 53 635 | 41,14 | 1 | |||
Jules Leproux | Républicain modéré | 52 683 | 40,41 | 1 | |||
Albert Debrotonne | Droite | 48 203 | 36,98 | 1 | |||
Charles Lemaire | Montagne | 45 362 | 34,80 | 0 | |||
Alphonse Paillet | Droite | 44 227 | 33,93 | 0 | |||
Antony Blanc | Montagne | 40 866 | 31,35 | 0 | |||
François de Clerc de Ladévèze | Droite | 40 270 | 30,89 | 0 | |||
Denis Caudron | Républicain modéré | 39 485 | 30,29 | 0 | |||
Henri Martin | Républicain modéré | 32 277 | 24,76 | 0 | |||
Simon Cocu | Républicain modéré | 28 990 | 22,24 | 0 | |||
Calixte Souplet | Républicain modéré | 25 476 | 19,54 | 0 | |||
Étienne de Cambacérès | Droite | 24 655 | 18,91 | 0 | |||
Louis Lemaire | Droite | 22 326 | 17,13 | 0 | |||
Louis Bergeron | Montagne | 20 226 | 15,52 | 0 | |||
Louis Letourneur | Républicain modéré | 19 460 | 14,93 | 0 | |||
Alexandre Chaseray | Montagne | 17 094 | 13,11 | 0 | |||
Jean-Louis Tévenard | Républicain modéré | 16 815 | 12,90 | 0 | |||
Eugène Lhéritier | Montagne | 16 556 | 12,70 | 0 | |||
Frédéric Lejeune | Républicain modéré | 12 780 | 9,80 | 0 | |||
M. Levasseur | Droite | 12 712 | 9,75 | 0 | |||
Etienne de Madrid de Montaigle | Droite | 12 705 | 9,75 | 0 | |||
Fidèle Dégieux | Républicain modéré | 10 069 | 7,72 | 0 | |||
Auguste Matton | Républicain modéré | 7 065 | 5,42 | 0 | |||
Camille Godelle | Droite | 7 050 | 5,41 | 0 | |||
Antoine Mennesson | Montagne | 5 126 | 3,93 | 0 | |||
Adolphe Sabran | Républicain modéré | 5 097 | 3,91 | 0 | |||
Hippolyte Dieu | Républicain modéré | 5 037 | 3,86 | 0 | |||
M. Raynal | Républicain modéré | 4 047 | 3,10 | 0 | |||
François Lequeux | Droite | 3 895 | 2,99 | 0 | |||
Alfred Mallet | Républicain modéré | 3 636 | 2,79 | 0 | |||
Alfred Bligny | Montagne | 3 005 | 2,31 | 0 | |||
Joseph Hubert | Montagne | 2 510 | 1,93 | 0 | |||
M. Gavet | Républicain modéré | 2 435 | 1,87 | 0 | |||
Inscrits | 154 878 | 100,00 | |||||
Abstentions | 24 515 | 15,83 | |||||
Votants | 130 363 | 84,17 |
Articles connexes
modifierBibliographie
modifier- René Debrie. Nouvelles lettres picardes : Jean-Louis Gosseu alias Louis Lemaire. Amiens : Université de Picardie, 1986.(disponible en ligne sur numilog])
- Charles Perrin. Recherches bibliographiques sur le département de l'Aisne. Paris : Lainé, 1867, p. 16-19. (lire en ligne)
- « Élections : résultats officiels du département de l'Aisne ». Journal de la ville de Saint-Quentin et de l'Aisne. Saint-Quentin, n° 1498, 30 avril 1848, p. 3. (lire en ligne)
Notes et références
modifier- « Élections : résultats officiels du département de l'Aisne », Journal de la ville de Saint-Quentin et de l'Aisne, Saint-Quentin, no 1498, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).